Loto Joker numere extrase si omologarea castigurilor

type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 9 februarie

Numerele extrase la tragerea loto joker din 9 februarie 2016

12  21  9  10  33   5

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 9 februarie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 79.043,84 2.841.848,28
II (5/5) REPORT 17.090,56 17.090,56
III (4/5+J) 4 4.272,64 -
IV (4/5) 63 135,63 -
V (3/5+J) 79 135,21 -
VI (3/5) 1.927 14,41 -
VII (2/5+J) 1.000 12,81 -
VIII (1/5+J) 3.856 10,52 -
Fond total de castiguri: 2.976.436,44

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 9 februarie 2016

929143

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 929143 1 69.405,70 -
II 92914 29143 3 2.076,05 -
III 9291 9143 7 667,30 -
IV 929 143 90 51,90 -
V 92 43 813 11,49 -
Fond total de castiguri: 94.318,30

 

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 22 decembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 22 decembrie 2016

27  1  3  38  31   18

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 22 decembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 70.089,01 1.363.340,19
II (5/5) REPORT 15.154,38 15.154,38
III (4/5+J) 1 33.508,65 -
IV (4/5) 18 420,95 -
V (3/5+J) 25 378,85 -
VI (3/5) 633 38,90 -
VII (2/5+J) 483 23,53 -
VIII (1/5+J) 2.474 14,54 -
Fond total de castiguri: 1.501.035,18

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 22 decembrie 2016

964973

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 964973 REPORT 6.151,86 191.140,27
II 96497 64973 REPORT 6.151,86 6.151,86
III 9649 4973 7 659,12 -
IV 964 973 70 65,91 -
V 96 73 827 11,15 -
Fond total de castiguri: 215.747,70

 

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 18 decembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 18 decembrie 2016

1  2  12  41  31   17

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 18 decembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 84.888,53 1.293.251,18
II (5/5) 1 155.297,51 -
III (4/5+J) REPORT 18.354,27 18.354,27
IV (4/5) 17 539,83 -
V (3/5+J) 30 382,38 -
VI (3/5) 759 39,29 -
VII (2/5+J) 405 33,98 -
VIII (1/5+J) 2.482 17,56 -
Fond total de castiguri: 1.574.734,32

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 18 decembrie 2016

330927

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 330927 REPORT 7.367,58 184.988,41
II 33092 30927 1 7.367,58 -
III 3309 0927 9 613,96 -
IV 330 927 99 55,81 -
V 33 27 1.013 10,90 -
Fond total de castiguri: 214.458,72

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 15 decembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 15 decembrie 2016

15  37  24  17  9   15

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 15 decembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 65.648,06 1.208.362,65
II (5/5) REPORT 14.194,17 136.943,24
III (4/5+J) 2 7.097,08 -
IV (4/5) 29 244,72 -
V (3/5+J) 90 98,57 -
VI (3/5) 1.102 20,93 -
VII (2/5+J) 745 14,28 -
VIII (1/5+J) 2.816 11,97 -
Fond total de castiguri: 1.442.890,82

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 15 decembrie 2016

676053

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 676053 REPORT 5.715,60 177.620,83
II 67605 76053 1 5.715,60 -
III 6760 6053 10 428,67 -
IV 676 053 91 47,10 -
V 67 53 743 11,53 -
Fond total de castiguri: 200.483,23

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 11 decembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 11 decembrie 2016

15  6  9  5  3   1

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 11 decembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 84.414,46 1.142.714,59
II (5/5) REPORT 18.251,77 122.749,07
III (4/5+J) 3 6.083,92 -
IV (4/5) 70 130,36 -
V (3/5+J) 42 271,60 -
VI (3/5) 1.537 19,29 -
VII (2/5+J) 461 29,69 -
VIII (1/5+J) 1.709 25,36 -
Fond total de castiguri: 1.390.944,59

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 11 decembrie 2016

786069

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 786069 REPORT 7.424,07 171.905,23
II 78606 86069 1 12.855,47 -
III 7860 6069 20 278,40 -
IV 786 069 92 60,52 -
V 78 69 1.055 10,55 -
Fond total de castiguri: 207.032,91

 

 [block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 8 decembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 8 decembrie 2016

41  32  26  4  23   17

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 8 decembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 62.036,39 1.058.300,13
II (5/5) REPORT 13.413,27 104.497,30
III (4/5+J) 1 39.677,71 -
IV (4/5) 9 745,18 -
V (3/5+J) 34 246,56 -
VI (3/5) 764 28,52 -
VII (2/5+J) 360 27,94 -
VIII (1/5+J) 1.915 16,63 -
Fond total de castiguri: 1.281.278,09

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 8 decembrie 2016

166291

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 166291 REPORT 5.431,40 164.481,16
II 16629 66291 REPORT 5.431,40 5.431,40
III 1662 6291 6 678,92 -
IV 166 291 62 65,70 -
V 16 91 768 10,60 -
Fond total de castiguri: 186.206,76

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 4 decembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 4 decembrie 2016

41  29  21  22  45   3

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 4 decembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 121.473,07 996.263,74
II (5/5) REPORT 26.264,44 91.084,03
III (4/5+J) REPORT 26.264,44 26.264,44
IV (4/5) 16 820,76 -
V (3/5+J) 39 420,90 -
VI (3/5) 777 54,92 -
VII (2/5+J) 696 28,30 -
VIII (1/5+J) 3.639 17,14 -
Fond total de castiguri: 1.267.915,82

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 4 decembrie 2016

154157

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 154157 REPORT 8.717,14 159.049,76
II 15415 54157 1 8.717,14 -
III 1541 4157 16 408,61 -
IV 154 157 103 63,47 -
V 15 57 1.179 11,09 -
Fond total de castiguri: 193.918,34

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 27 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 27 noiembrie 2016

14  10  45  18  3   1

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 27 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 85.049,56 799.790,67
II (5/5) REPORT 18.389,09 64.819,59
III (4/5+J) 1 50.884,18 -
IV (4/5) 18 510,80 -
V (3/5+J) 36 319,25 -
VI (3/5) 1.258 23,75 -
VII (2/5+J) 394 35,00 -
VIII (1/5+J) 1.650 26,46 -
Fond total de castiguri: 1.023.530,34

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 27 noiembrie 2016

741581

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 741581 REPORT 7.394,11 150.332,62
II 74158 41581 1 7.394,11 -
III 7415 1581 7 792,22 -
IV 741 581 214 25,91 -
V 74 81 989 11,21 -
Fond total de castiguri: 179.909,05

 


 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 24 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 24 noiembrie 2016

39  5  17  2  25   1

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 24 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 63.581,74 714.741,11
II (5/5) REPORT 13.747,40 46.430,50
III (4/5+J) REPORT 13.747,40 32.495,09
IV (4/5) 24 286,40 -
V (3/5+J) 36 238,67 -
VI (3/5) 881 25,35 -
VII (2/5+J) 347 29,71 -
VIII (1/5+J) 1.576 20,71 -
Fond total de castiguri: 874.432,68

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 24 noiembrie 2016

970561

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 970561 REPORT 5.599,70 142.938,51
II 97056 70561 1 13.062,18 -
III 9705 0561 12 349,98 -
IV 970 561 69 60,86 -
V 97 61 729 11,52 -
Fond total de castiguri: 172.799,78

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 20 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 20 noiembrie 2016

41  22  21  18  37   10

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 20 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 86.708,10 651.159,37
II (5/5) REPORT 18.747,69 32.683,10
III (4/5+J) REPORT 18.747,69 18.747,69
IV (4/5) 18 520,76 -
V (3/5+J) 48 244,11 -
VI (3/5) 901 33,81 -
VII (2/5+J) 535 26,28 -
VIII (1/5+J) 2.849 15,62 -
Fond total de castiguri: 812.732,87

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 20 noiembrie 2016

416885

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 416885 REPORT 7.462,48 137.338,81
II 41688 16885 REPORT 7.462,48 7.462,48
III 4168 6885 11 508,80 -
IV 416 885 88 63,60 -
V 41 85 968 11,56 -
Fond total de castiguri: 167.188,74

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 17 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 17 noiembrie 2016

18  29  7  37  32   11

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 17 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 64.451,27 564.451,27
II (5/5) REPORT 13.935,41 13.935,41
III (4/5+J) 1 62.999,74 -
IV (4/5) 48 145,16 -
V (3/5+J) 53 164,33 -
VI (3/5) 1.481 15,29 -
VII (2/5+J) 812 12,87 -
VIII (1/5+J) 3.127 10,58 -
Fond total de castiguri: 723.256,94

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 17 noiembrie 2016

881114

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 881114 REPORT 5.553,24 129.876,33
II 88111 81114 2 2.776,62 -
III 8811 1114 3 1.388,31 -
IV 881 114 78 53,39 -
V 88 14 812 10,25 -
Fond total de castiguri: 152.089,29

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 13 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 13 noiembrie 2016

31  39  27  37  32   11

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 13 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) 1 15.199.876,18 -
II (5/5) 3 64.122,90 -
III (4/5+J) REPORT 28.460,33 49.064,33
IV (4/5) 17 837,06 -
V (3/5+J) 55 323,41 -
VI (3/5) 1.117 41,40 -
VII (2/5+J) 1.205 17,71 -
VIII (1/5+J) 6.652 10,16 -
Fond total de castiguri: 15.608.513,68

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 13 noiembrie 2016

517188

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 517188 REPORT 9.463,74 124.323,09
II 51718 17188 2 4.731,87 -
III 5171 7188 10 709,78 -
IV 517 188 146 48,61 -
V 51 88 1.418 10,01 -
Fond total de castiguri: 162.178,04

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 10 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 10 noiembrie 2016

7  11  43  9  35   2

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 10 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 95.293,52 15.068.247,12
II (5/5) REPORT 20.604,00 163.908,37
III (4/5+J) REPORT 20.604,00 20.604,00
IV (4/5) 30 343,40 -
V (3/5+J) 53 242,97 -
VI (3/5) 1.384 24,19 -
VII (2/5+J) 711 21,73 -
VIII (1/5+J) 2.946 16,61 -
Fond total de castiguri: 15.373.808,01

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 10 noiembrie 2016

335928

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 335928 REPORT 6.749,82 114.859,35
II 33592 35928 1 15.971,34 -
III 3359 5928 7 723,19 -
IV 335 928 90 56,24 -
V 33 28 887 11,41 -
Fond total de castiguri: 151.080,14

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 6 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 6 noiembrie 2016

32  25  8  45  24   10

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 6 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 129.561,80 14.972.953,60
II (5/5) REPORT 28.013,36 143.304,37
III (4/5+J) 1 28.013,36 -
IV (4/5) 41 341,62 -
V (3/5+J) 59 296,75 -
VI (3/5) 1.745 26,08 -
VII (2/5+J) 812 25,87 -
VIII (1/5+J) 3.661 18,17 -
Fond total de castiguri: 15.308.849,82

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 6 noiembrie 2016

080147

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 080147 REPORT 9.221,52 108.109,53
II 08014 80147 REPORT 9.221,52 9.221,52
III 0801 0147 15 461,07 -
IV 080 147 118 58,61 -
V 08 47 1.250 11,06 -
Fond total de castiguri: 144.995,61

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 3 noiembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 3 noiembrie 2016

5  2  32  31  43   10

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 3 noiembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 92.544,28 14.843.391,80
II (5/5) REPORT 20.009,57 115.291,01
III (4/5+J) 1 20.009,57 -
IV (4/5) 21 476,41 -
V (3/5+J) 49 255,22 -
VI (3/5) 760 42,78 -
VII (2/5+J) 704 21,31 -
VIII (1/5+J) 3.851 12,34 -
Fond total de castiguri: 15.096.248,60

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 3 noiembrie 2016

756295

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 756295 REPORT 6.592,08 98.888,01
II 75629 56295 2 3.296,04 -
III 7562 6295 17 290,82 -
IV 756 295 88 56,18 -
V 75 95 944 10,47 -
Fond total de castiguri: 125.256,33

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 30 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 30 octombrie 2016

14  23  2  6  35   17

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 30 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 126.117,31 14.750.847,52
II (5/5) REPORT 27.268,60 95.281,44
III (4/5+J) 4 6.817,15 -
IV (4/5) 46 296,39 -
V (3/5+J) 61 279,39 -
VI (3/5) 1.545 28,68 -
VII (2/5+J) 733 27,90 -
VIII (1/5+J) 3.372 19,20 -
Fond total de castiguri: 15.033.600,61

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 30 octombrie 2016

003363

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 003363 REPORT 9.013,48 92.295,93
II 00336 03363 1 9.013,48 -
III 0033 3363 9 751,12 -
IV 003 363 114 59,29 -
V 00 63 1.159 11,66 -
Fond total de castiguri: 128.349,86

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 27 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 27 octombrie 2016

30  39  24  20  9   14

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 27 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 96.602,08 14.624.730,21
II (5/5) REPORT 20.886,93 68.012,84
III (4/5+J) 2 10.443,46 -
IV (4/5) 29 360,11 -
V (3/5+J) 79 165,24 -
VI (3/5) 1.224 27,72 -
VII (2/5+J) 1.056 14,83 -
VIII (1/5+J) 4.464 11,11 -
Fond total de castiguri: 14.836.340,71

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 27 octombrie 2016

396674

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 396674 REPORT 7.049,98 83.282,45
II 39667 96674 2 3.524,99 -
III 3966 6674 9 587,49 -
IV 396 674 85 62,20 -
V 39 74 996 10,61 -
Fond total de castiguri: 111.482,39

 

 [block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 23 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 23 octombrie 2016

22  40  32  42  15   17

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 23 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 125.237,83 14.528.128,13
II (5/5) REPORT 27.078,45 47.125,91
III (4/5+J) 2 23.562,95 -
IV (4/5) 33 410,27 -
V (3/5+J) 46 367,91 -
VI (3/5) 1.106 39,78 -
VII (2/5+J) 788 25,77 -
VIII (1/5+J) 4.508 14,26 -
Fond total de castiguri: 14.781.465,83

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 23 octombrie 2016

924473

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 924473 REPORT 8.997,12 76.232,47
II 92447 24473 1 15.753,27 -
III 9244 4473 13 519,06 -
IV 924 473 125 53,98 -
V 92 73 1.219 11,07 -
Fond total de castiguri: 118.977,10

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 20 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 20 octombrie 2016

22  23  39  18  34   4

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 20 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 92.719,51 14.402.890,30
II (5/5) REPORT 20.047,46 20.047,46
III (4/5+J) REPORT 20.047,46 20.047,46
IV (4/5) 14 715,98 -
V (3/5+J) 46 272,38 -
VI (3/5) 1.021 31,90 -
VII (2/5+J) 827 18,18 -
VIII (1/5+J) 3.695 12,88 -
Fond total de castiguri: 14.560.764,04

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 20 octombrie 2016

115969

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 115969 REPORT 6.756,15 67.235,35
II 11596 15969 REPORT 6.756,15 6.756,15
III 1159 5969 7 723,87 -
IV 115 969 101 50,16 -
V 11 69 867 11,68 -
Fond total de castiguri: 94.259,95

 

 

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 16 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 16 octombrie 2016

23  29  16  4  20   3

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 16 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 130.275,52 14.310.170,79
II (5/5) 4 56.983,39 -
III (4/5+J) 3 16.249,58 -
IV (4/5) 60 234,73 -
V (3/5+J) 94 187,28 -
VI (3/5) 2.047 22,36 -
VII (2/5+J) 1.107 19,08 -
VIII (1/5+J) 5.000 13,37 -
Fond total de castiguri: 14.752.338,21

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 16 octombrie 2016

887002

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 887002 REPORT 9.222,18 60.479,20
II 88700 87002 1 9.222,18 -
III 8870 7002 13 532,04 -
IV 887 002 124 55,77 -
V 88 02 1.186 11,66 -
Fond total de castiguri: 97.367,91

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 13 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 13 octombrie 2016

38  16  2  1  43   1

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 13 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 95.187,44 14.179.895,27
II (5/5) REPORT 20.581,06 199.765,88
III (4/5+J) REPORT 20.581,06 20.581,06
IV (4/5) 11 935,50 -
V (3/5+J) 28 459,39 -
VI (3/5) 720 46,45 -
VII (2/5+J) 526 29,34 -
VIII (1/5+J) 2.623 18,63 -
Fond total de castiguri: 14.521.155,96

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 13 octombrie 2016

803682

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 803682 REPORT 6.692,26 51.257,02
II 80368 03682 1 6.692,26 -
III 8036 3682 13 386,09 -
IV 803 682 80 62,74 -
V 80 82 939 10,69 -
Fond total de castiguri: 78.026,08

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 9 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 9 octombrie 2016

19  32  18  13  15   8

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 9 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 123.560,34 14.084.707,83
II (5/5) REPORT 26.715,75 179.184,82
III (4/5+J) 5 9.164,75 -
IV (4/5) 43 310,64 -
V (3/5+J) 165 101,19 -
VI (3/5) 1.593 27,25 -
VII (2/5+J) 1.933 10,36 -
VIII (1/5+J) 8.832 7,18 -
Fond total de castiguri: 14.466.671,45

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 9 octombrie 2016

819320

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 819320 REPORT 8.688,76 44.564,76
II 81932 19320 3 2.896,25 -
III 8193 9320 11 592,41 -
IV 819 320 133 48,99 -
V 81 20 1.209 10,78 -
Fond total de castiguri: 79.319,81

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 6 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 6 octombrie 2016

16  45  39  1  22   5

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 6 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 88.374,70 13.961.147,49
II (5/5) REPORT 19.108,04 152.469,07
III (4/5+J) REPORT 19.108,04 19.108,04
IV (4/5) 15 636,93 -
V (3/5+J) 38 314,27 -
VI (3/5) 857 36,23 -
VII (2/5+J) 421 34,04 -
VIII (1/5+J) 2.427 18,69 -
Fond total de castiguri: 14.244.984,34

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 6 octombrie 2016

692667

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 692667 REPORT 6.209,67 35.876,00
II 69266 92667 2 3.104,83 -
III 6926 2667 14 332,66 -
IV 692 667 94 49,54 -
V 69 67 815 11,42 -
Fond total de castiguri: 60.714,68

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 2 octombrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 2 octombriee 2016

26  32  6  8  24   6

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 2 octombrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 120.965,49 13.872.772,79
II (5/5) REPORT 26.154,70 133.361,03
III (4/5+J) 5 5.230,94 -
IV (4/5) 30 435,91 -
V (3/5+J) 96 170,27 -
VI (3/5) 1.677 25,34 -
VII (2/5+J) 957 20,49 -
VIII (1/5+J) 3.656 16,99 -
Fond total de castiguri: 14.185.947,36

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 2 octombrie 2016

661190

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 29 septembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 29 septembrie 2016

24  31  3  13  10   5

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 29 septembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 90.187,17 13.751.807,30
II (5/5) REPORT 19.499,92 107.206,33
III (4/5+J) 4 4.874,98 -
IV (4/5) 58 168,10 -
V (3/5+J) 84 145,08 -
VI (3/5) 1.518 20,87 -
VII (2/5+J) 737 19,84 -
VIII (1/5+J) 3.012 15,37 -
Fond total de castiguri: 13.993.075,61

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 29 septembrie 2016

918512

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 918512 REPORT 6.352,76 21.111,28
II 91851 18512 REPORT 6.352,76 6.352,76
III 9185 8512 7 680,65 -
IV 918 512 90 52,93 -
V 91 12 870 10,95 -
Fond total de castiguri: 46.522,32

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 25 septembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 25 septembrie 2016

18  34  5  33  28   9

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 25 septembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 118.868,86 13.661.620,13
II (5/5) REPORT 25.701,37 87.706,41
III (4/5+J) 1 25.701,37 -
IV (4/5) 35 367,16 -
V (3/5+J) 135 118,98 -
VI (3/5) 1.762 23,70 -
VII (2/5+J) 1.462 13,18 -
VIII (1/5+J) 6.606 9,24 -
Fond total de castiguri: 13.926.023,47

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 25 septembrie 2016

812778

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 812778 REPORT 8.410,38 14.758,52
II 81277 12778 2 4.205,19 -
III 8127 2778 16 394,23 -
IV 812 778 121 52,13 -
V 81 78 1.092 11,55 -
Fond total de castiguri: 48.400,03

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerile din 22 septembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 22 septembrie 2016

25  12  39  16  13   6

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 22 septembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 87.987,30 13.542.751,27
II (5/5) REPORT 19.024,28 62.005,04
III (4/5+J) 3 6.341,42 -
IV (4/5) 28 339,71 -
V (3/5+J) 49 242,65 -
VI (3/5) 1.199 25,78 -
VII (2/5+J) 621 22,97 -
VIII (1/5+J) 2.988 15,12 -
Fond total de castiguri: 13.735.548,22

 

Numarul extras la tragerea PLUS NOROC din 22 septembrie 2016

469397

 Omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC.

 catNumarulNumar castiguriValoare castigReport
I 469397 REPORT 6.348,14 6.348,14
II 46939 69397 2 10.672,92 -
III 4693 9397 8 595,13 -
IV 469 397 77 61,83 -
V 46 97 795 11,97 -
Fond total de castiguri: 46.738,39

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#c81100"]Numerele extrase la tragerea normala din 18 septembrie[/block]

Numerele extrase la tragerea loto joker din 18 septembrie 2016

40  24  22  23  20   11

 Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 18 septembrie 2016

 catNumar castiguriValoare castigReport
I (5/5+J) REPORT 99.393,01 13.155.370,96
II (5/5) REPORT 21.490,38 21.490,38
