Featured

Loteria Vaccinării - numerele și câștigătorii de la tragerea din 10 octombrie 2021

Loteria Vaccinării - numerele și câștigătorii de la tragerea din 10 octombrie 2021

 

Pe data de 10 octombrie 2021 a fost cea de a doua etapă a tragerilor Loterie Vaccinării, etapă in care au fost extrași cei 80 de câștigători ai premiilor de 10000 de lei și câștigătorul marelui premiu săptămânal de 100000 de lei.

La tragere au participat peste 800.000 de persoane vacccinate anti-COVID cu ambele doze, care s-au înscris până pe 8 octombrie la ora 12.00, respectiv cei care au avut numerele de ordine din intervalul 518.187 – 1.344.170.

Numărul câștigător al marelui premiu săptămânal în valoare de 100.000 de lei este 659.367, câștigătorul marelui premiu fiind Iulian Ovidiu Anania.

Nr. Crt Numar de ordine castigator Nume / Prenume Premiu
1 659367 IULIAN-OVIDIU ANANIA 100.000 lei

Cele 80 de premii în valoare de 10.000 de lei vor fi acordate pentru cei din intervalul: 659.368-659.447.

Lista persoanelor câștigătoare o regăsiți mai jos:

Nr. Crt

Numar de ordine

castigator

Nume Prenume Premiu
1 659368 EMESE COLŢEA 10.000 lei
2 659369 COSTEL-SEBASTIAN COJOCARU 10.000 lei
3 659370 ANA ŞOMODI 10.000 lei
4 659371 PAULA ZANFIR 10.000 lei
5 659372 ANTONIE-MARIUS BALCU 10.000 lei
6 659373 CONSTANŢA TĂNASE 10.000 lei
7 659374 NECULAI-ADRIAN CRĂCIUN 10.000 lei
8 659375 GEORGETA-CAMELIA CIORTEANU 10.000 lei
9 659376 MARTA GERGELY 10.000 lei
10 659377 GYÖNGYIKE ORBÁN 10.000 lei
11 659378 ALINA-CRISTINA BEREZNEU 10.000 lei
12 659379 PAULICA STALIDI 10.000 lei
13 659380 BOGDAN ŢĂLNARU 10.000 lei
14 659381 MIRELA ANTOFIE 10.000 lei
15 659382 ION ŞERBAN 10.000 lei
16 659383 GABRIELA-MARIANA MILITARU 10.000 lei
17 659384 LIVIU BOBARU 10.000 lei
18 659385 DANIEL MATEI 10.000 lei
19 659386 LAURENŢIU-CRISTIAN MUNTEANU 10.000 lei
20 659387 ION CORNESCU 10.000 lei
21 659388 IOANA ANDRONIC 10.000 lei
22 659389 MARIUS POPA 10.000 lei
23 659390 LILIANA-MIHAELA ZANFIR 10.000 lei
24 659391 VERA RAŢĂ 10.000 lei
25 659392 MARIA-ALEXANDRA CORNEA 10.000 lei
26 659393 SILVIA RUPACICI 10.000 lei
27 659394 TUDOR BODESCU 10.000 lei
28 659395 ALIN-IONUŢ ALMĂŞAN 10.000 lei
29 659396 ÉVA KÖPECSIRI 10.000 lei
30 659397 PAUL DAN 10.000 lei
31 659398 OVIDIU-MARINICĂ DAMŞA 10.000 lei
32 659399 EMANUEL MITROI 10.000 lei
33 659400 MIRELA PENCU 10.000 lei
34 659401 ANITA GERGELY-WEBER 10.000 lei
35 659402 ALEXANDRINA-DANA BONDOR 10.000 lei
36 659403 DANIELA RĂDOI 10.000 lei
37 659404 MARIA-IOANA MELECCIU 10.000 lei
38 659405 ENIKÖ BOŞCA 10.000 lei
39 659406 VASILE CRĂCIUN 10.000 lei
40 659407 MARIA MIU 10.000 lei
41 659408 FLOREA NEDELCU 10.000 lei
42 659409 CORINA-MARIANA BANTA 10.000 lei
43 659410 ANIELA ASĂVOAEI 10.000 lei
44 659411 MONICA STANCIU 10.000 lei
45 659412 ANDREI BUDICI 10.000 lei
46 659413 DANIELA-MIHAELA BULIGA 10.000 lei
47 659414 IULIANA-GABRIELA CIOBANU 10.000 lei
48 659415 ANDREEA-TEODORA CONDUR 10.000 lei
49 659416 LIANA-MONICA CIUPE 10.000 lei
50 659417 VLAD ONEŢ 10.000 lei
51 659418 ILIE DRĂGUŞIN 10.000 lei
52 659419 MAGDALENA MENDEA 10.000 lei
53 659420 CLAUDIA BALAN 10.000 lei
54 659421 LĂCRĂMIOARA VRABIE 10.000 lei
55 659422 SORINA PARASCHIV 10.000 lei
56 659423 GEORGETA-FLORINA DUME 10.000 lei
57 659424 MIRELA HRISTOFF 10.000 lei
58 659425 BOGDAN-IONUŢ STROE 10.000 lei
59 659426 NICOLETA-CRISTINA BACIU 10.000 lei
60 659427 ELENA VRACIU 10.000 lei
61 659428 DAN-CĂLIN ŞOPTEREANU 10.000 lei
62 659429 ADELA MOCANU 10.000 lei
63 659430 VIOREL GARABEŢANU 10.000 lei
64 659431 VALENTIN TODIRAŞCU 10.000 lei
65 659432 IOAN MORAR 10.000 lei
66 659433 LUMINIŢA TRIFAN 10.000 lei
67 659434 ANDREI-CEZAR ALBU 10.000 lei
68 659435 EMŐKE GÁL 10.000 lei
69 659436 SORIN ION 10.000 lei
70 659437 EUGEN COŢOFANĂ 10.000 lei
71 659438 COSMINA-CRISTINA CÎRTOG 10.000 lei
72 659439 Lipsa Acord de Prelucrare Date Personale 10.000 lei
73 659440 ELENA FRIGURĂ 10.000 lei
74 659441 MIHAI ANTON 10.000 lei
75 659442 RĂDIŢA SIMESCU 10.000 lei
76 659443 EMIL PĂDURARIU 10.000 lei
77 659444 GHEORGHE NEAGU 10.000 lei
78 659445 MIHAI ELISEI 10.000 lei
79 659446 ANDREI-BOGDAN ANDRONIC 10.000 lei
80 659447 EMIL POP 10.000 lei

 

rezultate Loteria vaccinarii octombrie 2021

Câți bani se poate câștiga la Loteria Vaccinării

La Loteria Vaccinării se acordă un număr total de 1.139 de premii în valoare totală de 15.000.000 de lei, după cum urmează:

- 81 de premii săptămânale (80 de premii a câte 10.000 de lei + 1 premiu mare săptămânal de 100.000 de lei)
- 3 premii lunare, (câte 1 premiu în ultima săptămână a fiecărei luni de 300.000 de lei)
- 2 premii la finalul Loteriei Programului național de vaccinare, respectiv în luna 3, săptămâna 14, respectiv 1 premiu de 500.000 de lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 de lei.

Fiecare participant la Loteria Vaccinării va avea 4 șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a câștiga 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 de lei sau de 100.000 de lei, 1 premiu de 300.000 de lei, 1 premiu de 500.000 de lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 de lei.

Data extragerii

Numar de ordine

castigator
1 x 100.000 lei

Interval numere

de ordine castigatoare
80 x 10.000 lei

sapt.1  03.10.2021

083577

083578 - 083657

sapt.2  10.10.2021

0659367

0659368 - 0659447

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!