Loto

Reporturile tragerilor loto de joi 10 ianuarie 2019

Reporturile tragerilor loto 6 din 49, 5 din 40 , joker si noroc din 10 ianuarie 2019

Joi, 10 ianuarie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, rezultatele acestor trageri putand fi gasite pe site-ul iasi365 la sectiunea REZULTATE LOTO sau pe pagina de facebook LOTO

Iata in continuare care sunt reporturile tragerilor Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc  care vor fi puse in joc la tragerile din 10 ianuarie 2019

La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,7 milioane lei (peste 363.500 de euro).

La Loto 5 din 40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 34.000 de lei.

La Super Noroc, la categoria I, este un report in valoare de peste 216.000 lei (peste 46.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 4,68 milioane de lei (aproximativ 1.000.000 de euro), iar la categoria a II-a, tot la Joker, reportul este de peste 327.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro).

La Noroc Plus,la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 182.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).

reporturile tragerilor loto din 10 ianuarie 2019

Featured

Biletele iesite castigatoare la tragerea loto pasiva a Craciunului 2018

Biletele iesite castigatoare la tragerea loto pasiva a Craciunului 2018

 

Pentru “Loteria CRACIUNULUI” s-au pus la bataie 260 castiguri in valoare totala de 350.000 de lei, astfel:

10 castiguri a cate 10.000 lei fiecare
250 castiguri a cate 1.000 lei fiecare

La prima categorie de castiguri cea de 10000 de lei primul numar castigator la care se adauga pasul de 25000 este

154401

 

Nr.crtCâştig (lei)Serie biletNumăr bilet 
1 10.000 lei C07 154401
2 10.000 lei C07 179401
3 10.000 lei C07 204401
4 10.000 lei C07 229401
5 10.000 lei C07 004401
6 10.000 lei C07 029401
7 10.000 lei C07 054401
8 10.000 lei C07 079401
9 10.000 lei C07 104401
10 10.000 lei C07 129401

 

La cea de a doua categorie de castiguri cea de 1000 de lei primul numar castigator la care se adauga pasul de 1000 este

128252

Nr.crtCâştig (lei)Serie biletNumăr bilet 
1 1.000 lei C07 128252
2 1.000 lei C07 129252
3 1.000 lei C07 130252
4 1.000 lei C07 131252
5 1.000 lei C07 132252
6 1.000 lei C07 133252
7 1.000 lei C07 134252
8 1.000 lei C07 135252
9 1.000 lei C07 136252
10 1.000 lei C07 137252
11 1.000 lei C07 138252
12 1.000 lei C07 139252
13 1.000 lei C07 140252
14 1.000 lei C07 141252
15 1.000 lei C07 142252
16 1.000 lei C07 143252
17 1.000 lei C07 144252
18 1.000 lei C07 145252
19 1.000 lei C07 146252
20 1.000 lei C07 147252
21 1.000 lei C07 148252
22 1.000 lei C07 149252
23 1.000 lei C07 150252
24 1.000 lei C07 151252
25 1.000 lei C07 152252
26 1.000 lei C07 153252
27 1.000 lei C07 154252
28 1.000 lei C07 155252
29 1.000 lei C07 156252
30 1.000 lei C07 157252
31 1.000 lei C07 158252
32 1.000 lei C07 159252
33 1.000 lei C07 160252
34 1.000 lei C07 161252
35 1.000 lei C07 162252
36 1.000 lei C07 163252
37 1.000 lei C07 164252
38 1.000 lei C07 165252
39 1.000 lei C07 166252
40 1.000 lei C07 167252
41 1.000 lei C07 168252
42 1.000 lei C07 169252
43 1.000 lei C07 170252
44 1.000 lei C07 171252
45 1.000 lei C07 172252
46 1.000 lei C07 173252
47 1.000 lei C07 174252
48 1.000 lei C07 175252
49 1.000 lei C07 176252
50 1.000 lei C07 177252
51 1.000 lei C07 178252
52 1.000 lei C07 179252
53 1.000 lei C07 180252
54 1.000 lei C07 181252
55 1.000 lei C07 182252
56 1.000 lei C07 183252
57 1.000 lei C07 184252
58 1.000 lei C07 185252
59 1.000 lei C07 186252
60 1.000 lei C07 187252
61 1.000 lei C07 188252
62 1.000 lei C07 189252
63 1.000 lei C07 190252
64 1.000 lei C07 191252
65 1.000 lei C07 192252
66 1.000 lei C07 193252
67 1.000 lei C07 194252
68 1.000 lei C07 195252
69 1.000 lei C07 196252
70 1.000 lei C07 197252
71 1.000 lei C07 198252
72 1.000 lei C07 199252
73 1.000 lei C07 200252
74 1.000 lei C07 201252
75 1.000 lei C07 202252
76 1.000 lei C07 203252
77 1.000 lei C07 204252
78 1.000 lei C07 205252
79 1.000 lei C07 206252
80 1.000 lei C07 207252
81 1.000 lei C07 208252
82 1.000 lei C07 209252
83 1.000 lei C07 210252
84 1.000 lei C07 211252
85 1.000 lei C07 212252
86 1.000 lei C07 213252
87 1.000 lei C07 214252
88 1.000 lei C07 215252
89 1.000 lei C07 216252
90 1.000 lei C07 217252
91 1.000 lei C07 218252
92 1.000 lei C07 219252
93 1.000 lei C07 220252
94 1.000 lei C07 221252
95 1.000 lei C07 222252
96 1.000 lei C07 223252
97 1.000 lei C07 224252
98 1.000 lei C07 225252
99 1.000 lei C07 226252
100 1.000 lei C07 227252
101 1.000 lei C07 228252
102 1.000 lei C07 229252
103 1.000 lei C07 230252
104 1.000 lei C07 231252
105 1.000 lei C07 232252
106 1.000 lei C07 233252
107 1.000 lei C07 234252
108 1.000 lei C07 235252
109 1.000 lei C07 236252
110 1.000 lei C07 237252
111 1.000 lei C07 238252
112 1.000 lei C07 239252
113 1.000 lei C07 240252
114 1.000 lei C07 241252
115 1.000 lei C07 242252
116 1.000 lei C07 243252
117 1.000 lei C07 244252
118 1.000 lei C07 245252
119 1.000 lei C07 246252
120 1.000 lei C07 247252
121 1.000 lei C07 248252
122 1.000 lei C07 249252
123 1.000 lei C07 000252
124 1.000 lei C07 001252
125 1.000 lei C07 002252
126 1.000 lei C07 003252
127 1.000 lei C07 004252
128 1.000 lei C07 005252
129 1.000 lei C07 006252
130 1.000 lei C07 007252
131 1.000 lei C07 008252
132 1.000 lei C07 009252
133 1.000 lei C07 010252
134 1.000 lei C07 011252
135 1.000 lei C07 012252
136 1.000 lei C07 013252
137 1.000 lei C07 014252
138 1.000 lei C07 015252
139 1.000 lei C07 016252
140 1.000 lei C07 017252
141 1.000 lei C07 018252
142 1.000 lei C07 019252
143 1.000 lei C07 020252
144 1.000 lei C07 021252
145 1.000 lei C07 022252
146 1.000 lei C07 023252
147 1.000 lei C07 024252
148 1.000 lei C07 025252
149 1.000 lei C07 026252
150 1.000 lei C07 027252
151 1.000 lei C07 028252
152 1.000 lei C07 029252
153 1.000 lei C07 030252
154 1.000 lei C07 031252
155 1.000 lei C07 032252
156 1.000 lei C07 033252
157 1.000 lei C07 034252
158 1.000 lei C07 035252
159 1.000 lei C07 036252
160 1.000 lei C07 037252
161 1.000 lei C07 038252
162 1.000 lei C07 039252
163 1.000 lei C07 040252
164 1.000 lei C07 041252
165 1.000 lei C07 042252
166 1.000 lei C07 043252
167 1.000 lei C07 044252
168 1.000 lei C07 045252
169 1.000 lei C07 046252
170 1.000 lei C07 047252
171 1.000 lei C07 048252
172 1.000 lei C07 049252
173 1.000 lei C07 050252
174 1.000 lei C07 051252
175 1.000 lei C07 052252
176 1.000 lei C07 053252
177 1.000 lei C07 054252
178 1.000 lei C07 055252
179 1.000 lei C07 056252
180 1.000 lei C07 057252
181 1.000 lei C07 058252
182 1.000 lei C07 059252
183 1.000 lei C07 060252
184 1.000 lei C07 061252
185 1.000 lei C07 062252
186 1.000 lei C07 063252
187 1.000 lei C07 064252
188 1.000 lei C07 065252
189 1.000 lei C07 066252
190 1.000 lei C07 067252
191 1.000 lei C07 068252
192 1.000 lei C07 069252
193 1.000 lei C07 070252
194 1.000 lei C07 071252
195 1.000 lei C07 072252
196 1.000 lei C07 073252
197 1.000 lei C07 074252
198 1.000 lei C07 075252
199 1.000 lei C07 076252
200 1.000 lei C07 077252
201 1.000 lei C07 078252
202 1.000 lei C07 079252
203 1.000 lei C07 080252
204 1.000 lei C07 081252
205 1.000 lei C07 082252
206 1.000 lei C07 083252
207 1.000 lei C07 084252
208 1.000 lei C07 085252
209 1.000 lei C07 086252
210 1.000 lei C07 087252
211 1.000 lei C07 088252
212 1.000 lei C07 089252
213 1.000 lei C07 090252
214 1.000 lei C07 091252
215 1.000 lei C07 092252
216 1.000 lei C07 093252
217 1.000 lei C07 094252
218 1.000 lei C07 095252
219 1.000 lei C07 096252
220 1.000 lei C07 097252
221 1.000 lei C07 098252
222 1.000 lei C07 099252
223 1.000 lei C07 100252
224 1.000 lei C07 101252
225 1.000 lei C07 102252
226 1.000 lei C07 103252
227 1.000 lei C07 104252
228 1.000 lei C07 105252
229 1.000 lei C07 106252
230 1.000 lei C07 107252
231 1.000 lei C07 108252
232 1.000 lei C07 109252
233 1.000 lei C07 110252
234 1.000 lei C07 111252
235 1.000 lei C07 112252
236 1.000 lei C07 113252
237 1.000 lei C07 114252
238 1.000 lei C07 115252
239 1.000 lei C07 116252
240 1.000 lei C07 117252
241 1.000 lei C07 118252
242 1.000 lei C07 119252
243 1.000 lei C07 120252
244 1.000 lei C07 121252
245 1.000 lei C07 122252
246 1.000 lei C07 123252
247 1.000 lei C07 124252
248 1.000 lei C07 125252
249 1.000 lei C07 126252
250 1.000 lei C07 127252

numerele iesite castigatoare la tragera Craciunului

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!