Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 5 mai 2013
Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la Tragerile Speciale de Paste loto 6/49, 5/40 si joker din 5 mai 2013
Numerele extrase la Tragerile Speciale de Paste loto 6 din 49 Romania din 5 mai 2013 sunt:
41-2-27-28-30-42
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (6/6) | REPORT | 1.266.546,20 | 28.819.746,63 |
2 (5/6) | 23 | 27.533,61 | - |
3 (4/6) | 796 | 795,56 | - |
4 (3/6) | 17.721 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 33.882.645,23 |
6-48-34-12-22-38
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (6/6) | REPORT | 30.248.417,83 | 30.248.417,83 |
2 (5/6) | 25 | 24.573,42 | |
3 (4/6) | 1.047 | 586,75 | |
4 (3/6) | 20.246 | 30 | |
Fond total de castiguri: 33.882.645,22 |
Numerele extrase la Tragerile Speciale de Paste loto 5 din 40 din Romania din 5 mai 2013 sunt:
37-27-30-26-32-6
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (5/5) | REPORT | 63.137,28 | 886.296,00 |
2 (5/6) | REPORT | 31.568,64 | 90.985,12 |
3 (4/6) | 119 | 265,28 | - |
Fond total de castiguri: 1.185.124,32 |
3-27-34-31-36-30
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
1 (5/5) | REPORT | 999.433,28 | 999.433,28 |
2 (5/6) | REPORT | 122.553,76 | |
3 (4/6) | 107 | 295,03 | |
Fond total de castiguri: 1.185.124,32 |
Numerele extrase la Tragerile Speciale de Paste loto Joker din 5 mai 2013 sunt:
44-3-38-33-27+ 17
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 105.080,94 | 3.760.475,65 |
a II-a | REPORT | 22.720,20 | 22.720,20 |
a III-a | REPORT | 22.720,20 | 61.060,39 |
a IV-a | 25 | 454,40 | - |
a V-a | 61 | 232,78 | - |
a VI-a | 1.343 | 27,49 | - |
a VII-a | 818 | 20,83 | - |
a VIII-a | 3.669 | 14,70 | - |
Fond total de castiguri: 4.361.739,94 |
8-6-15-7-3+ 4
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 3.965.556,59 | 3.965.556,59 |
a II-a | 1 | 45.440,40 | |
a III-a | REPORT | 83.780,59 | |
a IV-a | 63 | 180,31 | |
a V-a | 70 | 202,85 | |
a VI-a | 1.960 | 18,83 | |
a VII-a | 816 | 20,88 | |
a VIII-a | 3.702 | 14,57 | |
Fond total de castiguri: 4.361.739,94 |