Iata mai jos numerele care au iesit castigatoare la tragerile loto 6/49, 5/40 si joker din
9 iunie 2013
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 6 din 49 Romania din 9 iunie sunt:
24-44-37-45-8-41
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 1.451.244,74 | 39.277.389,36 |
2 (5/6) | 15 | 48.374,82 | - |
3 (4/6) | 1.503 | 482,78 | - |
4 (3/6) | 29.181 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 41.604.064,10 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto 5 din 40 din Romania din 9 iunie 2013 sunt:
12-10-16-27-33-29
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 47.886,40 | 79.901,12 |
2 (5/6) | 3 | 13.316,85 | - |
3 (4/6) | 191 | 125,35 | - |
Fond total de castiguri: 143.794,88 |
Numerele castigatoare extrase la tragerea loto Joker din 9 iunie 2013 sunt:
11-30-36-28-37+ 10
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 81.673,26 | 227.676,56 |
a II-a | REPORT | 17.659,08 | 49.227,35 |
a III-a | REPORT | 17.659,08 | 17.659,08 |
a IV-a | 14 | 630,68 | - |
a V-a | 41 | 269,19 | - |
a VI-a | 873 | 32,87 | - |
a VII-a | 577 | 22,95 | - |
a VIII-a | 2.894 | 14,49 | - |
Fond total de castiguri: 398.310,09 |
Portalul Iasi365 va ofera informatii despre numerele extrase la loto 6 din 49 , loto 5 din 40 si loto joker