Featured

Numerele toate extrase la loto 6 din 49 si omologarea castigurilor

Rezultatele tragerilor loto

Data tragerii Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6
17.02.2019 13 45 28 17 12 47
14.02.2019 31 49 2 46 20 3
10.02.2019 12 45 48 38 24 5
07.02.2019 30 26 25 48 32 1
03.02.2019 35 48 18 34 49 29
31.01.2019 30 7 23 12 28 27
27.01.2019 26 7 4 42 48 6
24.01.2019 39 43 17 8 6 7
20.01.2019 35 15 26 17 46 21
17.01.2019 7 45 36 15 40 34
13.01.2019 22 14 17 33 7 9
10.01.2019 8 15 31 45 26 32
06.01.2019 7 45 30 17 6 26
31.12.2018 11 12 15 30 8 4
23.12.2018 26 41 24 25 23 36
20.12.2018 24 44 13 23 32 41
16.12.2018 47 33 34 16 44 27
13.12.2018 32 41 43 25 1 19
09.12.2018 22 23 24 9 47 33
06.12.2018 19 14 7 34 20 41
02.12.2018 39 46 15 11 7 25
02.12.2018 33 7 19 47 11 25
29.11.2018 3 12 27 18 9 4
25.11.2018 22 7 2 40 14 30
22.11.2018 20 15 18 7 28 23
18.11.2018 48 23 15 37 35 28
18.11.2018 42 48 10 5 33 3
15.11.2018 28 7 48 14 22 17
11.11.2018 10 23 30 21 7 39
08.11.2018 42 19 10 37 21 45
04.11.2018 40 34 22 36 32 41
01.11.2018 34 19 7 43 9 18
28.10.2018 24 10 4 48 33 43
25.10.2018 42 33 45 5 15 16
21.10.2018 7 6 22 21 43 23
21.10.2018 45 47 25 18 2 10
18.10.2018 34 27 32 10 13 11
14.10.2018 24 45 2 49 19 47
11.10.2018 6 11 33 19 23 8
07.10.2018 21 12 40 44 33 1
04.10.2018 34 26 12 32 7 42
30.09.2018 3 5 41 44 38 32
27.09.2018 29 11 4 45 33 28
23.09.2018 34 23 15 47 4 14
20.09.2018 42 35 33 39 25 7
16.09.2018 33 22 37 36 42 29
16.09.2018 14 10 23 30 8 37
13.09.2018 42 20 3 34 31 13
09.09.2018 44 16 27 48 9 19
06.09.2018 48 26 13 28 7 22
02.09.2018 45 43 28 14 18 4
30.08.2018 29 27 12 25 7 39
26.08.2018 19 43 26 27 14 38
23.08.2018 37 14 47 28 39 4
19.08.2018 31 15 24 18 33 35
16.08.2018 5 16 37 32 3 10
12.08.2018 3 23 16 12 10 45
09.08.2018 41 42 25 28 38 30
05.08.2018 2 31 43 24 40 19
02.08.2018 21 9 8 22 40 27
29.07.2018 38 9 14 45 31 23
26.07.2018 6 12 44 27 4 30
22.07.2018 4 48 39 44 24 9
19.07.2018 23 49 5 2 41 16
15.07.2018 3 29 46 32 23 27
12.07.2018 2 42 29 39 40 44
08.07.2018 25 36 31 8 7 40
05.07.2018 28 5 44 10 26 38
01.07.2018 19 43 20 18 5 11
28.06.2018 49 23 25 24 41 4
24.06.2018 24 49 42 3 21 41
21.06.2018 30 31 19 49 17 34
17.06.2018 3 19 20 23 17 37
14.06.2018 6 23 3 35 32 44
10.06.2018 47 21 25 22 40 42
07.06.2018 43 4 38 25 16 46
03.06.2018 1 11 47 22 36 46
31.05.2018 24 33 19 28 35 4
27.05.2018 2 27 14 45 7 46
24.05.2018 1 14 38 47 33 7
20.05.2018 12 16 33 45 3 10
17.05.2018 24 34 17 8 5 20
13.05.2018 33 9 17 49 11 34
10.05.2018 1 20 39 21 43 44
06.05.2018 35 16 25 9 23 49
03.05.2018 29 37 44 3 9 6
29.04.2018 30 49 14 46 37 32
26.04.2018 14 18 19 24 33 6
22.04.2018 14 18 39 21 45 29
19.04.2018 4 21 22 27 24 37
15.04.2018 15 9 31 21 13 4
12.04.2018 2 24 43 49 16 40
08.04.2018 31 9 18 29 32 21
08.04.2018 45 49 9 37 7 31
01.04.2018 12 23 20 11 42 18
29.03.2018 23 35 31 5 6 43
25.03.2018 2 39 12 36 34 20
22.03.2018 4 15 48 2 23 20
18.03.2018 9 37 41 33 47 25
15.03.2018 34 19 3 20 10 17
11.03.2018 27 43 48 29 35 1
08.03.2018 12 4 24 42 31 2
04.03.2018 17 40 3 31 19 41
04.03.2018 20 40 19 32 39 29
01.03.2018 6 11 39 43 33 9
25.02.2018 3 1 47 19 28 34
22.02.2018 47 8 35 18 26 2
18.02.2018 21 12 42 8 37 2
15.02.2018 30 33 5 2 34 19
11.02.2018 5 14 30 34 22 18
08.02.2018 3 29 23 40 39 9
04.02.2018 37 17 26 39 35 4
01.02.2018 37 34 27 46 4 28
28.01.2018 18 34 5 28 33 2
25.01.2018 48 10 17 31 25 29
21.01.2018 47 35 17 33 23 11
18.01.2018 1 49 21 34 2 12
14.01.2018 16 36 34 30 43 27
11.01.2018 35 20 10 31 3 32
07.01.2018 4 12 5 19 33 2
04.01.2018 8 27 47 2 25 3
31.12.2017 5 44 12 9 29 16
31.12.2017 43 36 2 42 32 28
24.12.2017 18 33 17 12 44 28
21.12.2017 19 46 30 33 36 17
17.12.2017 34 30 47 46 45 26
14.12.2017 40 2 45 13 11 5
10.12.2017 38 49 10 1 46 22
07.12.2017 32 14 37 40 47 49
03.12.2017 42 20 5 4 23 38
30.11.2017 17 15 41 39 45 40
26.11.2017 23 30 44 13 2 15
26.11.2017 37 11 35 27 12 4
23.11.2017 30 10 11 45 15 37
19.11.2017 8 15 30 42 39 35
16.11.2017 21 5 44 48 11 49
12.11.2017 19 12 32 7 33 17
09.11.2017 23 47 28 7 39 9
05.11.2017 13 3 18 12 21 45
02.11.2017 49 21 24 28 39 16
29.10.2017 18 37 27 10 44 5
26.10.2017 10 21 24 22 37 23
22.10.2017 2 28 41 27 26 3
19.10.2017 8 32 11 19 29 17
15.10.2017 46 22 47 43 27 28
15.10.2017 44 19 35 6 9 10
12.10.2017 44 35 36 19 21 42
08.10.2017 5 15 28 41 32 7
05.10.2017 30 6 17 41 4 28
01.10.2017 21 38 7 6 49 13
28.09.2017 3 6 37 7 48 28
24.09.2017 32 5 4 49 44 12
21.09.2017 4 32 36 8 1 24
17.09.2017 21 30 39 46 3 9
17.09.2017 5 14 10 23 26 40
10.09.2017 20 25 45 48 37 21
07.09.2017 15 36 20 24 2 6
03.09.2017 23 24 8 45 40 35
31.08.2017 18 11 24 39 12 34
27.08.2017 48 17 43 2 13 15
24.08.2017 26 16 37 36 13 22
20.08.2017 48 46 5 30 19 32
17.08.2017 48 27 29 23 8 20
13.08.2017 38 3 28 31 32 18
10.08.2017 16 14 7 47 21 27
06.08.2017 25 7 9 37 43 29
03.08.2017 14 16 44 2 27 9
30.07.2017 25 48 28 38 1 24
30.07.2017 41 20 7 5 9 3
27.07.2017 47 16 11 38 10 26
23.07.2017 4 38 39 11 15 36
20.07.2017 7 14 44 27 45 4
16.07.2017 16 15 5 22 7 40
13.07.2017 49 4 26 32 27 43
09.07.2017 26 30 8 24 35 23
06.07.2017 15 17 21 49 30 25
02.07.2017 11 32 28 37 36 48
29.06.2017 33 31 28 4 5 26
25.06.2017 9 28 12 46 8 19
25.06.2017 13 47 17 44 27 6
22.06.2017 2 40 22 44 42 30
18.06.2017 38 3 48 30 1 12
15.06.2017 20 15 4 39 46 3
11.06.2017 8 49 38 17 33 28
08.06.2017 7 6 16 26 18 9
04.06.2017 39 19 14 12 26 16
01.06.2017 48 30 19 38 36 29
28.05.2017 11 13 2 43 12 39
25.05.2017 4 20 15 2 10 19
21.05.2017 17 32 39 48 43 41
18.05.2017 47 13 6 3 32 17
14.05.2017 1 38 25 2 11 6
11.05.2017 1 32 34 49 24 17
07.05.2017 18 13 21 4 16 11
04.05.2017 13 25 22 15 34 11
30.04.2017 5 40 8 12 38 16
27.04.2017 49 2 19 44 9 35
23.04.2017 13 45 42 14 48 41
20.04.2017 1 21 18 6 31 3
16.04.2017 8 30 37 11 21 45
16.04.2017 23 42 21 30 4 12
09.04.2017 41 32 21 5 4 16
06.04.2017 22 20 2 36 1 8
02.04.2017 48 21 12 9 5 46
30.03.2017 23 31 20 19 38 7
26.03.2017 1 29 41 39 18 46
23.03.2017 11 35 39 4 2 1
19.03.2017 40 45 38 8 11 34
16.03.2017 48 30 46 13 21 29
12.03.2017 20 39 3 5 49 41
09.03.2017 29 43 33 10 27 36
05.03.2017 43 14 49 23 3 6
05.03.2017 30 1 16 9 41 34
02.03.2017 24 38 48 11 12 29
26.02.2017 22 31 30 4 42 39
23.02.2017 18 23 36 7 47 8
19.02.2017 37 30 27 38 17 45
16.02.2017 22 17 4 42 30 3
12.02.2017 7 5 8 25 37 6
09.02.2017 20 37 8 31 27 9
05.02.2017 25 10 34 15 36 39
02.02.2017 40 6 27 5 25 49
29.01.2017 38 27 49 17 13 44
26.01.2017 33 27 2 40 42 20
22.01.2017 24 16 38 27 11 3
19.01.2017 23 45 12 25 2 10
15.01.2017 7 30 16 39 23 5
12.01.2017 16 30 1 23 20 8
08.01.2017 16 5 18 28 43 30
05.01.2017 25 49 42 29 5 24
31.12.2016 23 22 43 8 9 27
31.12.2016 42 15 34 43 48 39
22.12.2016 4 18 32 21 17 34
18.12.2016 17 3 38 44 20 40
15.12.2016 49 4 44 37 7 31
11.12.2016 36 18 41 24 23 10
08.12.2016 38 9 24 10 7 4
04.12.2016 34 23 1 18 5 11
27.11.2016 29 32 43 30 21 4
24.11.2016 17 15 19 11 7 9
20.11.2016 2 42 1 44 19 8
17.11.2016 17 42 39 30 36 4
13.11.2016 21 35 46 20 5 31
10.11.2016 35 44 17 10 22 18
06.11.2016 15 11 41 14 9 42
03.11.2016 7 19 22 6 5 45
30.10.2016 16 37 7 33 28 36
27.10.2016 6 35 3 1 43 42
23.10.2016 12 31 46 17 6 5
20.10.2016 11 36 7 31 19 12
16.10.2016 19 42 22 18 43 20
13.10.2016 16 7 26 25 31 13
09.10.2016 9 10 27 5 38 33
06.10.2016 21 10 40 23 3 38
02.10.2016 27 23 2 44 48 38
29.09.2016 32 43 40 44 2 26
25.09.2016 11 25 43 42 30 23
22.09.2016 33 25 30 17 13 31
18.09.2016 18 19 35 23 45 13
18.09.2016 22 47 15 14 41 2
15.09.2016 22 18 5 28 29 15
11.09.2016 34 21 25 14 46 43
08.09.2016 40 39 14 46 7 41
04.09.2016 41 13 21 43 45 28
01.09.2016 19 26 45 25 22 3
28.08.2016 48 6 4 30 13 26
25.08.2016 6 11 25 9 12 1
21.08.2016 38 17 5 11 36 13
18.08.2016 6 44 1 4 19 8
14.08.2016 47 3 49 6 7 24
11.08.2016 14 4 19 49 34 38
07.08.2016 7 5 36 41 4 32
04.08.2016 16 42 2 6 46 30
31.07.2016 38 32 31 49 3 4
28.07.2016 42 44 10 3 33 27
24.07.2016 24 16 28 21 6 33
21.07.2016 2 41 42 6 39 12
17.07.2016 12 26 9 45 4 47
14.07.2016 22 31 34 47 10 49
10.07.2016 9 38 45 21 20 5
07.07.2016 15 31 26 4 42 17
03.07.2016 42 25 38 22 27 15
30.06.2016 1 27 34 49 14 6
26.06.2016 24 43 1 25 46 22
23.06.2016 24 7 46 35 3 27
19.06.2016 25 35 30 4 11 14
16.06.2016 30 16 4 9 13 2
12.06.2016 27 20 25 46 22 11
09.06.2016 30 42 44 18 10 31
05.06.2016 39 7 4 13 36 22
02.06.2016 13 27 37 8 23 12
29.05.2016 11 48 3 19 10 5
26.05.2016 1 43 21 45 26 20
22.05.2016 30 13 1 42 34 19
19.05.2016 24 7 34 2 9 37
15.05.2016 24 4 42 25 37 20
12.05.2016 3 37 6 22 2 10
08.05.2016 48 17 34 25 14 5
05.05.2016 39 5 19 13 15 32
01.05.2016 16 40 9 36 37 43
01.05.2016 22 23 11 39 42 8
24.04.2016 6 15 42 43 45 32
21.04.2016 18 47 5 14 46 6
17.04.2016 9 15 12 27 44 46
14.04.2016 9 44 5 16 31 10
10.04.2016 35 42 17 41 28 33
07.04.2016 20 26 39 25 14 21
03.04.2016 36 6 34 13 47 49
31.03.2016 21 11 44 43 32 5
27.03.2016 2 3 24 40 6 43
24.03.2016 15 21 24 47 16 18
20.03.2016 4 5 30 23 36 1
17.03.2016 40 13 45 9 43 41
13.03.2016 3 21 45 19 4 29
10.03.2016 26 28 44 46 3 45
06.03.2016 29 8 2 34 46 37
06.03.2016 41 14 49 25 2 44
03.03.2016 16 38 19 27 41 45
28.02.2016 25 4 19 41 20 36
25.02.2016 15 34 31 37 6 24
21.02.2016 47 21 1 40 31 39
18.02.2016 33 5 4 18 16 8
14.02.2016 23 46 8 11 48 13
11.02.2016 32 40 9 31 21 28
07.02.2016 36 29 4 1 45 42
04.02.2016 42 47 44 45 6 24
31.01.2016 28 6 49 18 9 36
28.01.2016 11 35 13 1 33 14
24.01.2016 43 39 4 28 20 5
21.01.2016 17 13 5 1 20 9
17.01.2016 21 20 9 5 2 14
14.01.2016 45 41 38 46 23 33
10.01.2016 41 16 14 8 29 47
07.01.2016 34 26 36 29 11 25
30.12.2015 10 15 18 47 34 48
30.12.2015 8 35 4 28 40 22
20.12.2015 8 18 44 27 2 13
17.12.2015 46 26 11 19 28 6
13.12.2015 32 25 11 21 14 38
10.12.2015 41 1 20 46 36 14
06.12.2015 26 49 9 20 48 6
03.12.2015 10 13 37 44 14 46
29.11.2015 5 28 26 35 12 47
26.11.2015 21 46 26 32 3 35
22.11.2015 14 43 23 21 33 16
19.11.2015 31 3 10 47 25 8
15.11.2015 29 10 2 30 3 18
12.11.2015 44 2 13 39 12 19
08.11.2015 13 16 32 7 10 36
05.11.2015 45 41 47 42 40 10
01.11.2015 11 21 20 8 41 34
29.10.2015 2 12 26 19 37 25
25.10.2015 31 9 7 17 10 47
22.10.2015 44 3 24 1 49 2
18.10.2015 10 17 47 11 12 23
15.10.2015 14 45 46 9 22 8
11.10.2015 30 44 27 29 28 45
08.10.2015 33 18 6 42 37 35
04.10.2015 31 1 36 39 24 14
01.10.2015 11 2 38 32 41 30
27.09.2015 26 1 32 18 12 7
24.09.2015 49 31 38 44 14 10
20.09.2015 48 34 20 27 47 2
17.09.2015 32 3 28 14 8 29
13.09.2015 28 40 3 17 34 49
13.09.2015 22 21 18 17 41 8
06.09.2015 38 3 12 16 28 18
03.09.2015 15 10 26 9 6 47
30.08.2015 44 48 1 34 2 25
27.08.2015 23 5 26 42 17 34
23.08.2015 16 28 17 43 20 36
20.08.2015 26 41 38 18 4 36
16.08.2015 11 8 44 10 46 35
13.08.2015 16 10 14 24 3 6
09.08.2015 29 15 21 46 36 18
06.08.2015 35 16 14 7 46 40
02.08.2015 1 27 14 23 30 40
30.07.2015 34 25 44 18 39 24
26.07.2015 48 43 38 6 10 36
23.07.2015 16 48 46 36 42 26
19.07.2015 37 33 10 43 49 40
16.07.2015 43 48 31 33 24 45
12.07.2015 45 13 15 32 2 23
09.07.2015 19 17 5 2 41 28
05.07.2015 27 4 47 15 10 41
02.07.2015 36 30 20 4 5 10
28.06.2015 38 6 36 22 48 47
25.06.2015 18 37 8 43 26 45
21.06.2015 11 34 1 7 37 18
18.06.2015 38 37 1 33 41 15
14.06.2015 28 23 24 45 10 37
11.06.2015 32 17 46 5 48 33
07.06.2015 47 30 45 37 12 17
04.06.2015 24 38 26 28 7 17
31.05.2015 14 35 29 8 23 21
28.05.2015 46 41 12 44 39 22
24.05.2015 32 25 45 43 40 2
21.05.2015 34 1 17 10 39 18
17.05.2015 16 19 48 25 32 10
14.05.2015 30 21 38 33 8 11
10.05.2015 4 25 6 17 48 14
07.05.2015 3 48 14 47 9 16
03.05.2015 45 8 5 37 19 1
30.04.2015 43 19 27 11 14 46
26.04.2015 46 29 30 1 10 2
23.04.2015 1 18 10 30 17 44
19.04.2015 32 44 21 38 35 16
16.04.2015 26 42 45 8 1 5
12.04.2015 15 44 16 19 31 23
12.04.2015 18 25 45 23 27 40
09.04.2015 18 36 32 49 29 6
05.04.2015 33 5 30 44 4 27
02.04.2015 11 38 36 1 27 16
29.03.2015 22 10 4 6 18 9
26.03.2015 2 45 27 4 38 48
22.03.2015 46 36 45 7 35 13
19.03.2015 6 23 7 30 21 46
15.03.2015 43 17 34 35 47 3
12.03.2015 16 1 47 25 26 15
08.03.2015 3 8 11 26 48 46
05.03.2015 8 48 22 2 41 27
01.03.2015 9 46 34 11 18 35
01.03.2015 21 15 27 37 29 14
26.02.2015 46 25 42 23 26 16
22.02.2015 40 18 7 29 33 14
19.02.2015 43 42 18 2 16 15
15.02.2015 25 28 9 45 34 43
12.02.2015 9 25 5 35 40 33
08.02.2015 19 29 5 34 41 2
05.02.2015 24 8 3 26 21 25
01.02.2015 10 27 2 41 45 37
29.01.2015 13 28 46 35 44 39
25.01.2015 35 5 16 25 36 9
22.01.2015 41 36 4 15 32 20
18.01.2015 35 1 15 27 3 14
15.01.2015 25 23 45 18 11 36
11.01.2015 45 16 3 9 34 13
08.08.1993 38 17 47 25 30 37

 

 

  numerele extrase la loto si omologarea castigurilor

 

 

Informații detaliate despre tragerile loto și noroc ale Loteriei Române

 

Portalul Iasi365 vă oferă informații detaliate despre rezultatele tragerilor loto, omologarea acestora precum și alte informații care vă pot ajuta să vă apropiați de câștigul pe care îl visați.

Tragerile loto se desfășoară joia și duminica începând cu ora 18:30 și sunt transmise în direct de postul de televiziune Romania TV

 

Prețurile variantelor simple loto 6 din 49, loto 5 din 40, joker, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus

Prețul unei variante simple la Loto 6 din 49 este de 7,00 lei
Prețul unei variante simple Noroc este de 3,00 lei
Prețul unei variante simple Joker este de 6,00 lei
Prețul unei variante simple Noroc Plus este de 2,00 lei
Prețul unei variante simple Loto 5 din 40 este de 4,00 lei
Prețul unei variante simple Super Noroc este de 1,00 lei

Prețul unei variante simple PRONOSPORT(PRONO-S) pentru cota de participare 100% este de 12,00 lei
Prețul unei variante simple PRONOSPORT(PRONO-S) pentru cota de participare 25% este de 3,00 lei

Prețul unui bilet de joc (tipizat) este de 0,5 lei

Prețurile variantelor simple se modifică in cazul extragerilor Speciale și a celor Suplimentare

 

Cum se poate face încasarea premiilor la loto

Atenție: solicitarea de către participanții la joc a plății câştigurilor se va face în termen de maxim 90 de zile începând cu data tragerii respectiv. După cele 90 de zile, participantul câştigător pierde dreptul de a mai obţine câştigul.

Pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus și Pronosport premiile se pot încasa după cum urmează:
- câștigurile a căror valoare unitară brută nu depăsește 5.000,00 lei inclusiv se achită în orice agenție loto proprie sau mandatară;
- câștigurilor a căror valoare unitară brută este cuprinsă intre 5.000,01 lei si 20.000,00 lei inclusiv, se achită la casieriile plătitoare reședință de județ/ agențiile asimilate acestora;
- câștigurilor a căror valoare unitară brută este cuprinsă intre 20.000,01 lei si 30.000,00 lei inclusiv, se achită la sediile punctelor de lucru județene;
- câștigurile a căror valoare unitară brută este de peste 30.000,01 lei, se achită la Aparatul Central al CNLR-SA;

 

Grilele de impozitare pentru veniturile înregistrate din jocurile Loteriei Naționale

Incepând cu data de 1 august 2022, pragurile de impozitare pentru veniturile înregistrate din jocurile Loteriei Naționale sunt următoarele:
- câștigurile până în suma de 10.000 de lei inclusiv sunt impozitate cu 3%;
- câștigurile cuprinse între 10.001 și 66.750 de lei inclusiv sunt impozitate cu 300 de lei + 20% din ce depășește suma de 10.000 de lei;
- câștigurile de peste 66.750 de lei sunt impozitate cu 11.650 de lei + 40% din ce depășește suma de 66.750 de lei.

 

ATENȚIE

Nu uitați: loto este un joc de noroc și de aceea e bine să nu jucați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!