Numerele extrase la tragerile loto din 16 martie 2017
Pentru tragerile loto de astazi 16 martie 2017 la categoria I de la Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 3.83 milioane lei, iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 2 milioane de lei.
La jocul Joker, reportul a ajuns la peste 3,96 milioane de lei, iar la Noroc Plus, reportul categoriei I este de peste 71.000 lei
La Super Noroc se înregistrează un report în valoare de peste 28.000 lei.
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 16 martie 2017:
Loto 6/49: 48, 30, 46, 13, 21, 29
Loto 5 din 40: 15, 37, 7, 19, 16, 28
Joker: 42, 34, 37, 16, 39 si jokerul 4
Noroc: 3437661
Super Noroc: 011915
Noroc Plus: 514466
Mai jos aveti si omologarile castigurilor la tragerile loto principale si speciale din 16 martie 2017 (le gasiti dupa ora 21)
Omologarile tragerilor loto si noroc din 16 martie
Numerele extrase si omologarea castigurilor la tragerea loto 6 din 49 din 16 martie 2017
48 30 46 13 21 29
cat | Nr castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 241.998,19 | 4.077.478,51 |
II (5/6) | 2 | 40.333,03 | - |
III (4/6) | 192 | 420,13 | - |
IV (3/6) | 4.381 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 4.370.240,64 |
Numarul extras si omologarea castigurilor la tragerea NOROC din 16 martie 2017
3437661
cat | Numarul | Nr castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3437661 | REPORT | 10.029,60 | 1.691.410,96 |
II | 437661 | REPORT | 10.029,60 | 273.307,04 |
III | 37661 | REPORT | 10.029,60 | 10.029,60 |
IV | 7661 | 5 | 2.005,92 | - |
V | 661 | 62 | 323,53 | - |
N+3 | 3437664 | REPORT | 3.343,20 | 3.343,20 |
N-3 | 3437658 | REPORT | 3.343,20 | 153.952,33 |
Fond total de castiguri: 2.162.131,93 |
Numerele extrase si omologarea castigurilor la tragerea loto 5 din 40 din 16 martie 2017
15 37 7 19 16 28
cat | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 27.332,16 | 27.332,16 |
II (5/6) | 4 | 18.752,92 | - |
III (4/6) | 128 | 106,76 | - |
Fond total de castiguri: 116.009,92 |
Numarul extras si omologarea castigurilor la tragerea SUPER NOROC din 16 martie 2017
011915
cat | Numarul | Nr castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 011915 | REPORT | 2.292,57 | 30.585,15 | |
II | 01191 | 11915 | REPORT | 2.292,57 | 7.333,47 |
III | 0119 | 1915 | 2 | 859,71 | - |
IV | 011 | 915 | 42 | 40,93 | - |
V | 01 | 15 | 485 | 7,09 | - |
Fond total de castiguri: 44.796,34 |
Numerele extrase si omologarea castigurilor la tragerea loto joker din 16 martie 2017
42 34 37 16 39 4
cat | Nr castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 87.785,54 | 4.049.505,60 |
II (5/5) | REPORT | 18.980,65 | 79.879,86 |
III (4/5+J) | 1 | 18.980,65 | - |
IV (4/5) | 6 | 1.581,72 | - |
V (3/5+J) | 30 | 395,43 | - |
VI (3/5) | 738 | 41,79 | - |
VII (2/5+J) | 521 | 27,32 | - |
VIII (1/5+J) | 2.797 | 16,11 | - |
Fond total de castiguri: 4.259.877,46 |
Numarul extras si omologarea castigurilor la tragerea PLUS NOROC din 16 martie 2017
514466
cat | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 514466 | REPORT | 6.990,85 | 78.199,92 | |
II | 51446 | 14466 | 1 | 15.786,40 | - |
III | 5144 | 4466 | 7 | 749,01 | - |
IV | 514 | 466 | 86 | 60,96 | - |
V | 51 | 66 | 915 | 11,46 | - |
Fond total de castiguri: 114.958,85 |