Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 12 noiembrie 2017
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 12 noiembrie 2017:
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 12 noiembrie 2017
19 12 32 7 33 17
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 360.911,66 | 3.729.116,36 |
II (5/6) | 15 | 8.020,25 | - |
III (4/6) | 666 | 180,63 | - |
IV (3/6) | 12.065 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 4.331.674,12 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 12 noiembrie 2017
8768722
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 8768722 | REPORT | 15.598,65 | 255.097,35 |
II | 768722 | REPORT | 15.598,65 | 194.143,47 |
III | 68722 | 2 | 7.799,32 | - |
IV | 8722 | 12 | 1.299,88 | - |
V | 722 | 97 | 321,62 | - |
N+3 | 8768725 | REPORT | 5.199,55 | 132.400,15 |
N-3 | 8768719 | REPORT | 5.199,55 | 97.922,22 |
Fond total de castiguri: 741.957,80 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 12 noiembrie 2017
16 37 33 27 11 14
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 51.865,60 | 486.984,80 |
II (5/6) | REPORT | 25.932,80 | 25.932,80 |
III (4/6) | 82 | 316,25 | - |
Fond total de castiguri: 538.850,40 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 12 noiembrie 2017
052726
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 052726 | REPORT | 2.752,55 | 62.676,47 | |
II | 05272 | 52726 | REPORT | 2.752,55 | 9.501,25 |
III | 0527 | 2726 | 5 | 412,88 | - |
IV | 052 | 726 | 82 | 25,17 | - |
V | 05 | 26 | 523 | 7,89 | - |
Fond total de castiguri: 80.435,36 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 12 noiembrie 2017
21 29 7 40 2 10
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 151.275,24 | 11.605.094,24 |
II (5/5) | REPORT | 32.708,16 | 56.626,44 |
III (4/5+J) | 1 | 32.708,16 | - |
IV (4/5) | 35 | 467,25 | - |
V (3/5+J) | 57 | 358,64 | - |
VI (3/5) | 1.727 | 30,77 | - |
VII (2/5+J) | 1.081 | 22,69 | - |
VIII (1/5+J) | 5.103 | 15,22 | - |
Fond total de castiguri: 11.886.589,28 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 12 noiembrie 2017
306494
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 306494 | REPORT | 9.611,44 | 33.150,47 | |
II | 30649 | 06494 | 4 | 2.402,86 | - |
III | 3064 | 6494 | 14 | 514,89 | - |
IV | 306 | 494 | 140 | 51,48 | - |
V | 30 | 94 | 1.334 | 10,80 | - |
Fond total de castiguri: 71.596,24 |