Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 10 decembrie 2017
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 10 decembrie 2017:
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 10 decembrie 2017
38 49 10 1 46 22
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 350.981,28 | 740.028,65 |
II (5/6) | 4 | 29.248,44 | - |
III (4/6) | 270 | 433,31 | - |
IV (3/6) | 5.846 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.149.396,17 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 10 decembrie 2017
7741593
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val cast | report |
---|---|---|---|---|
I | 7741593 | REPORT | 13.003,05 | 348.390,16 |
II | 741593 | REPORT | 13.003,05 | 287.436,28 |
III | 41593 | 1 | 13.003,05 | - |
IV | 1593 | 7 | 1.857,57 | - |
V | 593 | 84 | 309,59 | - |
N+3 | 7741596 | REPORT | 4.334,35 | 163.497,72 |
N-3 | 7741590 | REPORT | 4.334,35 | 129.019,79 |
Fond total de castiguri: 980.356,16 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 10 decembrie 2017
11 4 16 39 10 37
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 43.798,40 | 202.879,84 |
II (5/6) | REPORT | 21.899,20 | 57.358,52 |
III (4/6) | 87 | 251,71 | - |
Fond total de castiguri: 282.137,56 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 10 decembrie 2017
281027
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 281027 | REPORT | 2.659,80 | 81.874,07 | |
II | 28102 | 81027 | REPORT | 2.659,80 | 2.659,80 |
III | 2810 | 1027 | 8 | 249,35 | - |
IV | 281 | 027 | 60 | 33,24 | - |
V | 28 | 27 | 547 | 7,29 | - |
Fond total de castiguri: 92.513,27 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 10 decembrie 2017
27 30 3 22 44 10
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 165.828,67 | 12.759.036,45 |
II (5/5) | REPORT | 35.854,84 | 35.854,84 |
III (4/5+J) | 1 | 35.854,84 | - |
IV (4/5) | 27 | 663,97 | - |
V (3/5+J) | 75 | 298,79 | - |
VI (3/5) | 1.584 | 36,78 | - |
VII (2/5+J) | 1.445 | 18,60 | - |
VIII (1/5+J) | 6.977 | 12,20 | - |
Fond total de castiguri: 13.041.393,34 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 10 decembrie 2017
277489
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr cast | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 277489 | REPORT | 10.096,81 | 26.403,42 | |
II | 27748 | 77489 | 2 | 9.066,28 | - |
III | 2774 | 7489 | 22 | 344,20 | - |
IV | 277 | 489 | 115 | 65,84 | - |
V | 27 | 89 | 1.401 | 10,81 | - |
Fond total de castiguri: 74.826,40 |