Numerele castigatoare iesite la tragerile loto din 7 ianuarie 2018
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 7 ianuarie 2018:
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 7 ianuarie 2018
4 12 5 19 33 2
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val cast | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 408.768,04 | 5.528.355,74 |
II (5/6) | 11 | 12.386,91 | - |
III (4/6) | 806 | 169,05 | - |
IV (3/6) | 13.953 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 6.219.457,76 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 7 ianuarie 2018
9097617
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val cast | report |
---|---|---|---|---|
I | 9097617 | REPORT | 18.873,64 | 475.001,69 |
II | 097617 | REPORT | 18.873,64 | 414.047,81 |
III | 97617 | 2 | 13.769,56 | - |
IV | 7617 | 6 | 3.145,60 | - |
V | 617 | 114 | 331,11 | - |
N+3 | 9097620 | REPORT | 6.291,21 | 205.701,55 |
N-3 | 9097614 | REPORT | 6.291,21 | 171.223,62 |
Fond total de castiguri: 1.350.134,72 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 7 ianuarie 2018
37 27 29 18 22 7
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val cast | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 40.522,80 | 65.359,20 |
II (5/6) | REPORT | 20.261,40 | 32.679,60 |
III (4/6) | 109 | 185,88 | - |
Fond total de castiguri: 118.300,20 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 7 ianuarie 2018
040353
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val cast | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 040353 | REPORT | 2.863,16 | 102.508,98 | |
II | 04035 | 40353 | REPORT | 2.863,16 | 4.660,82 |
III | 0403 | 0353 | 5 | 429,47 | - |
IV | 040 | 353 | 48 | 44,73 | - |
V | 04 | 53 | 603 | 7,12 | - |
Fond total de castiguri: 115.759,29 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 7 ianuarie 2018
42 8 1 41 2 19
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val cast | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 179.935,61 | 14.321.130,27 |
II (5/5) | REPORT | 38.904,99 | 167.525,20 |
III (4/5+J) | 1 | 38.904,99 | - |
IV (4/5) | 29 | 670,77 | - |
V (3/5+J) | 48 | 506,57 | - |
VI (3/5) | 1.082 | 58,42 | - |
VII (2/5+J) | 902 | 32,34 | - |
VIII (1/5+J) | 4.941 | 18,70 | - |
Fond total de castiguri: 14.756.127,30 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 7 ianuarie 2018
869342
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val cast | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 869342 | REPORT | 11.012,62 | 18.478,14 | |
II | 86934 | 69342 | REPORT | 11.012,62 | 11.012,62 |
III | 8693 | 9342 | 20 | 412,97 | - |
IV | 869 | 342 | 152 | 54,33 | - |
V | 86 | 42 | 1.578 | 10,46 | - |
Fond total de castiguri: 62.528,64 |
Reporturile pentru tragerile loto si noroc de astazi 7 ianuarie 2018 sunt:
La Loto 6/49, la categoria I, este un report in valoare de peste 5,1 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane de lei (peste 260.000 de euro).
La Loto 5/40, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.800 de lei (peste 5.300 de euro)
La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 99.600 de lei (peste 21.500 de euro).
La Joker reportul de la categoria I este in valoare de peste 14,14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro).
La Noroc Plus la categoria I este un report in valoare de peste 7.400 de lei.