Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 13 mai 2018
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 13 mai 2018:
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 13 mai 2018
33 9 17 49 11 34
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 447.566,40 | 2.953.876,66 |
II (5/6) | 10 | 14.918,88 | - |
III (4/6) | 577 | 258,55 | - |
IV (3/6) | 10.646 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 3.571.634,26 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 13 mai 2018
4362835
Omologarea castigurilor
cat | numar | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 4362835 | REPORT | 16.969,24 | 955.647,22 |
II | 362835 | REPORT | 16.969,24 | 116.232,59 |
III | 62835 | 2 | 8.484,62 | - |
IV | 2835 | 13 | 1.305,32 | - |
V | 835 | 103 | 329,49 | - |
N+3 | 4362838 | REPORT | 5.656,41 | 365.916,64 |
N-3 | 4362832 | REPORT | 5.656,41 | 71.883,64 |
Fond total de castiguri: 1.577.557,06 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 13 mai 2018
22 35 23 10 39 8
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 35.821,20 | 58.230,80 |
II (5/6) | REPORT | 17.910,60 | 17.910,60 |
III (4/6) | 53 | 337,93 | - |
Fond total de castiguri: 94.052,00 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 13 mai 2018
686983
Omologarea castigurilor
cat | numar | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 686983 | REPORT | 2.607,00 | 22.327,24 | |
II | 68698 | 86983 | 1 | 4.324,93 | - |
III | 6869 | 6983 | 11 | 177,75 | - |
IV | 686 | 983 | 47 | 41,60 | - |
V | 68 | 83 | 527 | 7,42 | - |
Fond total de castiguri: 34.473,17 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 13 mai 2018
4 35 18 8 1 2
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 38.603,08 | 19.811.159,82 |
II (5/5) | REPORT | 77.206,17 | 449.053,03 |
III (4/5+J) | 2 | 61.764,94 | - |
IV (4/5) | 85 | 726,64 | - |
V (3/5+J) | 134 | 576,16 | - |
VI (3/5) | 2.896 | 53,31 | - |
VII (2/5+J) | 1.575 | 49,01 | - |
VIII (1/5+J) | 7.314 | 22,16 | - |
Fond total de castiguri: 20.916.465,32 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 13 mai 2018
543671
Omologarea castigurilor
cat | numar | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 543671 | REPORT | 16.858,64 | 245.449,57 | |
II | 54367 | 43671 | 6 | 2.809,77 | - |
III | 5436 | 3671 | 24 | 526,83 | - |
IV | 543 | 671 | 243 | 52,03 | - |
V | 54 | 71 | 2.238 | 11,29 | - |
Fond total de castiguri: 312.884,13 |