Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 3 iunie 2018
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 3 iunie 2018:
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 3 iunie 2018
1 11 47 22 36 46
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val cast | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 442.146,09 | 5.158.657,38 |
II (5/6) | 3 | 49.127,34 | - |
III (4/6) | 258 | 571,24 | - |
IV (3/6) | 6.177 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 5.638.731,44 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 3 iunie 2018
3415181
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val cast | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3415181 | REPORT | 15.078,52 | 22.871,65 |
II | 415181 | REPORT | 15.078,52 | 22.871,65 |
III | 15181 | REPORT | 15.078,52 | 15.078,52 |
IV | 5181 | 8 | 1.884,81 | - |
V | 181 | 88 | 342,69 | - |
N+3 | 3415184 | REPORT | 5.026,17 | 7.623,88 |
N-3 | 3415178 | REPORT | 5.026,17 | 96.509,48 |
Fond total de castiguri: 210.190,75 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 3 iunie 2018
2 8 23 6 31 39
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val cast | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 35.905,60 | 125.367,60 |
II (5/6) | 1 | 17.952,80 | - |
III (4/6) | 57 | 314,96 | - |
Fond total de castiguri: 161.273,20 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 3 iunie 2018
641294
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val cast | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 641294 | REPORT | 2.573,73 | 36.230,33 | |
II | 64129 | 41294 | REPORT | 2.573,73 | 13.903,09 |
III | 6412 | 1294 | 7 | 275,75 | - |
IV | 641 | 294 | 49 | 39,39 | - |
V | 64 | 94 | 525 | 7,35 | - |
Fond total de castiguri: 57.854,62 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 3 iunie 2018
28 34 18 29 22 1
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val cast | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 34.662,02 | 20.006.397,94 |
II (5/5) | REPORT | 69.324,04 | 122.687,99 |
III (4/5+J) | 3 | 36.972,82 | - |
IV (4/5) | 107 | 518,31 | - |
V (3/5+J) | 96 | 722,12 | - |
VI (3/5) | 3.365 | 41,20 | - |
VII (2/5+J) | 1.293 | 53,61 | - |
VIII (1/5+J) | 5.980 | 24,34 | - |
Fond total de castiguri: 20.718.340,30 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 3 iunie 2018
235133
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val cast | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 235133 | REPORT | 14.726,97 | 25.719,53 | |
II | 23513 | 35133 | 3 | 8.573,17 | - |
III | 2351 | 5133 | 19 | 581,32 | - |
IV | 235 | 133 | 233 | 47,40 | - |
V | 23 | 33 | 1.991 | 11,09 | - |
Fond total de castiguri: 95.619,98 |