Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 10 ianuarie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 10 ianuarie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 10 ianuarie 2019
8 15 31 45 26 32
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 260.576,40 | 6.506.079,20 |
II (5/6) | 5 | 17.371,76 | - |
III (4/6) | 206 | 421,64 | - |
IV (3/6) | 4.441 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 6.813.026,80 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 10 ianuarie 2019
3695862
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 3695862 | REPORT | 11.939,58 | 847.052,80 |
II | 695862 | REPORT | 11.939,58 | 35.794,44 |
III | 95862 | REPORT | 11.939,58 | 35.794,44 |
IV | 5862 | 2 | 5.969,79 | - |
V | 862 | 58 | 411,70 | - |
N+3 | 3695865 | REPORT | 3.979,86 | 309.082,73 |
N-3 | 3695859 | REPORT | 3.979,86 | 397.968,33 |
Fond total de castiguri: 1.661.511,48 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 10 ianuarie 2019
37 14 12 21 1 36
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 57.350,40 | 1.414.398,80 |
II (5/6) | REPORT | 28.675,20 | 68.358,90 |
III (4/6) | 47 | 610,11 | - |
Fond total de castiguri: 1.511.432,90 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 10 ianuarie 2019
658557
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 658557 | REPORT | 3.039,08 | 209.198,47 | |
II | 65855 | 58557 | REPORT | 3.039,08 | 7.288,60 |
III | 6585 | 8557 | 1 | 2.279,31 | - |
IV | 658 | 557 | 33 | 69,07 | - |
V | 65 | 57 | 474 | 9,61 | - |
Fond total de castiguri: 225.604,31 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 10 ianuarie 2019
18 38 43 45 11 2
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 99.229,85 | 4.417.588,34 |
II (5/5) | REPORT | 21.455,10 | 269.571,84 |
III (4/5+J) | REPORT | 21.455,10 | 21.455,10 |
IV (4/5) | 16 | 670,47 | - |
V (3/5+J) | 17 | 788,79 | - |
VI (3/5) | 716 | 48,69 | - |
VII (2/5+J) | 411 | 39,15 | - |
VIII (1/5+J) | 2.075 | 24,55 | - |
Fond total de castiguri: 4.834.664,00 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 10 ianuarie 2019
394484
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 394484 | REPORT | 10.647,78 | 153.921,24 | |
II | 39448 | 94484 | REPORT | 10.647,78 | 26.946,92 |
III | 3944 | 4484 | 8 | 998,22 | - |
IV | 394 | 484 | 90 | 88,73 | - |
V | 39 | 84 | 847 | 18,85 | - |
Fond total de castiguri: 212.811,49 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile pentru categoriile I de la tragerile loto 6 din 49, joker si noroc din data de 10 ianuarie 2019 sunt urmatoarele:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,24 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro)
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,58 milioane lei (peste 339.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,31 milioane de lei (aproximativ 926.000 de euro), iar la categoria a II-a, tot la Joker, reportul este de peste 248.000 de lei (peste 53.000 de euro).
La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 143.000 de lei (peste 30.700 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,35 milioane de lei (aproximativ 291.000 de euro)
La Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 206.000 de lei (peste 44.000 de euro).