Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 24 ianuarie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 24 ianuarie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 24 ianuarie 2019
39 43 17 8 6 7
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 316.770,00 | 8.121.201 |
II (5/6) | 3 | 35.196,66 | - |
III (4/6) | 278 | 379,82 | - |
IV (3/6) | 5.860 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.508.181,20 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 24 ianuarie 2019
3700735
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 3700735 | REPORT | 14.198,58 | 923.955 |
II | 700735 | 1 | 112.697,10 | - |
III | 00735 | REPORT | 14.198,58 | 14.198,58 |
IV | 0735 | 6 | 2.366,43 | - |
V | 735 | 74 | 383,74 | - |
N+3 | 3700738 | REPORT | 4.732,86 | 334.716,95 |
N-3 | 3700732 | REPORT | 4.732,86 | 423.602,55 |
Fond total de castiguri: 1.851.766,38 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 24 ianuarie 2019
23 18 4 17 37 6
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 35.166,60 | 116.547,60 |
II (5/6) | REPORT | 17.583,30 | 17.583,30 |
III (4/6) | 61 | 288,25 | - |
Fond total de castiguri: 151.714,20 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 24 ianuarie 2019
479325
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 479325 | REPORT | 2.718,54 | 222.356,78 | |
II | 47932 | 79325 | REPORT | 2.718,54 | 20.446,91 |
III | 4793 | 9325 | 3 | 679,63 | - |
IV | 479 | 325 | 49 | 41,61 | - |
V | 47 | 25 | 426 | 9,57 | - |
Fond total de castiguri: 250.959,30 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 24 ianuarie 2019
36 13 45 31 12 14
Omologarea castigurilor
cat | nr cast | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 112.835,79 | 4.951.323,09 |
II (5/5) | REPORT | 24.396,92 | 24.396,92 |
III (4/5+J) | 1 | 57.910,00 | - |
IV (4/5) | 21 | 580,87 | - |
V (3/5+J) | 25 | 609,92 | - |
VI (3/5) | 819 | 48,40 | - |
VII (2/5+J) | 584 | 31,33 | - |
VIII (1/5+J) | 3.440 | 16,84 | - |
Fond total de castiguri: 5.176.961,94 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 24 ianuarie 2019
758179
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr cast | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 758179 | REPORT | 11.927,74 | 210.610 | |
II | 75817 | 58179 | 3 | 3.975,91 | - |
III | 7581 | 8179 | 4 | 2.236,45 | - |
IV | 758 | 179 | 99 | 90,36 | - |
V | 75 | 79 | 969 | 18,46 | - |
Fond total de castiguri: 258.321,79 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
reporturile pentru categoriile I de la tragerile loto 6 din 49, joker si noroc din data de 24 ianuarie 2019 sunt urmatoarele:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,8 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro)
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 374.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,83 milioane de lei (peste 1 milion de euro).
La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 200.000 de lei (peste 42.000 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 81.000 de lei
La Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 220.000 de lei (aproximativ 47.000 de euro).