Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 10 februarie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 10 februarie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 10 februarie 2019
12 45 48 38 24 5
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 590.852,40 | 10.514.673,20 |
II (5/6) | 15 | 13.130,05 | - |
III (4/6) | 723 | 272,40 | - |
IV (3/6) | 11.694 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 11.259.394,80 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 10 februarie 2019
4026133
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 4026133 | REPORT | 36.910,62 | 1.037.767,84 |
II | 026133 | REPORT | 36.910,62 | 50.446,80 |
III | 26133 | 1 | 89.508,78 | - |
IV | 6133 | 22 | 1.677,75 | - |
V | 133 | 209 | 353,21 | - |
N+3 | 4026136 | REPORT | 12.303,54 | 372.654,41 |
N-3 | 4026130 | REPORT | 12.303,54 | 461.540,01 |
Fond total de castiguri: 2.122.649,70 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 10 februarie 2019
8 2 21 32 12 10
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 51.599,40 | 165.122,40 |
II (5/6) | 1 | 82.561,20 | - |
III (4/6) | 85 | 303,52 | - |
Fond total de castiguri: 273.483,30 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 10 februarie 2019
953014
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 953014 | REPORT | 3.642,32 | 238.160,04 | |
II | 95301 | 53014 | REPORT | 3.642,32 | 36.250,17 |
III | 9530 | 3014 | 5 | 546,34 | - |
IV | 953 | 014 | 51 | 53,56 | - |
V | 95 | 14 | 572 | 9,55 | - |
Fond total de castiguri: 285.337,17 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 10 februarie 2019
44 30 17 3 24 6
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 152.120,91 | 5.622.598,38 |
II (5/5) | REPORT | 32.891,00 | 169.537,50 |
III (4/5+J) | 1 | 32.891,00 | - |
IV (4/5) | 49 | 335,62 | - |
V (3/5+J) | 46 | 446,88 | - |
VI (3/5) | 1.595 | 33,50 | - |
VII (2/5+J) | 715 | 34,50 | - |
VIII (1/5+J) | 3.421 | 22,83 | - |
Fond total de castiguri: 6.018.261,53 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 10 februarie 2019
509698
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 509698 | REPORT | 16.056,70 | 281.898,10 | |
II | 50969 | 09698 | REPORT | 16.056,70 | 16.056,70 |
III | 5096 | 9698 | 16 | 752,65 | - |
IV | 509 | 698 | 123 | 97,90 | - |
V | 50 | 98 | 1.353 | 17,80 | - |
Fond total de castiguri: 346.124,89 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile pentru categoriile I de la tragerile loto 6 din 49, joker si noroc din data de 10 februarie 2019 sunt urmatoarele:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,92 milioane lei (2,1 milioane euro).
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,87 milioane lei (peste 394.500 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 5,47 milioane lei (1,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 136.600 de lei (peste 28.800 de euro).
La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 265.800 de lei (peste 56.000 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 170.200 de lei (aproximativ 36.000 de euro)
La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 267.000 de lei (peste 56.300 de euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO