Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 24 februarie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 24 februarie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 24 februarie 2019
2 3 49 25 31 17
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 598.056,00 | 12.381.969,20 |
II (5/6) | 17 | 11.726,58 | - |
III (4/6) | 803 | 248,25 | - |
IV (3/6) | 12.420 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 13.153.273,20 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 24 februarie 2019
0253280
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 0253280 | REPORT | 25.947,18 | 1.121.530,12 |
II | 253280 | REPORT | 25.947,18 | 134.209,08 |
III | 53280 | 3 | 8.649,06 | - |
IV | 3280 | 13 | 1.995,93 | - |
V | 280 | 134 | 387,27 | - |
N+3 | 0253283 | REPORT | 8.649,06 | 400.575,17 |
N-3 | 0253277 | REPORT | 8.649,06 | 489.460,77 |
Fond total de castiguri: 2.249.563,86 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 24 februarie 2019
30 4 16 13 37 7
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | 1 | 130.098,60 | - |
II (5/6) | REPORT | 24.600,90 | 65.049,30 |
III (4/6) | 84 | 292,86 | - |
Fond total de castiguri: 219.748,80 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 24 februarie 2019
346619
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 346619 | REPORT | 3.745,83 | 251.147,19 | |
II | 34661 | 46619 | 1 | 49.237,32 | - |
III | 3466 | 6619 | 3 | 936,45 | - |
IV | 346 | 619 | 45 | 62,43 | - |
V | 34 | 19 | 643 | 8,73 | - |
Fond total de castiguri: 311.621,99 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 24 februarie 2019
30 6 27 13 20 11
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 152.625,29 | 6.180.203,75 |
II (5/5) | REPORT | 33.000,06 | 33.000,06 |
III (4/5+J) | 3 | 19.579,56 | - |
IV (4/5) | 53 | 311,32 | - |
V (3/5+J) | 110 | 187,50 | - |
VI (3/5) | 1.791 | 29,94 | - |
VII (2/5+J) | 1.374 | 18,01 | - |
VIII (1/5+J) | 6.086 | 12,87 | - |
Fond total de castiguri: 6.465.817,85 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 24 februarie 2019
166993
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 166993 | REPORT | 16.344,68 | 340.909,58 | |
II | 16699 | 66993 | 1 | 16.344,68 | - |
III | 1669 | 6993 | 5 | 2.451,70 | - |
IV | 166 | 993 | 119 | 103,01 | - |
V | 16 | 93 | 1.370 | 17,89 | - |
Fond total de castiguri: 406.288,30 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile pentru categoriile I de la tragerile loto 6 din 49, joker si noroc din data de 24 februarie 2019 sunt urmatoarele:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,78 milioane lei (peste 2,47 milioane euro)
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,07 milioane lei (peste 436.600 euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 121.000 lei (peste 25.500 euro)
La Super Noroc, reportul cumulat depaseste valoarea de 292.800 lei (peste 61.500 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,26 milioane euro).
La Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 324.500 lei (peste 68.200 euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO