Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 24 martie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 24 martie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 24 martie 2019
13 45 49 26 18 28
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 496.437,00 | 16.093.688,00 |
II (5/6) | 11 | 22.565,31 | - |
III (4/6) | 735 | 337,71 | - |
IV (3/6) | 13.274 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 16.988.345,00 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 24 martie 2019
5088323
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5088323 | REPORT | 25.592,58 | 1.283.666,92 |
II | 088323 | REPORT | 25.592,58 | 39.976,92 |
III | 88323 | REPORT | 25.592,58 | 25.592,58 |
IV | 8323 | 12 | 2.132,71 | - |
V | 323 | 147 | 348,19 | - |
N+3 | 5088326 | REPORT | 8.530,86 | 454.620,77 |
N-3 | 5088320 | REPORT | 8.530,86 | 543.506,37 |
Fond total de castiguri: 2.424.141,30 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 24 martie 2019
20 16 7 37 36 2
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 54.132,60 | 349.993,80 |
II (5/6) | 1 | 92.913,30 | - |
III (4/6) | 43 | 629,44 | - |
Fond total de castiguri: 469.973,40 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 24 martie 2019
690320
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 690320 | REPORT | 3.618,34 | 276.369,86 | |
II | 69032 | 90320 | REPORT | 3.618,34 | 13.183,94 |
III | 6903 | 0320 | 2 | 1.356,87 | - |
IV | 690 | 320 | 70 | 38,76 | - |
V | 69 | 20 | 558 | 9,72 | - |
Fond total de castiguri: 300.408,81 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 24 martie 2019
13 4 22 35 39 4
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 149.167,42 | 7.234.180,97 |
II (5/5) | REPORT | 32.252,41 | 55.859,32 |
III (4/5+J) | 5 | 11.171,86 | - |
IV (4/5) | 33 | 488,67 | - |
V (3/5+J) | 114 | 176,82 | - |
VI (3/5) | 1.491 | 35,15 | - |
VII (2/5+J) | 1.142 | 21,18 | - |
VIII (1/5+J) | 4.452 | 17,20 | - |
Fond total de castiguri: 7.535.382,53 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 24 martie 2019
413944
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 413944 | REPORT | 16.207,18 | 455.503,84 | |
II | 41394 | 13944 | 4 | 4.051,79 | - |
III | 4139 | 3944 | 15 | 810,35 | - |
IV | 413 | 944 | 147 | 82,68 | - |
V | 41 | 44 | 1.298 | 18,72 | - |
Fond total de castiguri: 520.332,55 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile pentru categoriile I de la tragerile loto 6 din 49, joker si noroc din data de 24 martie 2019 sunt urmatoarele:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 15,60 milioane lei (aprox. 3,28 milioane euro)
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,25 milioane lei (peste 473.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,08 milioane lei (aprox. 1,49 milioane euro)
La Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aprox. 440.000 lei (peste 92.000 euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro)
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 272.000 lei (peste 57.300 euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO