Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 21 aprilie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 21 aprilie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 21 aprilie 2019
26 23 47 21 35 24
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 550.882,00 | 19.251.491,00 |
II (5/6) | 9 | 30.604,55 | - |
III (4/6) | 651 | 423,10 | - |
IV (3/6) | 12.831 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 20.187.303,00 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 21 aprilie 2019
9963085
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 9963085 | REPORT | 27.877,86 | 1.449.926,98 |
II | 963085 | REPORT | 27.877,86 | 27.877,86 |
III | 63085 | 3 | 14.593,98 | - |
IV | 3085 | 16 | 1.742,36 | - |
V | 085 | 125 | 446,04 | - |
N+3 | 9963088 | REPORT | 9.292,62 | 510.040,79 |
N-3 | 9963082 | REPORT | 9.292,62 | 598.926,39 |
Fond total de castiguri: 2.714.187,54 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 21 aprilie 2019
4 26 33 34 32 14
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 48.596,40 | 155.885,40 |
II (5/6) | REPORT | 24.298,20 | 40.751,10 |
III (4/6) | 56 | 433,89 | - |
Fond total de castiguri: 220.934,70 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 21 aprilie 2019
723472
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 723472 | REPORT | 3.761,56 | 301.755,33 | |
II | 72347 | 23472 | REPORT | 3.761,56 | 6.488,57 |
III | 7234 | 3472 | 4 | 705,29 | - |
IV | 723 | 472 | 50 | 56,42 | - |
V | 72 | 72 | 621 | 9,08 | - |
Fond total de castiguri: 319.528,58 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 21 aprilie 2019
16 13 33 44 39 8
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 154.500,16 | 8.286.500,61 |
II (5/5) | REPORT | 33.405,44 | 283.387,86 |
III (4/5+J) | REPORT | 33.405,44 | 33.405,44 |
IV (4/5) | 37 | 451,42 | - |
V (3/5+J) | 95 | 219,77 | - |
VI (3/5) | 1.522 | 35,66 | - |
VII (2/5+J) | 1.363 | 18,38 | - |
VIII (1/5+J) | 6.434 | 12,33 | - |
Fond total de castiguri: 8.799.550,87 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 21 aprilie 2019
412006
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 412006 | REPORT | 16.255,58 | 28.163,96 | |
II | 41200 | 12006 | 1 | 28.163,96 | - |
III | 4120 | 2006 | 13 | 937,82 | - |
IV | 412 | 006 | 131 | 93,06 | - |
V | 41 | 06 | 1.347 | 18,10 | - |
Fond total de castiguri: 105.094,65 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 21 aprilie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 18,7 milioane lei (peste 3,92 milioane euro)
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,52 milioane lei (aproximativ 531.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,13 milioane lei (peste 1,7 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 250.000 lei (peste 52.000 euro).
La Noroc Plus, este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.800 lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 107.000 lei (peste 22.500 euro)
La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 298.000 lei (peste 62.500 euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO