Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 30 mai 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 30 mai 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 30 mai 2019
1 13 29 6 3 22
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 179.745,60 | 2.489.974,00 |
II (5/6) | 9 | 6.657,24 | - |
III (4/6) | 473 | 126,67 | - |
IV (3/6) | 6.130 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.793.704,40 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 30 mai 2019
7115023
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 7115023 | REPORT | 10.613,88 | 1.641.773,86 |
II | 115023 | REPORT | 10.613,88 | 117.325,26 |
III | 15023 | REPORT | 10.613,88 | 10.613,88 |
IV | 5023 | 4 | 2.653,47 | - |
V | 023 | 59 | 359,79 | - |
N+3 | 7115026 | REPORT | 3.537,96 | 573.989,75 |
N-3 | 7115020 | REPORT | 3.537,96 | 662.875,35 |
Fond total de castiguri: 3.038.419,74 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 30 mai 2019
18 7 31 33 24 39
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 32.089,80 | 75.475,80 |
II (5/6) | REPORT | 16.044,90 | 84.114,90 |
III (4/6) | 37 | 433,64 | - |
Fond total de castiguri: 175.635,60 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 30 mai 2019
468545
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 468545 | REPORT | 2.937,11 | 334.657,76 | |
II | 46854 | 68545 | 1 | 6.561,39 | - |
III | 4685 | 8545 | 4 | 550,70 | - |
IV | 468 | 545 | 52 | 42,36 | - |
V | 46 | 45 | 521 | 8,45 | - |
Fond total de castiguri: 350.030,47 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 30 mai 2019
41 10 32 31 6 12
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 132.444,60 | 10.024.749,85 |
II (5/5) | REPORT | 28.636,67 | 28.636,67 |
III (4/5+J) | REPORT | 28.636,67 | 28.636,67 |
IV (4/5) | 21 | 681,82 | - |
V (3/5+J) | 52 | 344,19 | - |
VI (3/5) | 1.197 | 38,87 | - |
VII (2/5+J) | 726 | 29,58 | - |
VIII (1/5+J) | 3.835 | 17,73 | - |
Fond total de castiguri: 10.250.263,62 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 30 mai 2019
381789
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 381789 | REPORT | 12.666,50 | 176.793,32 | |
II | 38178 | 81789 | 2 | 6.333,25 | - |
III | 3817 | 1789 | 7 | 1.357,12 | - |
IV | 381 | 789 | 89 | 106,74 | - |
V | 38 | 89 | 975 | 19,48 | - |
Fond total de castiguri: 227.459,31 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 30 mai 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,31 milioane lei (peste 485.000 de euro).
La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,96 milioane lei (peste 623.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 9,9 milioane lei (peste 2 milioane euro).
La Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 164.000 lei (peste 34.000 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 111.400 lei (peste 23.000 euro)
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 331.700 lei (peste 69.600 de euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO