Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 2 iunie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 2 iunie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 2 iunie 2019
18 9 26 34 49 11
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | 1 | 2.898.134,80 | - |
II (5/6) | 11 | 12.368,50 | - |
III (4/6) | 618 | 220,15 | - |
IV (3/6) | 9.790 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 3.463.942,00 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 2 iunie 2019
4113248
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 4113248 | REPORT | 19.909,98 | 1.661.683,84 |
II | 113248 | REPORT | 19.909,98 | 137.235,24 |
III | 13248 | REPORT | 19.909,98 | 30.523,86 |
IV | 3248 | 12 | 1.659,16 | - |
V | 248 | 96 | 414,79 | - |
N+3 | 4113251 | REPORT | 6.636,66 | 580.626,41 |
N-3 | 4113245 | 1 | 669.512,01 | - |
Fond total de castiguri: 3.139.311,30 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 2 iunie 2019
11 18 40 17 22 37
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 46.017,60 | 121.493,40 |
II (5/6) | REPORT | 23.008,80 | 107.123,70 |
III (4/6) | 39 | 589,96 | - |
Fond total de castiguri: 251.625,90 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 2 iunie 2019
052728
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 052728 | REPORT | 3.653,21 | 338.310,97 | |
II | 05272 | 52728 | REPORT | 3.653,21 | 3.653,21 |
III | 0527 | 2728 | 4 | 684,97 | - |
IV | 052 | 728 | 56 | 48,92 | - |
V | 05 | 28 | 611 | 8,96 | - |
Fond total de castiguri: 352.923,79 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 2 iunie 2019
33 20 3 21 34 18
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 183.461,39 | 10.208.211,24 |
II (5/5) | REPORT | 39.667,32 | 68.303,99 |
III (4/5+J) | REPORT | 39.667,32 | 68.303,99 |
IV (4/5) | 40 | 495,84 | - |
V (3/5+J) | 51 | 486,11 | - |
VI (3/5) | 1.780 | 36,21 | - |
VII (2/5+J) | 724 | 41,09 | - |
VIII (1/5+J) | 3.575 | 26,35 | - |
Fond total de castiguri: 10.577.864,75 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 2 iunie 2019
958528
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 958528 | REPORT | 17.450,62 | 194.243,94 | |
II | 95852 | 58528 | 2 | 8.725,31 | - |
III | 9585 | 8528 | 7 | 1.869,70 | - |
IV | 958 | 528 | 125 | 104,70 | - |
V | 95 | 28 | 1.573 | 16,64 | - |
Fond total de castiguri: 264.046,41 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 2 iunie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 2,49 milioane lei (peste 523.000 euro)
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3 milioane lei (aproximativ 632.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10 milioane lei (peste 2,1 milioane euro).
La Noroc Plus, la categoria I, s-a inregistrat un report in valoare de peste 176.700 lei (peste 37.000 euro).
La Loto 5/40, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 159.500 lei (peste 33.500 euro)
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 334.600 lei (peste 70.000 euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO