Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 9 iunie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 9 iunie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 9 iunie 2019
25 30 2 49 15 31
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 405.273,60 | 1.061.329 |
II (5/6) | 8 | 16.886,40 | - |
III (4/6) | 370 | 365,11 | - |
IV (3/6) | 6.927 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.539.321,60 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 9 iunie 2019
9390482
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val cast | report |
---|---|---|---|---|
I | 9390482 | REPORT | 18.679 | 1.691.088 |
II | 390482 | REPORT | 18.679 | 166.640 |
III | 90482 | 3 | 6.226 | - |
IV | 0482 | 6 | 3.113 | - |
V | 482 | 87 | 429,41 | - |
N+3 | 9390485 | REPORT | 6.226 | 590.428 |
N-3 | 9390479 | REPORT | 6.226 | 9.801 |
Fond total de castiguri: 2.532.676,29 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 9 iunie 2019
24 11 6 33 29 27
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 44.637,00 | 44.637,00 |
II (5/6) | REPORT | 22.318,50 | 149.758,50 |
III (4/6) | 101 | 220,97 | - |
Fond total de castiguri: 216.714,00 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 9 iunie 2019
295915
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val cast | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 295915 | REPORT | 3.495 | 344.999 | |
II | 29591 | 95915 | 1 | 3.495 | - |
III | 2959 | 5915 | 4 | 655 | - |
IV | 295 | 915 | 62 | 42 | - |
V | 29 | 15 | 549 | 9 | - |
Fond total de castiguri: 358.981,83 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 9 iunie 2019
34 11 21 40 43 2
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 191.789,05 | 10.554.146 |
II (5/5) | REPORT | 41.467,90 | 143.100 |
III (4/5+J) | 2 | 20.733,95 | - |
IV (4/5) | 32 | 647,93 | - |
V (3/5+J) | 56 | 462,81 | - |
VI (3/5) | 1.283 | 52,52 | - |
VII (2/5+J) | 952 | 32,66 | - |
VIII (1/5+J) | 4.462 | 22,07 | - |
Fond total de castiguri: 10.982.339,03 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 9 iunie 2019
795650
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 795650 | REPORT | 18.146 | 226.896 | |
II | 79565 | 95650 | 2 | 9.073 | - |
III | 7956 | 5650 | 17 | 800 | - |
IV | 795 | 650 | 144 | 94 | - |
V | 79 | 50 | 1.561 | 17 | - |
Fond total de castiguri: 299.480,94 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 9 iunie 2019:
La categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de peste 656.000 lei (aproximativ 140.000 de euro).
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 510.000 de euro).
La Loto 5/40, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 127.000 de lei (peste 27.000 de euro).
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 341.500 lei (peste 72.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,36 milioane lei (aproximativ 2,2 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 101.600 de lei (peste 21.500 de euro).
La Noroc Plus, reportul categoriei I este in valoare de peste 208.700 lei (peste 44.000 de euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO
Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 6 iunie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 6 iunie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 6 iunie 2019
40 24 37 2 11 12
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 206.055,60 | 656.055,60 |
II (5/6) | 1 | 68.685,20 | - |
III (4/6) | 204 | 336,69 | - |
IV (3/6) | 4.016 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 913.906,00 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 6 iunie 2019
9530887
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 9530887 | REPORT | 10.725,30 | 1.672.409,14 |
II | 530887 | REPORT | 10.725,30 | 147.960,54 |
III | 30887 | 1 | 41.249,16 | - |
IV | 0887 | 6 | 1.787,55 | - |
V | 887 | 53 | 404,72 | - |
N+3 | 9530890 | REPORT | 3.575,10 | 584.201,51 |
N-3 | 9530884 | REPORT | 3.575,10 | 3.575,10 |
Fond total de castiguri: 2.481.571,35 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 6 iunie 2019
13 22 18 28 8 32
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | 2 | 81.063,00 | - |
II (5/6) | REPORT | 20.316,30 | 127.440,00 |
III (4/6) | 65 | 312,55 | - |
Fond total de castiguri: 309.882,30 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 6 iunie 2019
166354
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 166354 | REPORT | 3.193,52 | 341.504,49 | |
II | 16635 | 66354 | 1 | 6.846,73 | - |
III | 1663 | 6354 | 1 | 2.395,14 | - |
IV | 166 | 354 | 41 | 58,41 | - |
V | 16 | 54 | 582 | 8,23 | - |
Fond total de castiguri: 357.931,78 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 6 iunie 2019
30 18 43 3 16 7
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 154.146,14 | 10.362.357,38 |
II (5/5) | REPORT | 33.328,89 | 101.632,88 |
III (4/5+J) | 6 | 16.938,81 | - |
IV (4/5) | 43 | 387,54 | - |
V (3/5+J) | 117 | 178,03 | - |
VI (3/5) | 1.444 | 37,50 | - |
VII (2/5+J) | 1.503 | 16,63 | - |
VIII (1/5+J) | 7.356 | 10,76 | - |
Fond total de castiguri: 10.761.430,38 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 6 iunie 2019
237213
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 237213 | REPORT | 14.506,80 | 208.750,74 | |
II | 23721 | 37213 | 1 | 14.506,80 | - |
III | 2372 | 7213 | 15 | 725,34 | - |
IV | 237 | 213 | 120 | 90,66 | - |
V | 23 | 13 | 1.303 | 16,70 | - |
Fond total de castiguri: 266.777,94 |
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO