Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 25 iulie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 25 iulie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 25 iulie 2019
32 7 40 1 37 11
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 212.898,00 | 1.158.210,80 |
II (5/6) | 5 | 14.193,20 | - |
III (4/6) | 184 | 385,68 | - |
IV (3/6) | 3.707 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.411.352,80 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 25 iulie 2019
1132848
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1132848 | REPORT | 10.706,40 | 1.893.482,98 |
II | 132848 | REPORT | 10.706,40 | 65.767,32 |
III | 32848 | 1 | 10.706,40 | - |
IV | 2848 | 10 | 1.070,64 | - |
V | 848 | 56 | 382,37 | - |
N+3 | 1132851 | REPORT | 3.568,80 | 657.892,79 |
N-3 | 1132845 | REPORT | 3.568,80 | 77.266,38 |
Fond total de castiguri: 2.737.235,07 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 25 iulie 2019
29 30 1 40 16 19
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 41.128,80 | 462.051,00 |
II (5/6) | REPORT | 20.564,40 | 20.564,40 |
III (4/6) | 29 | 709,11 | - |
Fond total de castiguri: 503.179,80 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 25 iulie 2019
406210
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 406210 | REPORT | 2.466,20 | 14.141,82 | |
II | 40621 | 06210 | REPORT | 2.466,20 | 2.466,20 |
III | 4062 | 6210 | 5 | 369,93 | - |
IV | 406 | 210 | 44 | 42,03 | - |
V | 40 | 10 | 381 | 9,70 | - |
Fond total de castiguri: 24.006,62 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 25 iulie 2019
41 45 24 16 6 12
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 163.234,52 | 12.853.567,33 |
II (5/5) | REPORT | 35.293,95 | 640.272,82 |
III (4/5+J) | 2 | 17.646,97 | - |
IV (4/5) | 17 | 1.038,05 | - |
V (3/5+J) | 79 | 279,22 | - |
VI (3/5) | 1.268 | 45,23 | - |
VII (2/5+J) | 924 | 28,64 | - |
VIII (1/5+J) | 5.316 | 15,76 | - |
Fond total de castiguri: 13.736.486,05 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 25 iulie 2019
499912
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 499912 | 1 | 447.998,98 | - | |
II | 49991 | 99912 | 3 | 5.199,40 | - |
III | 4999 | 9912 | 19 | 615,71 | - |
IV | 499 | 912 | 105 | 111,41 | - |
V | 49 | 12 | 1.280 | 18,27 | - |
Fond total de castiguri: 510.391,85 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 25 iulie 2019:
Pentru tragerea Loto 6/49 de joi, 25 iulie, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu suma de 250.000 de lei.
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 700.000 lei (aproximativ 147.000 euro).
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,66 milioane lei (peste 563.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 12,7 milioane lei (peste 2,68 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 605.000 lei (aproximativ 128.000 euro).
La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 432.000 lei (peste 91.000 euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 421.000 lei (aproximativ 89.000 de euro).
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 11.600 lei.
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO