Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 1 august 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 1 august 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 1 august 2019
6 3 48 25 2 47
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 210.180,00 | 2.000.683,92 |
II (5/6) | 4 | 17.515,00 | - |
III (4/6) | 190 | 368,73 | - |
IV (3/6) | 3.897 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.257.713,92 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 1 august 2019
7103039
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7103039 | REPORT | 10.844,64 | 1.923.204,22 |
II | 103039 | REPORT | 10.844,64 | 95.488,56 |
III | 03039 | 2 | 14.860,62 | - |
IV | 3039 | 4 | 2.711,16 | - |
V | 039 | 57 | 380,51 | - |
N+3 | 7103042 | REPORT | 3.614,88 | 667.799,87 |
N-3 | 7103036 | REPORT | 3.614,88 | 87.173,46 |
Fond total de castiguri: 2.835.921,27 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 1 august 2019
21 35 34 19 18 5
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 40.343,40 | 594.191,20 |
II (5/6) | REPORT | 20.171,70 | 20.171,70 |
III (4/6) | 41 | 491,99 | - |
Fond total de castiguri: 634.534,60 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 1 august 2019
920535
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 920535 | REPORT | 2.505,14 | 19.667,12 | |
II | 92053 | 20535 | REPORT | 2.505,14 | 7.991,50 |
III | 9205 | 0535 | 8 | 234,85 | - |
IV | 920 | 535 | 41 | 45,82 | - |
V | 92 | 35 | 407 | 9,23 | - |
Fond total de castiguri: 35.174,03 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 1 august 2019
35 44 19 25 43 3
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 154.658,22 | 13.310.810,49 |
II (5/5) | REPORT | 33.439,61 | 728.325,39 |
III (4/5+J) | 3 | 11.146,53 | - |
IV (4/5) | 29 | 576,54 | - |
V (3/5+J) | 45 | 464,43 | - |
VI (3/5) | 1.191 | 45,62 | - |
VII (2/5+J) | 792 | 31,66 | - |
VIII (1/5+J) | 4.283 | 18,54 | - |
Fond total de castiguri: 14.269.033,21 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 1 august 2019
343899
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 343899 | 1 | 32.677,70 | - | |
II | 34389 | 43899 | 1 | 14.156,12 | - |
III | 3438 | 3899 | 13 | 816,69 | - |
IV | 343 | 899 | 133 | 79,82 | - |
V | 34 | 99 | 1.140 | 18,62 | - |
Fond total de castiguri: 89.302,18 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 1 august 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,79 milioane lei (aproximativ 380.000 euro).
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,76 milioane lei (aproximativ 585.000 euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,15 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 695.000 lei (aproximativ 147.000 euro).
La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 18.500 lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 554.000 lei (peste 117.000 de euro)
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 17.000 lei.
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO