Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 1 septembrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 1 septembrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 1 septembrie 2019
36 19 38 44 6 20
Omologarea castigurilor
cat. | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 458.590 | 5.403.126 |
II (5/6) | 7 | 21.837 | - |
III (4/6) | 446 | 342 | - |
IV (3/6) | 8.647 | 30 | - |
Fond total de castiguri: 5.968.264 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 1 septembrie 2019
7097982
Omologarea castigurilor
cat. | numarul | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|---|
I | 7097982 | 1 | 2.082.484 | - |
II | 097982 | REPORT | 21.804 | 127.813 |
III | 97982 | REPORT | 21.804 | 21.804 |
IV | 7982 | 11 | 1.982 | - |
V | 982 | 111 | 392 | - |
N+3 | 7097985 | REPORT | 7.268 | 720.893 |
N-3 | 7097979 | REPORT | 7.268 | 140.266 |
Fond total de castiguri: 3.158.674 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 1 septembrie 2019
32 37 18 30 27 40
Omologarea castigurilor
cat. | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 42.592 | 142.031 |
II (5/6) | REPORT | 21.296 | 71.015 |
III (4/6) | 37 | 575 | - |
Fond total de castiguri: 234.343 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 1 septembrie 2019
268908
Omologarea castigurilor
cat. | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 268908 | REPORT | 2.899 | 44.948 | |
II | 26890 | 68908 | 2 | 1.449 | - |
III | 2689 | 8908 | 8 | 271 | - |
IV | 268 | 908 | 42 | 51 | - |
V | 26 | 08 | 499 | 8,71 | - |
Fond total de castiguri: 56.548 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 1 septembrie 2019
25 22 19 4 10 9
Omologarea castigurilor
cat. | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 211.036 | 15.128.995 |
II (5/5) | REPORT | 45.629 | 81.467 |
III (4/5+J) | 5 | 9.125 | - |
IV (4/5) | 85 | 268 | - |
V (3/5+J) | 178 | 160 | - |
VI (3/5) | 2.847 | 26 | - |
VII (2/5+J) | 2.012 | 17 | - |
VIII (1/5+J) | 8.668 | 12 | - |
Fond total de castiguri: 15.524.165 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 1 septembrie 2019
750680
Omologarea castigurilor
cat. | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 750680 | REPORT | 19.198 | 53.711 | |
II | 75068 | 50680 | 1 | 34.126 | - |
III | 7506 | 0680 | 11 | 1.309 | - |
IV | 750 | 680 | 133 | 108 | - |
V | 75 | 80 | 1.601 | 17,9 | - |
Fond total de castiguri: 145.434 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 1 septembrie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,94 milioane de lei (peste 1 milion de euro)
La Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 3 milioane de lei (peste 637.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 14,91 milioane de lei (peste 3,15 milioane de euro)
La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 34.500 de lei.
La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 100.000 lei (peste 21.000 de euro)
La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 42.000 de lei.
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO