Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 19 septembrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 19 septembrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 19 septembrie 2019
5 27 43 18 47 19
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 244.831 | 7.711.577 |
II (5/6) | 3 | 27.203 | - |
III (4/6) | 326 | 250 | - |
IV (3/6) | 5.625 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.043.548 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 19 septembrie 2019
2987136
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2987136 | REPORT | 12.319 | 81.765 |
II | 987136 | REPORT | 12.319 | 47.715 |
III | 87136 | REPORT | 12.319 | 47.715 |
IV | 7136 | 5 | 2.463 | - |
V | 136 | 51 | 483 | - |
N+3 | 2987139 | REPORT | 4.106 | 748.148 |
N-3 | 2987133 | REPORT | 4.106 | 167.522 |
Fond total de castiguri: 1.129.825 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 19 septembrie 2019
5 12 34 31 37 28
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 43.081 | 446.821 |
II (5/6) | REPORT | 21.540 | 198.410 |
III (4/6) | 46 | 468 | - |
Fond total de castiguri: 666.772 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 19 septembrie 2019
152909
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 152909 | REPORT | 2.633 | 58.910 | |
II | 15290 | 52909 | 2 | 2.951 | - |
III | 1529 | 2909 | 3 | 658 | - |
IV | 152 | 909 | 39 | 50 | - |
V | 15 | 09 | 401 | 9,85 | - |
Fond total de castiguri: 72.715 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 19 septembrie 2019
10 6 35 21 43 7
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 158.889 | 16.310.323 |
II (5/5) | REPORT | 34.354 | 315.268 |
III (4/5+J) | 3 | 11.451 | - |
IV (4/5) | 30 | 572 | - |
V (3/5+J) | 77 | 278 | - |
VI (3/5) | 1.165 | 47 | - |
VII (2/5+J) | 1.219 | 21 | - |
VIII (1/5+J) | 6.417 | 12 | - |
Fond total de castiguri: 16.861.778 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 19 septembrie 2019
907946
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 907946 | REPORT | 14.695,56 | 48.341,26 | |
II | 90794 | 07946 | 3 | 11.290,76 | - |
III | 9079 | 7946 | 7 | 1.574,52 | - |
IV | 907 | 946 | 113 | 97,53 | - |
V | 90 | 46 | 1.172 | 18,80 | - |
Fond total de castiguri: 126.300,24 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 19 septembrie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,46 milioane lei (peste 1,57 milioane euro).
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 221.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,15 milioane lei (peste 3,41 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 281.000 lei (peste 59.000 euro).
La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 33.600 de lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 403.700 lei (peste 85.000 de euro).
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 56.000 de lei (aproximativ 12.000 de euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO