Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 13 octombrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 13 octombrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 13 octombrie 2019
42 23 35 44 32 1
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 692.051 | 10.717.798 |
II (5/6) | 3 | 76.894 | - |
III (4/6) | 415 | 555 | - |
IV (3/6) | 7.644 | 30 | - |
Fond total de castiguri: 11.408.486 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 13 octombrie 2019
9262452
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 9262452 | REPORT | 22.928 | 206.408 |
II | 262452 | REPORT | 22.928 | 172.358 |
III | 62452 | 1 | 22.928 | - |
IV | 2452 | 7 | 3.275 | - |
V | 452 | 114 | 402 | - |
N+3 | 9262455 | REPORT | 7.642 | 789.696 |
N-3 | 9262449 | REPORT | 7.642 | 209.069 |
Fond total de castiguri: 1.469.248 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 13 octombrie 2019
22 30 12 24 8 9
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 76.435 | 839.841 |
II (5/6) | 1 | 87.740 | - |
III (4/6) | 70 | 545 | - |
Fond total de castiguri: 965.798 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 13 octombrie 2019
537203
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 537203 | REPORT | 3.393 | 79.958 | |
II | 53720 | 37203 | REPORT | 3.393 | 3.393 |
III | 5372 | 7203 | 10 | 254 | - |
IV | 537 | 203 | 62 | 41 | - |
V | 53 | 03 | 529 | 9,6 | - |
Fond total de castiguri: 93.533 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 13 octombrie 2019
22 8 5 36 23 13
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 35.695 | 17.499.612 |
II (5/5) | REPORT | 71.391 | 230.054 |
III (4/5+J) | 1 | 114.225 | - |
IV (4/5) | 50 | 1.142 | - |
V (3/5+J) | 216 | 330 | - |
VI (3/5) | 2.433 | 58,68 | - |
VII (2/5+J) | 2.644 | 27,00 | - |
VIII (1/5+J) | 11.012 | 13,61 | - |
Fond total de castiguri: 18.336.492,51 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 13 octombrie 2019
071998
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 071998 | REPORT | 20.116 | 170.808 | |
II | 07199 | 71998 | 1 | 20.116 | - |
III | 0719 | 1998 | 7 | 2.155 | - |
IV | 071 | 998 | 184 | 81 | - |
V | 07 | 98 | 1.593 | 18,9 | - |
Fond total de castiguri: 251.272 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 13 octombrie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 9,92 milioane lei (peste 2 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei.
La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,31 milioane lei (peste 277.000 de euro).
La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 17,41 milioane lei (peste 3,66 milioane euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 158.000 de lei (peste 33.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei.
La Noroc Plus la categoria I este in joc un report in valoare de peste 150.600 lei (peste 31.700 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 738.000 de lei (peste 155.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei.
La Super Noroc este in joc, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 76.500 de lei (peste 16.000 de euro).