Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 20 octombrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 20 octombrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 20 octombrie 2019
32 36 47 49 18 7
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 656.489 | 11.924.289 |
II (5/6) | 9 | 24.314 | - |
III (4/6) | 424 | 516 | - |
IV (3/6) | 8.405 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 12.614.099 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 20 octombrie 2019
6829494
Omologarea castigurilor
cat | numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 6829494 | REPORT | 22.453 | 241.571 |
II | 829494 | REPORT | 22.453 | 207.520 |
III | 29494 | REPORT | 22.453 | 22.453 |
IV | 9494 | 12 | 1.871 | - |
V | 494 | 97 | 462 | - |
N+3 | 6829497 | REPORT | 7.484 | 801.416 |
N-3 | 6829491 | REPORT | 7.484,46 | 220.790,52 |
Fond total de castiguri: 1.561.112 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 20 octombrie 2019
18 30 8 6 9 33
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | 1 | 1.024.963 | - |
II (5/6) | REPORT | 38.115 | 67.561 |
III (4/6) | 57 | 668 | - |
Fond total de castiguri: 1.130.640 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 20 octombrie 2019
025475
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 025475 | REPORT | 3.454 | 86.261 | |
II | 02547 | 25475 | 1 | 9.696 | - |
III | 0254 | 5475 | 13 | 199 | - |
IV | 025 | 475 | 55 | 47 | - |
V | 02 | 75 | 577 | 8,97 | - |
Fond total de castiguri: 106.320 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 20 octombrie 2019
10 14 26 24 22 8
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 34.333 | 17.660.020 |
II (5/5) | REPORT | 68.667 | 350.869 |
III (4/5+J) | 7 | 15.695 | - |
IV (4/5) | 99 | 554 | - |
V (3/5+J) | 219 | 313 | - |
VI (3/5) | 2.208 | 62 | - |
VII (2/5+J) | 2.379 | 28,86 | - |
VIII (1/5+J) | 10.306 | 13,99 | - |
Fond total de castiguri: 18.594.562 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 20 octombrie 2019
530019
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 530019 | REPORT | 19.186 | 19.186 | |
II | 53001 | 30019 | 1 | 33.954 | - |
III | 5300 | 0019 | 27 | 532 | - |
IV | 530 | 019 | 212 | 67,87 | - |
V | 53 | 19 | 1.557 | 18,48 | - |
Fond total de castiguri: 110.702 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 20 octombrie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,10 milioane lei (peste 2,34 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei.
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,41 milioane de lei (aproximativ 297.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17,57 milioane lei (peste 3,69 milioane euro), iar categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 282.000 lei (peste 59.300 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 923.000 lei (peste 194.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei.
La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 82.000 de lei (peste 17.400 de euro).