Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 7 noiembrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 7 noiembrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 7 noiembrie 2019
6 19 44 33 37 2
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 291.456,00 | 14.094.817,60 |
II (5/6) | 9 | 10.794,66 | - |
III (4/6) | 443 | 219,30 | - |
IV (3/6) | 6.990 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 14.498.821,60 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 7 noiembrie 2019
1541456
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1541456 | REPORT | 14.141,34 | 328.839,30 |
II | 541456 | 1 | 294.788,88 | - |
III | 41456 | REPORT | 14.141,34 | 14.141,34 |
IV | 1456 | 8 | 1.767,66 | - |
V | 456 | 65 | 435,11 | - |
N+3 | 1541459 | REPORT | 4.713,78 | 830.506,31 |
N-3 | 1541453 | REPORT | 4.713,78 | 249.879,90 |
Fond total de castiguri: 1.760.579,75 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 7 noiembrie 2019
1 17 24 12 10 21
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 34.101,60 | 222.616,20 |
II (5/6) | REPORT | 17.050,80 | 17.050,80 |
III (4/6) | 46 | 370,66 | - |
Fond total de castiguri: 256.717,80 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 7 noiembrie 2019
599822
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 599822 | REPORT | 2.549,47 | 99.972,51 | |
II | 59982 | 99822 | 2 | 2.893,38 | - |
III | 5998 | 9822 | 10 | 191,21 | - |
IV | 599 | 822 | 51 | 37,49 | - |
V | 59 | 22 | 390 | 9,80 | - |
Fond total de castiguri: 113.407,68 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 7 noiembrie 2019
41 6 34 19 32 13
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 87.518,32 | 791.996,89 |
II (5/5) | REPORT | 18.922,88 | 119.758,30 |
III (4/5+J) | 2 | 9.461,44 | - |
IV (4/5) | 16 | 591,34 | - |
V (3/5+J) | 56 | 211,19 | - |
VI (3/5) | 636 | 48,34 | - |
VII (2/5+J) | 674 | 21,05 | - |
VIII (1/5+J) | 3.522 | 12,76 | - |
Fond total de castiguri: 1.041.849,99 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 7 noiembrie 2019
722838
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 722838 | REPORT | 10.140,68 | 86.483,98 | |
II | 72283 | 22838 | REPORT | 10.140,68 | 10.140,68 |
III | 7228 | 2838 | 8 | 950,68 | - |
IV | 722 | 838 | 82 | 92,75 | - |
V | 72 | 38 | 773 | 19,67 | - |
Fond total de castiguri: 127.046,70 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 7 noiembrie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,80 milioane de lei (peste 2,90 milioane de euro)
La Noroc este in joc un report cumulat în valoare de peste 1,66 milioane de lei (peste 350.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 704.000 de lei (peste 148.000 de euro).
La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de peste 76.000 de lei (peste 16.000 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 188.000 de lei (aproximativ 40.000 de euro).
La Super Noroc, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 97.000 de lei (peste 20.000 de euro).