Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 10 noiembrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 10 noiembrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 10 noiembrie 2019
10 36 23 12 28 46
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 806.658 | 15.001.475 |
II (5/6) | 23 | 11.690 | - |
III (4/6) | 801 | 335 | - |
IV (3/6) | 14.030 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 15.960.147 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 10 noiembrie 2019
8349395
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8349395 | REPORT | 25.504 | 354.343 |
II | 349395 | 1 | 25.504 | - |
III | 49395 | REPORT | 25.504 | 39.645 |
IV | 9395 | 16 | 1.594 | - |
V | 395 | 128 | 398 | - |
N+3 | 8349398 | REPORT | 8.501 | 839.007 |
N-3 | 8349392 | REPORT | 8.501 | 258.381 |
Fond total de castiguri: 1.593.394,85 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 10 noiembrie 2019
10 24 26 1 33 20
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 61.468 | 309.085 |
II (5/6) | REPORT | 30.734 | 47.785 |
III (4/6) | 45 | 6828 | - |
Fond total de castiguri: 387.604 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 10 noiembrie 2019
327097
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 327097 | REPORT | 3.311 | 103.284 | |
II | 32709 | 27097 | REPORT | 3.311 | 3.311 |
III | 3270 | 7097 | 4 | 620 | - |
IV | 327 | 097 | 42 | 59 | - |
V | 32 | 97 | 535 | 9,28 | - |
Fond total de castiguri: 116.530 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 10 noiembrie 2019
31 41 16 43 13 12
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 150.259 | 992.256 |
II (5/5) | REPORT | 32.488 | 152.246 |
III (4/5+J) | REPORT | 32.488 | 32.488 |
IV (4/5) | 12 | 1.353 | - |
V (3/5+J) | 40 | 507 | - |
VI (3/5) | 836 | 63 | - |
VII (2/5+J) | 603 | 40 | - |
VIII (1/5+J) | 3.309 | 23 | - |
Fond total de castiguri: 1.367.861 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 10 noiembrie 2019
221409
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 221409 | REPORT | 14.087 | 100.571 | |
II | 22140 | 21409 | REPORT | 14.087 | 24.227 |
III | 2214 | 1409 | 17 | 621 | - |
IV | 221 | 409 | 117 | 90 | - |
V | 22 | 09 | 1.200 | 17 | - |
Fond total de castiguri: 167.060 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 10 noiembrie 2019:
La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14 milioane lei (peste 2,96 milioane euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 100.000 de lei.
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,42 milioane de lei (aproximativ 300.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 792.000 lei (peste 166.000 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 50.000 de lei.
La Noroc Plus reportul categoriei I este de peste 86.400 de lei (peste 18.100 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 222.000 lei (peste 46.700 de euro). Fondul de castiguri al categoriei I se suplimenteaza cu 25.000 de lei.
La Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 100.000 de lei (peste 21.000 de euro).