Numerele iesite castigatoare la tragerile loto de Anul Nou din 31 decembrie 2019
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 31 decembrie 2019 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 31 decembrie 2019
25 16 5 46 35 6
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 1.180.255,00 | 2.180.255,00 |
II (5/6) | 28 | 21.075,98 | - |
III (4/6) | 1.400 | 421,51 | - |
IV (3/6) | 26.756 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 4.163.190,00 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 31 decembrie 2019
7455187
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 7455187 | REPORT | 79.483,14 | 737.697,96 |
II | 455187 | 1 | 383.354,46 | - |
III | 55187 | 5 | 15.896,62 | - |
IV | 5187 | 42 | 1.892,45 | - |
V | 187 | 425 | 374,03 | - |
N+3 | 7455190 | REPORT | 26.494,38 | 966.792,53 |
N-3 | 7455184 | REPORT | 26.494,38 | 386.166,12 |
Fond total de castiguri: 2.791.943,63 |
Numerele extrase la tragerea suplimentara LOTO 6 din 49 din 31 decembrie 2019
14 17 24 8 21 1
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | 1 | 3.737.765,00 | - |
II (5/6) | 62 | 8.528,30 | - |
III (4/6) | 2.224 | 237,74 | - |
IV (3/6) | 34.939 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 5.843.445,00 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 31 decembrie 2019
33 21 29 1 23 39
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 118.434,00 | 230.093,00 |
II (5/6) | 1 | 59.217,00 | - |
III (4/6) | 96 | 616,84 | - |
Fond total de castiguri: 348.527,00 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 31 decembrie 2019
851732
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 851732 | REPORT | 8.744,89 | 150.786,57 | |
II | 85173 | 51732 | 1 | 8.744,89 | - |
III | 8517 | 1732 | 16 | 409,91 | - |
IV | 851 | 732 | 130 | 50,45 | - |
V | 85 | 32 | 1.369 | 9,58 | - |
Fond total de castiguri: 185.766,11 |
Numerele extrase la tragerea speciala suplimentara 5 din 40 din 31 decembrie 2019
10 29 23 33 30 1
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 398.527,00 | - |
II (5/6) | REPORT | 59.217,00 | - |
III (4/6) | 109 | 543,27 | - |
Fond total de castiguri: 516.961,00 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 31 decembrie 2019
27 16 17 7 31 17
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 252.316,91 | 3.067.810,04 |
II (5/5) | REPORT | 54.555,00 | 124.479,98 |
III (4/5+J) | 12 | 4.546,25 | - |
IV (4/5) | 111 | 245,74 | - |
V (3/5+J) | 242 | 140,89 | - |
VI (3/5) | 3.629 | 24,42 | - |
VII (2/5+J) | 2.183 | 18,74 | - |
VIII (1/5+J) | 7.542 | 17,17 | - |
Fond total de castiguri: 3.567.355,67 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 31 decembrie 2019
922264
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 922264 | 1 | 48.613,84 | - | |
II | 92226 | 22264 | 7 | 4.509,96 | - |
III | 9222 | 2264 | 34 | 696,39 | - |
IV | 922 | 264 | 246 | 96,24 | - |
V | 92 | 64 | 2.534 | 18,68 | - |
Fond total de castiguri: 174.892,95 |
Numerele extrase la tragerea suplimentara Joker din 31 decembrie 2019
2 44 27 12 33 5
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | - | 3.520.126,95 |
II (5/5) | 1 | 179.034,98 | - |
III (4/5+J) | 3 | 18.185,00 | - |
IV (4/5) | 99 | 275,53 | - |
V (3/5+J) | 140 | 243,54 | - |
VI (3/5) | 3.330 | 26,62 | - |
VII (2/5+J) | 2.015 | 20,3 | - |
VIII (1/5+J) | 9.023 | 14,35 | - |
Fond total de castiguri: 4.074.227,58 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 31 decembrie 2019:
In urma castigarii duminica, 22 decembrie, a premiului de categoria I la Loto 6/49, Loteria Romana va suplimenta pentru tragerea principala Loto 6/49 din data de 31.12.2019 fondul de castiguri al categoriei I cu 1.000.000 de lei.
La Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 2,26 milioane lei (peste 473.800 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 2,81 milioane lei (peste 589.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 70.000 de lei (peste 14.600 de euro).
La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 17.000 de lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 111.600 de lei (peste 23.300 de euro).
La Super Noroc, la categoria I, a ramas in joc un report in valoare de peste 142.000 de lei (peste 29.700 de euro).
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO