Numerele iesite castigatoare la tragerile loto din 8 martie 2020
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 8 martie 2020 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 8 martie 2020
3 6 39 45 26 21
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 467.571,60 | 1.204.244,00 |
II (5/6) | 9 | 17.317,46 | - |
III (4/6) | 473 | 329,50 | - |
IV (3/6) | 9.370 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.797.058,40 |
La tragerea Loto 6/49 din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 5.301.930,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 530.193, iar numarul de bilete jucate este de 282.576.
Numerele extrase la tragerea Noroc din 8 martie 2020
2688824
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 2688824 | REPORT | 23.387,22 | 1.132.961,04 |
II | 688824 | REPORT | 23.387,22 | 319.888,44 |
III | 88824 | REPORT | 23.387,22 | 35.915,58 |
IV | 8824 | 10 | 2.338,72 | - |
V | 824 | 95 | 492,36 | - |
N+3 | 2688827 | REPORT | 7.795,74 | 41.581,38 |
N-3 | 2688821 | REPORT | 7.795,74 | 517.920,48 |
Fond total de castiguri: 2.118.428,58 |
La tragerea Noroc din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 389.787,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 129.929, iar numarul de bilete jucate este de 102.120.
Numerele extrase la tragerea suplimentara LOTO 6 din 49 din 8 martie 2020
8 10 9 45 27 16
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | - | 1.817.761,60 |
II (5/6) | 14 | 9.845,65 | - |
III (4/6) | 676 | 203,9 | - |
IV (3/6) | 12.373 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 2.464.630,00 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 8 martie 2020
20 13 3 26 35 32
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 51.684,00 | 659.240,80 |
II (5/6) | REPORT | 25.842,00 | 25.842,00 |
III (4/6) | 52 | 496,96 | - |
Fond total de castiguri: 710.924,80 |
La tragerea Loto 5/40 din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 516.840,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 86.140, iar numarul de bilete jucate este de 38.541.
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 8 martie 2020
720557
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 720557 | REPORT | 3.514,17 | 41.221,40 | |
II | 72055 | 20557 | 1 | 10.466,83 | - |
III | 7205 | 0557 | 4 | 658,90 | - |
IV | 720 | 557 | 59 | 44,67 | - |
V | 72 | 57 | 590 | 8,93 | - |
Fond total de castiguri: 62.230,72 |
La tragerea Super Noroc din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 31.947,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 31.947, iar numarul de bilete jucate este de 21.662.
Numerele extrase la tragerea speciala suplimentara 5 din 40 din 8 martie 2020
5 1 33 29 20 13
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | - | 760.924,80 |
II (5/6) | REPORT | - | 51.684,00 |
III (4/6) | 59 | 438,00 | - |
Fond total de castiguri: 838.450,80 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 8 martie 2020
32 10 33 3 12 15
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 164.697,95 | 6.484.612,75 |
II (5/5) | REPORT | 35.610,36 | 172.182,00 |
III (4/5+J) | 2 | 17.805,18 | - |
IV (4/5) | 46 | 387,06 | - |
V (3/5+J) | 59 | 377,22 | - |
VI (3/5) | 2.153 | 26,87 | - |
VII (2/5+J) | 808 | 33,05 | - |
VIII (1/5+J) | 3.622 | 23,35 | - |
Fond total de castiguri: 6.901.616,00 |
La tragerea Joker din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 2.225.648,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 278.206, iar numarul de bilete jucate este de 142.771.
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 8 martie 2020
958492
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 958492 | REPORT | 18.704,84 | 244.779,26 | |
II | 95849 | 58492 | REPORT | 18.704,84 | 18.704,84 |
III | 9584 | 8492 | 22 | 637,66 | - |
IV | 958 | 492 | 173 | 81,09 | - |
V | 95 | 92 | 1.520 | 18,45 | - |
Fond total de castiguri: 319.598,62 |
La tragerea Noroc Plus din data de 08.03.2020, incasarile sunt in suma de 170.044,00 lei. La aceasta tragere, numarul de variante inregistrate este de 85.022, iar numarul de bilete jucate este de 67.357.
Numerele extrase la tragerea suplimentara Joker din 8 martie 2020
27 37 23 42 9 17
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | - | 6.749.310,70 |
II (5/5) | 1 | 207.792,36 | - |
III (4/5+J) | 3 | 11.870,12 | - |
IV (4/5) | 46 | 387,06 | - |
V (3/5+J) | 83 | 268,15 | - |
VI (3/5) | 1.798 | 32,18 | - |
VII (2/5+J) | 1.019 | 26,2 | - |
VIII (1/5+J) | 4.439 | 19,05 | - |
Fond total de castiguri: 7.201.924,31 |
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE
Reporturile tragerilor loto din 8 martie 2020:
La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,91 milioane lei (peste 398.200 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aprox 6,2 milioane lei (peste 1,28 mil de euro) iar la categia a II- a este in joc un report in valoare de peste 100.000 lei (aprox 22.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 200.000 lei (aprox 44.000 de euro)
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 553.000 lei (aprox 115.000 de euro) si la categoria a II-a, un report de peste 108.300 lei (peste 22.500 de euro) iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 34.400 lei.
Vino si tu alaturi de noi in grupul jucatorilor de loto de pe facebook LOTO