Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 8 octombrie 2020
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 8 octombrie 2020 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 8 octombrie 2020
4 39 27 23 1 15
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 187.640,40 | 3.042.349,60 |
II (5/6) | 5 | 12.509,36 | - |
III (4/6) | 258 | 242,42 | - |
IV (3/6) | 4.407 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 3.299.653,20 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 8 octombrie 2020
0189026
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 0189026 | REPORT | 9.834,12 | 232.450,56 |
II | 189026 | REPORT | 9.834,12 | 306.686,52 |
III | 89026 | REPORT | 9.834,12 | 9.834,12 |
IV | 9026 | 3 | 3.278,04 | - |
V | 026 | 55 | 357,60 | - |
N+3 | 0189029 | REPORT | 3.278,04 | 208.196,70 |
N-3 | 0189023 | REPORT | 3.278,04 | 684.535,80 |
Fond total de castiguri: 1.471.206,06 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 8 octombrie 2020
33 19 39 21 36 14
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 30.098,40 | 136.187,40 |
II (5/6) | REPORT | 15.049,20 | 90.727,80 |
III (4/6) | 30 | 501,64 | - |
Fond total de castiguri: 241.964,40 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 8 octombrie 2020
156292
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 156292 | REPORT | 2.124,54 | 53.703,10 | |
II | 15629 | 56292 | REPORT | 2.124,54 | 21.944,34 |
III | 1562 | 6292 | 1 | 1.593,40 | - |
IV | 156 | 292 | 26 | 61,28 | - |
V | 15 | 92 | 323 | 9,86 | - |
Fond total de castiguri: 82.021,05 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 8 octombrie 2020
3 35 12 44 38 13
Omologarea castigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 161.165,48 | 12.136.664,75 |
II (5/5) | REPORT | 34.846,59 | 274.018,54 |
III (4/5+J) | 2 | 120.535,61 | - |
IV (4/5) | 16 | 1.088,95 | - |
V (3/5+J) | 111 | 196,20 | - |
VI (3/5) | 1.296 | 43,69 | - |
VII (2/5+J) | 1.639 | 15,94 | - |
VIII (1/5+J) | 8.625 | 9,59 | - |
Fond total de castiguri: 12.856.478,22 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 8 octombrie 2020
693011
Omologarea castigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 693011 | REPORT | 14.800,94 | 330.790,46 | |
II | 69301 | 93011 | REPORT | 14.800,94 | 35.201,98 |
III | 6930 | 3011 | 9 | 1.233,41 | - |
IV | 693 | 011 | 126 | 88,10 | - |
V | 69 | 11 | 1.264 | 17,56 | - |
Fond total de castiguri: 410.395,25 |
Reporturile la tragerile din data de 8 octombrie 2020
Reporturile la tragerile din data de 8 octombrie 2020 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,85 milioane lei (aproximativ 586.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 288.500 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,97 milioane lei (peste 2,45 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 239.000 de lei (peste 49.000 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 206.000 lei (peste 42.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 316.000 de lei (peste 64.800 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 106.000 de lei (peste 21.700 de euro), iar la categoria a II-a a ramas in joc un report in valoare de peste 75.600 de lei (peste 15.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 71.400 de lei.
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE