Rezultatele tragerilor loto 6 din 49, loto 5 din 40, joker și noroc din 15 noiembrie 2020
Iata in continuare numerele iesite la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 15 noiembrie 2020 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 15 noiembrie 2020
16 48 17 46 22 10
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 245.362,80 | 5.909.333,12 |
II (5/6) | 9 | 9.087,51 | - |
III (4/6) | 178 | 459,48 | - |
IV (3/6) | 3.956 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 6.191.588,32 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 15 noiembrie 2020
1222357
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1222357 | REPORT | 11.111,04 | 366.636,78 |
II | 222357 | REPORT | 11.111,04 | 440.872,74 |
III | 22357 | REPORT | 11.111,04 | 11.111,04 |
IV | 2357 | 7 | 1.587,29 | - |
V | 357 | 48 | 462,96 | - |
N+3 | 1222360 | REPORT | 3.703,68 | 252.925,44 |
N-3 | 1222354 | REPORT | 3.703,68 | 729.264,54 |
Fond total de castiguri: 1.834.143,66 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 15 noiembrie 2020
38 17 3 33 40 11
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 29.238,60 | 523.830,00 |
II (5/6) | REPORT | 14.619,30 | 24.936,00 |
III (4/6) | 45 | 324,87 | - |
Fond total de castiguri: 563.385,30 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 15 noiembrie 2020
284490
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 284490 | REPORT | 1.955,14 | 13.432,21 | |
II | 28449 | 84490 | REPORT | 1.955,14 | 46.130,04 |
III | 2844 | 4490 | 1 | 2.564,42 | - |
IV | 284 | 490 | 40 | 36,65 | - |
V | 28 | 90 | 391 | 7,50 | - |
Fond total de castiguri: 66.525,73 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 15 noiembrie 2020
1 2 30 33 9 17
Omologarea castigurilor
CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 127.700,32 | 13.889.033,98 |
II (5/5) | REPORT | 27.610,88 | 642.098,34 |
III (4/5+J) | 5 | 5.522,17 | - |
IV (4/5) | 25 | 552,21 | - |
V (3/5+J) | 76 | 227,06 | - |
VI (3/5) | 1.177 | 38,12 | - |
VII (2/5+J) | 961 | 21,54 | - |
VIII (1/5+J) | 4.305 | 15,23 | - |
Fond total de castiguri: 14.720.957,12 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 15 noiembrie 2020
868946
Omologarea castigurilor
CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 868946 | REPORT | 12.380,06 | 490.890,40 | |
II | 86894 | 68946 | REPORT | 12.380,06 | 21.477,50 |
III | 8689 | 8946 | 4 | 2.321,26 | - |
IV | 868 | 946 | 99 | 93,78 | - |
V | 86 | 46 | 976 | 19,02 | - |
Fond total de castiguri: 549.508,07 |
Reporturile la tragerile din data de 15 noiembrie 2020
Reporturile la tragerile din data de 15 noiembrie 2020 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,66 milioane lei (peste 1,16 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,76 milioane lei (peste 361.500 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,76 milioane lei (peste 2,82 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 614.400 de lei (peste 126.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 478.500 de lei (peste 98.200 de euro).
La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 494.500 de lei (peste 101.500 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 56.700 de lei.
Informatii complete despre cum se joaca, categoriile de castiguri, preturile biletelor le gasiti aici - CUM JUCAM LA LOTO - INFORMATII COMPLETE