Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 11 aprilie 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 11 aprilie 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 11 aprilie 2021
12 17 4 44 11 27
Omologarea câștigurilor
cat | nr cast | val cast | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 391.898,40 | 7.460.016,96 |
II (5/6) | 18 | 7.257,37 | - |
III (4/6) | 960 | 136,07 | - |
IV (3/6) | 14.622 | 30,00 | - |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 8.159.942,56 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 11 aprilie 2021
1098250
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cast | val cast | Report |
---|---|---|---|---|
I | 1098250 | REPO | 23.852 | 1.081.961 |
II | 098250 | REPO | 23.852 | 595.906 |
III | 98250 | 2 | 11.926 | - |
IV | 8250 | 19 | 1.255 | - |
V | 250 | 124 | 384 | - |
N+3 | 1098253 | REPO | 7.950 | 20.413 |
N-3 | 1098247 | REPO | 7.950 | 967.706 |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 2.761.397 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 11 aprilie 2021
34 38 35 31 16 5
Omologarea câștigurilor
cat | nr cast | val cast | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 51.795,60 | 452.727,00 |
II (5/6) | 2 | 12.948,90 | - |
III (4/6) | 47 | 551,01 | - |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 504.522,60 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 11 aprilie 2021
983605
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cast | val cast | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 983605 | REPO | 3.579,40 | 61.059,57 | |
II | 98360 | 83605 | REPO | 3.579,40 | 6.289,25 |
III | 9836 | 3605 | 3 | 894,85 | - |
IV | 983 | 605 | 44 | 61,01 | - |
V | 98 | 05 | 526 | 10,20 | - |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 78.087,02 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 11 aprilie 2021
6 4 24 45 33 8
Omologarea câștigurilor
cat | nr cast | val cast | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 314.807,84 | 24.784.679,65 |
II (5/5) | 1 | 890.486,20 | - |
III (4/5+J) | 3 | 22.688,85 | - |
IV (4/5) | 87 | 391,18 | - |
V (3/5+J) | 171 | 248,78 | - |
VI (3/5) | 3.002 | 36,84 | - |
VII (2/5+J) | 2.683 | 19,02 | - |
VIII (1/5+J) | 12.833 | 12,59 | - |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 26.143.123,45 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 11 aprilie 2021
486497
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cast | val cast | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 486497 | REPO | 31.739 | 1.453.4956 | |
II | 48649 | 86497 | REPO | 31.739 | 31.739 |
III | 4864 | 6497 | 29 | 820 | - |
IV | 486 | 497 | 220 | 108 | - |
V | 48 | 97 | 2.611 | 18 | - |
FOND TOTAL DE CASTIGURI: 1.580.453,16 |
Reporturile la tragerile din data de 11 aprilie 2021
Reporturile la tragerile din data de 11 aprilie 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7 milioane lei (peste 1,43 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,6 milioane lei (peste 528.600 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 401.000 de lei (peste 81.400 de euro). La Super Noroc este in joc la categoría I un report in valoare de peste 57.400 de lei (peste 11.600 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 24,47 milioane lei (peste 4,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 822.400 de lei (peste 167.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,42 milioane lei (aproximativ 289.000 de euro).