Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 15 aprilie 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 15 aprilie 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 15 aprilie 2021
15 48 29 47 18 42
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 315.324,00 | 7.775.340,96 |
II (5/6) | 3 | 35.036,00 | - |
III (4/6) | 187 | 562,07 | - |
IV (3/6) | 4.540 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 8.121.756,96 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 15 aprilie 2021
5930398
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5930398 | REPORT | 15.043,14 | 1.097.004,60 |
II | 930398 | REPORT | 15.043,14 | 610.949,70 |
III | 30398 | 1 | 15.043,14 | - |
IV | 0398 | 4 | 3.760,78 | - |
V | 398 | 87 | 345,81 | - |
N+3 | 5930401 | REPORT | 5.014,38 | 25.427,70 |
N-3 | 5930395 | REPORT | 5.014,38 | 972.720,48 |
Fond total de castiguri: 2.766.275,04 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 15 aprilie 2021
16 18 30 36 1 37
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 42.145,80 | 494.872,80 |
II (5/6) | REPORT | 21.072,90 | 21.072,90 |
III (4/6) | 31 | 679,77 | - |
Fond total de castiguri: 537.018,60 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 15 aprilie 2021
216050
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 216050 | REPORT | 3.155,90 | 64.215,47 | |
II | 21605 | 16050 | REPORT | 3.155,90 | 9.445,15 |
III | 2160 | 6050 | 5 | 473,38 | - |
IV | 216 | 050 | 47 | 50,36 | - |
V | 21 | 50 | 531 | 8,91 | - |
Fond total de castiguri: 83.128,31 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 15 aprilie 2021
20 28 32 33 27 4
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 245.875,95 | 25.030.555,60 |
II (5/5) | REPORT | 53.162,36 | 53.162,36 |
III (4/5+J) | 1 | 53.162,36 | - |
IV (4/5) | 32 | 830,66 | - |
V (3/5+J) | 72 | 461,47 | - |
VI (3/5) | 1.746 | 49,47 | - |
VII (2/5+J) | 1.371 | 29,08 | - |
VIII (1/5+J) | 7.317 | 17,25 | - |
Fond total de castiguri: 25.449.209,21 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 15 aprilie 2021
357902
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr castig | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 357902 | REPORT | 25.742,20 | 1.479.237,76 | |
II | 35790 | 57902 | 3 | 19.160,53 | - |
III | 3579 | 7902 | 15 | 1.287,11 | - |
IV | 357 | 902 | 220 | 87,75 | - |
V | 35 | 02 | 2.016 | 19,15 | - |
Fond total de castiguri: 1.613.945,96 |
Reporturile la tragerile din data de 15 aprilie 2021
Reporturile la tragerile din data de 15 aprilie 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 7,46 milioane lei (peste 1,51 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 2,66 milioane lei (peste 541.700 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 24,78 milioane lei (peste 5 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,45 milioane lei (peste 295.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 31.700 de lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 452.700 de lei (aproximativ 92.000 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 61.000 de lei (peste 12.400 de euro).