Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 9 mai 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 9 mai 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 9 mai 2021
40 31 24 14 3 47
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 556.666,80 | 11.595.280,16 |
II (5/6) | 7 | 40.008,17 | - |
III (4/6) | 398 | 466,22 | - |
IV (3/6) | 8.109 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 12.304.162,96 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 9 mai 2021
0784410
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cast | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 0784410 | REPO | 25.341,66 | 1.237.332,78 |
II | 784410 | REPO | 25.341,66 | 38.898,90 |
III | 84410 | 2 | 12.670,83 | - |
IV | 4410 | 12 | 2.111,80 | - |
V | 410 | 118 | 429,51 | - |
N+3 | 0784413 | REPO | 8.447,22 | 72.203,76 |
N-3 | 0784407 | REPO | 8.447,22 | 38.194,98 |
Fond total de castiguri: 1.487.997,06 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 9 mai 2021
34 29 18 21 4 22
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 62.027,40 | 942.308,60 |
II (5/6) | REPORT | 31.013,70 | 84.606,90 |
III (4/6) | 86 | 360,62 | - |
Fond total de castiguri: 1.057.929,20 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 9 mai 2021
457133
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cast | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 457133 | REPO | 4.152,61 | 87.648,88 | |
II | 45713 | 57133 | REPO | 4.152,61 | 32.878,56 |
III | 4571 | 7133 | 8 | 665,91 | - |
IV | 457 | 133 | 87 | 35,79 | - |
V | 45 | 33 | 684 | 9,10 | - |
Fond total de castiguri: 135.198,14 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 9 mai 2021
5 29 38 14 23 9
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 311.972,75 | 27.300.314,31 |
II (5/5) | REPORT | 67.453,56 | 67.453,56 |
III (4/5+J) | 8 | 8.431,69 | - |
IV (4/5) | 140 | 240,90 | - |
V (3/5+J) | 314 | 134,26 | - |
VI (3/5) | 3.957 | 27,70 | - |
VII (2/5+J) | 3.491 | 14,49 | - |
VIII (1/5+J) | 14.657 | 10,93 | - |
Fond total de castiguri: 27.831.511,12 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 9 mai 2021
991077
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cast | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 991077 | REPO | 30.386,40 | 52.031,98 | |
II | 99107 | 91077 | 3 | 17.343,99 | - |
III | 9910 | 1077 | 22 | 1.035,90 | - |
IV | 991 | 077 | 256 | 89,02 | - |
V | 99 | 77 | 2.424 | 18,80 | - |
Fond total de castiguri: 195.223,16 |
Reporturile la tragerile din data de 9 mai 2021
Reporturile la tragerile din data de 9 mai 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 11 milioane lei (peste 2,24 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,31 milioane lei (peste 267.700 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 26,98 milioane lei (peste 5,47 milioane de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza un report cumulat de peste 43.200 de lei.
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 880.200 de lei (peste 178.600 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 53.500 de lei (peste 10.800 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 83.400 de lei (aproximativ 17.000 de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 28.700 de lei.