Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 23 mai 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 23 mai 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 23 mai 2021
35 17 39 7 24 21
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 500.025,60 | 13.175.731,76 |
II (5/6) | 16 | 10.417,20 | - |
III (4/6) | 789 | 211,24 | - |
IV (3/6) | 12.682 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 13.889.542,16 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 23 mai 2021
5372558
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 5372558 | REPO | 26.312,76 | 1.321.656,12 |
II | 372558 | REPO | 26.312,76 | 123.222,24 |
III | 72558 | 1 | 84.323,34 | - |
IV | 2558 | 11 | 2.392,06 | - |
V | 558 | 124 | 424,39 | - |
N+3 | 5372561 | REPO | 8.770,92 | 100.311,54 |
N-3 | 5372555 | REPO | 8.770,92 | 66.302,76 |
Fond total de castiguri: 1.774.754,28 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 23 mai 2021
37 2 28 12 16 5
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | 1 | 1.188.462,80 | - |
II (5/6) | 1 | 60.994,80 | - |
III (4/6) | 105 | 329,75 | - |
Fond total de castiguri: 1.284.081,50 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 23 mai 2021
876416
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 876416 | REPO | 4.236,32 | 102.702,49 | |
II | 87641 | 76416 | REPO | 4.236,32 | 7.447,44 |
III | 8764 | 6416 | 2 | 1.588,62 | - |
IV | 876 | 416 | 84 | 37,82 | - |
V | 87 | 16 | 710 | 8,94 | - |
Fond total de castiguri: 122.858,89 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 23 mai 2021
12 42 31 33 34 12
Omologarea câștigurilor
cat | nr cas | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPO | 326.016,17 | 28.451.185,97 |
II (5/5) | REPO | 70.489,98 | 70.489,98 |
III (4/5+J) | 3 | 23.496,66 | - |
IV (4/5) | 62 | 568,46 | - |
V (3/5+J) | 247 | 178,36 | - |
VI (3/5) | 2.798 | 40,93 | - |
VII (2/5+J) | 2.748 | 19,23 | - |
VIII (1/5+J) | 12.001 | 13,94 | - |
Fond total de castiguri: 29.006.294,57 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 23 mai 2021
735911
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 735911 | REPO | 31.188,52 | 85.636,76 | |
II | 73591 | 35911 | 1 | 31.188,52 | - |
III | 7359 | 5911 | 23 | 1.017,01 | - |
IV | 735 | 911 | 212 | 110,33 | - |
V | 73 | 11 | 2.597 | 18,01 | - |
Fond total de castiguri: 210.390,84 |
Reporturile la tragerile din data de 23 mai 2021
Reporturile la tragerile din data de 23 mai 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 12,67 milioane lei (peste 2,57 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,59 milioane lei (peste 324.600 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,12 milioane lei (peste 5,7 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este de aproximativ 54.500 de lei (peste 11.000 de euro).
La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,11 milioane de lei (peste 227.000 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 26.400 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 98.500 de lei (aproximativ 20.000 de euro).