Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 27 mai 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 27 mai 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 27 mai 2021
30 40 41 14 23 43
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 323.749,20 | 13.499.480,96 |
II (5/6) | 5 | 21.583,28 | - |
III (4/6) | 176 | 613,16 | - |
IV (3/6) | 4.284 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 13.843.833,76 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 27 mai 2021
4787566
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 4787566 | REPO | 15.016,14 | 1.336.672,26 |
II | 787566 | 1 | 138.238,38 | - |
III | 87566 | 2 | 7.508,07 | - |
IV | 7566 | 4 | 3.754,03 | - |
V | 566 | 79 | 380,15 | - |
N+3 | 4787569 | REPO | 5.005,38 | 105.316,92 |
N-3 | 4787563 | REPO | 5.005,38 | 71.308,14 |
Fond total de castiguri: 1.711.600,26 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 27 mai 2021
10 1 6 12 15 17
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 32.196,00 | 32.196,00 |
II (5/6) | REPORT | 16.098,00 | 16.098,00 |
III (4/6) | 45 | 357,73 | - |
Fond total de castiguri: 64.392,00 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 27 mai 2021
321018
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 321018 | REPO | 2.597,54 | 105.300,03 | |
II | 32101 | 21018 | 1 | 10.044,98 | - |
III | 3210 | 1018 | 1 | 1.948,15 | - |
IV | 321 | 018 | 40 | 48,70 | - |
V | 32 | 18 | 455 | 8,56 | - |
Fond total de castiguri: 123.137,62 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 27 mai 2021
28 24 27 7 39 10
Omologarea câștigurilor
cat | nr cas | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPO | 32.178,80 | 28.483.364,77 |
II (5/5) | REPO | 64.357,60 | 134.847,58 |
III (4/5+J) | 1 | 102.972,16 | - |
IV (4/5) | 89 | 578,49 | - |
V (3/5+J) | 155 | 415,21 | - |
VI (3/5) | 3.342 | 38,51 | - |
VII (2/5+J) | 1.782 | 36,11 | - |
VIII (1/5+J) | 7.673 | 17,61 | - |
Fond total de castiguri: 29.165.251,95 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 27 mai 2021
679381
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 679381 | REPO | 22.326,48 | 107.963,24 | |
II | 67938 | 79381 | 1 | 22.326,48 | - |
III | 6793 | 9381 | 21 | 797,37 | - |
IV | 679 | 381 | 207 | 80,89 | - |
V | 67 | 81 | 1.795 | 18,65 | - |
Fond total de castiguri: 197.269,16 |
Reporturile la tragerile din data de 27 mai 2021
Reporturile la tragerile din data de 27 mai 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 13,17 milioane lei (peste 2,67 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,61 milioane lei (peste 327.000 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,45 milioane lei (peste 5,77 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 70.500 de lei (peste 14.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 85.600 de lei (aproximativ 17.400 de euro).
La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 102.700 de lei (peste 20.800 de euro).