Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 10 iunie 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 10 iunie 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6 din 49 din 10 iunie 2021
15 20 13 49 35 46
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 241.455,60 | 1.119.447,20 |
II (5/6) | 3 | 26.828,40 | - |
III (4/6) | 183 | 439,80 | - |
IV (3/6) | 3.925 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 1.398.167,60 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 10 iunie 2021
3249719
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 3249719 | REPO | 12.722,76 | 1.409.421,78 |
II | 249719 | REPO | 12.722,76 | 32.115,42 |
III | 49719 | REPO | 12.722,76 | 32.115,42 |
IV | 9719 | 5 | 2.544,55 | - |
V | 719 | 73 | 348,56 | - |
N+3 | 3249722 | REPO | 4.240,92 | 129.566,76 |
N-3 | 3249716 | REPO | 4.240,92 | 95.557,98 |
Fond total de castiguri: 1.736.945,64 |
Numerele extrase la tragerea loto 5 din 40 din 10 iunie 2021
6 34 39 8 33 21
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 39.357,60 | 202.130,40 |
II (5/6) | REPORT | 19.678,80 | 44.653,20 |
III (4/6) | 37 | 531,85 | - |
Fond total de castiguri: 266.462,40 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 10 iunie 2021
057672
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr casg | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 057672 | REPO | 2.954,38 | 118.233,61 | |
II | 05767 | 57672 | 1 | 2.954,38 | - |
III | 0576 | 7672 | 2 | 1.107,89 | - |
IV | 057 | 672 | 57 | 38,87 | - |
V | 05 | 72 | 468 | 9,46 | - |
Fond total de castiguri: 130.051,12 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 10 iunie 2021
24 26 40 29 1 14
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 37.422,72 | 28.644.164,05 |
II (5/5) | REPORT | 74.845,44 | 74.845,44 |
III (4/5+J) | REPORT | 119.752,70 | 119.752,70 |
IV (4/5) | 34 | 1.761,06 | - |
V (3/5+J) | 99 | 756,01 | - |
VI (3/5) | 1.696 | 88,26 | - |
VII (2/5+J) | 1.804 | 41,48 | - |
VIII (1/5+J) | 9.453 | 16,62 | - |
Fond total de castiguri: 29.355.195,72 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 10 iunie 2021
724826
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 724826 | REPO | 24.900,04 | 56.261,26 | |
II | 72482 | 24826 | 1 | 24.900,04 | - |
III | 7248 | 4826 | 18 | 1.037,50 | - |
IV | 724 | 826 | 189 | 98,80 | - |
V | 72 | 26 | 2.092 | 17,85 | - |
Fond total de castiguri: 155.861,42 |
Reporturile la tragerile din data de 10 iunie 2021
Reporturile la tragerile din data de 10 iunie 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 878.000 de lei (peste 178.000 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,65 milioane lei (peste 335.600 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 162.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 25.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 115.000 de lei (peste 23.400 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 28,6 milioane lei (peste 5,81 milioane de euro). La tragerea Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report de peste 31.300 de lei.