Numerele ieșite câștigătoare la tragerile loto din 1 august 2021
Iata in continuare numerele iesite câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 si cele Noroc din data de 1 august 2021 :
Numerele extrase la tragerea loto 6/49 din 1 august 2021
5 33 13 11 35 46
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (6/6) | REPORT | 361.057,20 | 3.600.530,80 |
II (5/6) | 5 | 24.070,48 | - |
III (4/6) | 594 | 202,61 | - |
IV (3/6) | 9.896 | 30,00 | - |
Fond total de castiguri: 4.138.115,60 |
Numerele extrase la tragerea Noroc din 1 august 2021
8114416
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report |
---|---|---|---|---|
I | 8114416 | REPO | 20.341,98 | 1.658.948,58 |
II | 114416 | REPO | 20.341,98 | 148.543,56 |
III | 14416 | REPO | 20.341,98 | 32.492,52 |
IV | 4416 | 8 | 2.542,74 | - |
V | 416 | 92 | 442,21 | - |
N+3 | 8114419 | REPO | 6.780,66 | 212.742,36 |
N-3 | 8114413 | REPO | 6.780,66 | 178.733,58 |
Fond total de castiguri: 2.292.486,54 |
Numerele extrase la tragerea loto 5/40 din 1 august 2021
36 18 2 29 8 25
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/6*) | REPORT | 52.708,80 | 478.928,40 |
II (5/6) | 1 | 185.231,80 | - |
III (4/6) | 94 | 280,36 | - |
Fond total de castiguri: 690.514,60 |
Numerele extrase la tragerea Super Noroc din 1 august 2021
124243
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 124243 | REPO | 3.623,18 | 167.428,69 | |
II | 12424 | 24243 | REPO | 3.623,18 | 6.325,77 |
III | 1242 | 4243 | 8 | 339,67 | - |
IV | 124 | 243 | 42 | 64,69 | - |
V | 12 | 43 | 570 | 9,53 | - |
Fond total de castiguri: 184.623,99 |
Numerele extrase la tragerea Joker din 1 august 2021
15 42 26 45 1 13
Omologarea câștigurilor
cat | nr castig | val castig | Report |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | REPORT | 45.809,28 | 29.340.272,09 |
II (5/5) | 1 | 422.426,40 | - |
III (4/5+J) | 2 | 73.294,84 | - |
IV (4/5) | 45 | 1.628,77 | - |
V (3/5+J) | 139 | 659,12 | - |
VI (3/5) | 2.111 | 86,80 | - |
VII (2/5+J) | 2.245 | 40,81 | - |
VIII (1/5+J) | 12.689 | 15,16 | - |
Fond total de castiguri: 30.541.456,23 |
Numerele extrase la tragerea Noroc Plus din 1 august 2021
970475
Omologarea câștigurilor
cat | Numarul | nr cas | val castig | Report | |
---|---|---|---|---|---|
I | 970475 | REPO | 30.843,56 | 326.864,34 | |
II | 97047 | 70475 | 2 | 15.421,78 | - |
III | 9704 | 0475 | 25 | 925,30 | - |
IV | 970 | 475 | 266 | 86,96 | - |
V | 97 | 75 | 2.428 | 19,05 | - |
Fond total de castiguri: 450.238,58 |
Citește și alte informații loto ...
Informații despre tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști 2024
Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști 2024 Sâmbătă, 4 mai 2024, Loteria...
A fost ridicat marele premiu de la tragerea loto 6 din 49 din 25 februarie 2024
Marele premiu de la tragerea speciala loto 6 din 49 din 25 februarie 2024 a fost ridicat de catre...
Reporturile tragerilor loto din data de 1 august 2021
Reporturile la tragerile din data de 1 august 2021 sunt:
La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,23 milioane lei (peste 658.300 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,15 milioane lei (peste 438.300 de euro).
La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29,29 milioane lei (peste 5,95 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 330.800 de lei (peste 67.200 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report de peste 296.000 de lei (peste 60.000 de euro).
La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 426.200 de lei (peste 86.600 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de aproximativ 158.900 de lei (aproximativ 32.300 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 166.500 de lei (peste 33.800 de euro).