<--Reveniti la pagina cu ultimile trageri joker din 2015
Numerele extrase la tragerea loto joker din 30 decembrie 2014
32 34 11 27 8 14
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 30 decembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | - | 2.596.026,14 |
a II-a | REPORT | - | 51.026,83 |
a III-a | 1 | 28.083,40 | - |
a IV-a | 31 | 452,95 | - |
a V-a | 90 | 195,02 | - |
a VI-a | 1.920 | 23,76 | - |
a VII-a | 1.104 | 19,07 | - |
a VIII-a | 4.572 | 14,58 | - |
Fond total de castiguri: 2.840.126,35 |
Numerele extrase la tragerea loto joker SPECIAL din 30 decembrie 2014
43 27 38 8 15 10
Castigurile omologate ale tragerii SPECIALE loto joker din 30 decembrie 2014
categoria | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 3.025.911,88 | 3.025.911,88 |
a II-a | REPORT | 79.110,23 | 79.110,23 |
a III-a | 4 | 7.020,85 | |
a IV-a | 43 | 326,55 | |
a V-a | 90 | 195,02 | |
a VI-a | 1.814 | 25,15 | |
a VII-a | 1.136 | 18,54 | |
a VIII-a | 5.756 | 11,58 | |
Fond total de castiguri: 3.298.095,49 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 21 decembrie 2014
23 13 43 21 45 1
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 21 decembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 106.113,39 | 2.466.140,40 |
a II-a | REPORT | 22.943,43 | 22.943,43 |
a III-a | 2 | 11.471,71 | - |
a IV-a | 34 | 337,40 | - |
a V-a | 75 | 191,19 | - |
a VI-a | 1.581 | 23,58 | - |
a VII-a | 826 | 20,83 | - |
a VIII-a | 3.649 | 14,93 | - |
Fond total de castiguri: 2.646.819,92 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 14 decembrie 2014
11 29 9 13 6 14
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 14 decembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 106.115,76 | 2.278.121,68 |
a II-a | 2 | 19.431,21 | - |
a III-a | 4 | 5.735,98 | - |
a IV-a | 74 | 155,02 | - |
a V-a | 148 | 96,89 | - |
a VI-a | 2.480 | 15,03 | - |
a VII-a | 1.448 | 11,88 | - |
a VIII-a | 5.655 | 9,63 | - |
Fond total de castiguri: 2.474.723,71 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 11 decembrie 2014
41 27 8 38 12 17
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 11 decembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 73.623,01 | 2.172.005,92 |
a II-a | REPORT | 15.918,48 | 15.918,48 |
a III-a | 3 | 5.306,16 | - |
a IV-a | 41 | 194,12 | - |
a V-a | 56 | 177,66 | - |
a VI-a | 1.122 | 23,05 | - |
a VII-a | 637 | 18,74 | - |
a VIII-a | 2.734 | 13,82 | - |
Fond total de castiguri: 2.297.363,98 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 7 decembrie 2014
9 13 32 22 28 7
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 7 decembrie 2014
categoria | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 124.750,97 | 2.098.382,91 |
a II-a | 2 | 105.769,55 | - |
a III-a | 5 | 5.394,63 | - |
a IV-a | 101 | 133,53 | - |
a V-a | 153 | 110,18 | - |
a VI-a | 2.335 | 18,77 | - |
a VII-a | 1.767 | 11,44 | - |
a VIII-a | 6.492 | 9,86 | - |
Fond total de castiguri: 2.495.362,64 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 4 decembrie 2014
25 7 21 6 38 4
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 4 decembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 70.205,04 | 1.873.631,94 |
a II-a | REPORT | 15.179,46 | 184.565,93 |
a III-a | 2 | 7.589,73 | - |
a IV-a | 29 | 261,71 | - |
a V-a | 48 | 197,64 | - |
a VI-a | 856 | 28,81 | - |
a VII-a | 577 | 19,73 | - |
a VIII-a | 2.652 | 13,59 | - |
Fond total de castiguri: 2.162.556,68 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 18 decembrie 2014
18 43 12 26 39 20
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 18 decembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 81.905,33 | 2.360.027,01 |
a II-a | 1 | 17.709,26 | - |
a III-a | 3 | 5.903,08 | - |
a IV-a | 41 | 215,96 | - |
a V-a | 46 | 240,61 | - |
a VI-a | 1.135 | 25,35 | - |
a VII-a | 690 | 19,24 | - |
a VIII-a | 2.884 | 14,58 | - |
Fond total de castiguri: 2.499.487,41 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 30 noiembrie 2014
2 5 26 8 24 7
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 30 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
I | REPORT | 101.474,00 | 1.803.426,90 |
a II-a | REPORT | 21.940,32 | 169.386,47 |
a III-a | 3 | 12.612,98 | - |
a IV-a | 49 | 223,88 | - |
a V-a | 122 | 112,39 | - |
a VI-a | 1.603 | 22,24 | - |
a VII-a | 1.503 | 10,94 | - |
a VIII-a | 6.716 | 7,75 | - |
Fond total de castiguri: 2.139.551,71 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 27 noiembrie 2014
26 6 7 28 40 9
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 27 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 73.531,13 | 1.701.952,90 |
a II-a | REPORT | 15.898,62 | 147.446,15 |
a III-a | REPORT | 15.898,62 | 15.898,62 |
a IV-a | 19 | 418,38 | - |
a V-a | 59 | 168,41 | - |
a VI-a | 712 | 36,28 | - |
a VII-a | 832 | 14,33 | - |
a VIII-a | 3.906 | 9,66 | - |
Fond total de castiguri: 1.958.702,07 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 23 noiembrie 2014
25 18 14 29 36 4
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 23 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 100.119,51 | 1.628.421,77 |
a II-a | REPORT | 21.647,46 | 131.547,53 |
a III-a | 1 | 21.647,46 | - |
a IV-a | 47 | 230,29 | - |
a V-a | 73 | 185,33 | - |
a VI-a | 1.366 | 25,75 | - |
a VII-a | 864 | 18,79 | - |
a VIII-a | 3.805 | 13,51 | - |
Fond total de castiguri: 1.908.795,58 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 20 noiembrie 2014
1 26 20 10 29 13
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 20 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 76.130,25 | 1.528.302,26 |
a II-a | REPORT | 16.460,59 | 109.900,07 |
a III-a | 2 | 44.397,66 | - |
a IV-a | 13 | 633,09 | - |
a V-a | 50 | 205,75 | - |
a VI-a | 867 | 30,85 | - |
a VII-a | 617 | 20,00 | - |
a VIII-a | 3.177 | 12,30 | - |
Fond total de castiguri: 1.823.703,62 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 16 noiembrie 2014
29 41 21 9 35 13
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 16 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 109.257,62 | 1.452.172,01 |
a II-a | REPORT | 23.623,27 | 93.439,48 |
a III-a | REPORT | 23.623,27 | 72.334,73 |
a IV-a | 36 | 328,10 | - |
a V-a | 87 | 169,70 | - |
a VI-a | 1.335 | 28,75 | - |
a VII-a | 1.411 | 12,55 | - |
a VIII-a | 6.762 | 8,29 | - |
Fond total de castiguri: 1.756.732,91 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 13 noiembrie 2014
5 6 28 25 24 19
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 13 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 70.847,24 | 1.342.914,39 |
a II-a | REPORT | 15.318,32 | 69.816,21 |
a III-a | REPORT | 15.318,32 | 48.711,46 |
a IV-a | 25 | 306,36 | - |
a V-a | 28 | 341,92 | - |
a VI-a | 916 | 27,17 | - |
a VII-a | 382 | 30,07 | - |
a VIII-a | 1.737 | 20,94 | - |
Fond total de castiguri: 1.551.437,19 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 9 noiembrie 2014
15 40 25 45 43 11
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 9 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 91.916,76 | 1.272.067,15 |
a II-a | REPORT | 19.873,89 | 54.497,89 |
a III-a | REPORT | 19.873,89 | 33.393,14 |
a IV-a | 21 | 473,18 | - |
a V-a | 30 | 414,03 | - |
a VI-a | 706 | 45,74 | - |
a VII-a | 616 | 24,19 | - |
a VIII-a | 3.530 | 13,37 | - |
Fond total de castiguri: 1.476.717,28 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 6 noiembrie 2014
30 43 7 24 1 19
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 6 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 62.526,56 | 1.180.150,39 |
a II-a | REPORT | 13.519,25 | 34.624,00 |
a III-a | REPORT | 13.519,25 | 13.519,25 |
a IV-a | 17 | 397,62 | - |
a V-a | 28 | 301,76 | - |
a VI-a | 739 | 29,72 | - |
a VII-a | 311 | 32,60 | - |
a VIII-a | 1.668 | 19,24 | - |
Fond total de castiguri: 1.307.719,25 |
Numerele extrase la tragerea loto joker din 2 noiembrie 2014
28 10 40 23 5 5
Castigurile omologate ale tragerii loto joker din 2 noiembrie 2014
categorie | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 97.609,49 | 1.117.623,83 |
a II-a | REPORT | 21.104,75 | 21.104,75 |
a III-a | 3 | 7.034,91 | - |
a IV-a | 30 | 351,74 | - |
a V-a | 95 | 138,84 | - |
a VI-a | 1.040 | 32,97 | - |
a VII-a | 981 | 16,13 | - |
a VIII-a | 3.562 | 14,07 | - |
Fond total de castiguri: 1.283.823,74 |