Rezultate loto 11 aprilie 2026
🔴 Extragere în direct. Actualizăm numerele pe măsură ce sunt anunțate.
Astăzi 11 aprilie 2026 Loteria Română organizează tragerile speciale loto de Paște. Ce inseamnă asta?
Trageri duble la loto 6/49, loto 5/40 si joker si prețuri duble la variantele de joc.
Numerele câștigătoare la loto 11 aprilie 2026
Mai jos găsiți numerele extrase la toate jocurile Loteriei Române:
| Loto 6/49 | 44, 11, 19, 12, 45, 18 |
| Noroc | 6642724 |
| Suplimentara 6 din 49 | 16, 6, 28, 46, 12, 17 |
| Loto 5/40 | 18, 15, 28, 23, 8, 29 |
| Super Noroc | 329609 |
| Suplimentara 5 din 40 | 9, 29, 25, 11, 21, 22 |
| Joker | 12, 41, 43, 10, 38 6 |
| Noroc Plus | 754821 |
| Suplimentara Joker | 17, 28, 13, 37, 39 11 |
🔎 Numerele sunt afișate în scop informativ. Validarea oficială aparține Loteriei Române.
Omologările tragerilor loto din 11 aprilie 2026
Pentru a vedea omologarile - click pe săgeată
Omologare loto 6 din 49
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | 1.223.813,04 | 14.139.361,20 |
| II (5/6) | 10 | 40.793,76 | - |
| III (4/6) | 608 | 670,95 | - |
| IV (3/6) | 14.991 | 50,00 | - |
| Fond total de castiguri: 18.694.024,96 | |||
Omologare Noroc
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|---|
| I | 6642724 | REPORT | 70.281,60 | 2.868.471,36 |
| II | 642724 | REPORT | 70.281,60 | 70.281,60 |
| III | 42724 | 3 | 23.427,20 | - |
| IV | 2724 | 26 | 2.703,13 | - |
| V | 724 | 252 | 557,79 | - |
| N+3 | 6642727 | REPORT | 23.427,20 | 177.345,84 |
| N-3 | 6642721 | REPORT | 23.427,20 | 2.472.633,34 |
| Fond total de castiguri: 5.869.858,54 | ||||
Omologare tragere suplimentară loto 6 din 49
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (6/6) | REPORT | - | 15.485.594,24 |
| II (5/6) | 11 | 34.734,33 | |
| III (4/6) | 1.010 | 378,29 | |
| IV (3/6) | 17.577 | 50,00 | |
| Fond total de castiguri: 17.128.599,60 | |||
Omologare loto 5 din 40
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | 122.312,00 | 359.634,00 |
| II (5/6) | 1 | 61.156,00 | - |
| III (4/6) | 127 | 481,54 | - |
| Fond total de castiguri: 776.570,00 | |||
Omologare Super Noroc
Omologare tragere suplimentară loto 5 din 40
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/6*) | REPORT | - | 531.946,00 |
| II (5/6) | 2 | 30.578,00 | |
| III (4/6) | 133 | 459,81 | |
| Fond total de castiguri: 654.258,00 | |||
Omologare Joker
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | 832.280,96 | 63.678.587,29 |
| II (5/5) | REPORT | 179.952,64 | 179.952,64 |
| III (4/5+J) | 3 | 59.984,21 | - |
| IV (4/5) | 69 | 1.304,00 | - |
| V (3/5+J) | 199 | 565,17 | - |
| VI (3/5) | 3.645 | 80,22 | - |
| VII (2/5+J) | 2.449 | 55,11 | - |
| VIII (1/5+J) | 13.055 | 32,73 | - |
| Fond total de castiguri: 67.445.122,33 | |||
Omologare Noroc plus
| CAT. | Numarul | Numar castiguri | Valoare castig | Report | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 754821 | REPORT | 62.115,84 | 196.022,64 | |
| II | 75482 | 54821 | 6 | 10.352,64 | - |
| III | 7548 | 4821 | 47 | 991,21 | - |
| IV | 754 | 821 | 526 | 88,56 | - |
| V | 75 | 21 | 4.615 | 20,18 | - |
| Fond total de castiguri: 444.486,00 | |||||
Omologare tragere suplimentară Joker
| CAT. | Numar castiguri | Valoare castig | Report |
|---|---|---|---|
| I (5/5+J) | REPORT | - | 64.610.868,25 |
| II (5/5) | 1 | 359.905,28 | |
| III (4/5+J) | 18 | 9.997,36 | |
| IV (4/5) | 367 | 245,16 | |
| V (3/5+J) | 485 | 231,89 | |
| VI (3/5) | 8.065 | 36,25 | |
| VII (2/5+J) | 4.424 | 30,50 | |
| VIII (1/5+J) | 18.125 | 23,58 | |
| Fond total de castiguri: 66.207.947,93 | |||
Reporturile tragerilor loto din data de 11 aprilie 2026
Reporturile la tragerile din data de 11 aprilie 2026 sunt:
- Loto 6/49 - 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro).
- Noroc - 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).
- Joker - 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro).
- La Noroc Plus - 133.900 de lei. (peste 26.200 de euro).
- La Loto 5/40 - 237.300 de lei (peste 46.500 de euro).
- Super Noroc - 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).
Arhiva tragerilor loto 6 din 49, loto 5 din 40 și Joker
Dacă vrei să analizezi evoluția numerelor extrase sau să verifici rezultate din trecut pentru a-ți pregăti strategia de joc, consultă arhivele noastre detaliate. Aici găsești istoricul complet al numerelor câștigătoare pentru principalele jocuri ale Loteriei Române:
- Consultați arhiva extragerilor loto Joker
- Consultați arhiva numere loto 6/49
- Consultați arhiva extrageri loto 5/40
Prețurile variantelor simple de la loto
Prețurile variantelor simple la loto:
Loto 6 din 49 - 16,00 lei
Joker - 14,00 lei
Loto 5 din 40 - 10,00 lei
Prețurile variantelor simple la jocurile de tip noroc:
Varianta simplă Noroc - 4,00 lei
Varianta simplă Noroc Plus - 3,00 lei
Varianta simplă Super Noroc - 2,00 leu
Modalități de depunere a biletelor de joc
Cei care doresc să joace la loto trebuie să știe că au o mulțime de oportunități pentru a-și depune biletele de joc:
1. Plata biletelor loto în agențiile Loteriei Române
2. Platforma oficială online a Loteriei Române
3 Plata online prin aplicația amparcat.ro
4 Plata la terminalele StarPay
5. Plata prin un-doi Centru de plăți
6. Plata prin stațiile SelfPay
7. Plata în locațiile partenere PayPoint

Întrebări frecvente (FAQ)
Când este următoarea extragere Loto 6/49?
Următoarea tragere are loc joi, 16 aprilie 2026, de la ora 18:30.
Care este valoarea câștigului dacă am prins 3 numere la loto 6 din 49?
La loto 6 din 49 pentru trei numere prinse există un câștig fix de 50 de lei.
La loto 5 din 40 se poate câștiga cu 3 numere din cele 6 câștigătoare?
Nu, la loto 5 din 40 se câștigă cu minim 4 numere din cele 6 câștigătoare.
Notă importantă!
Numerele afișate sunt preluate în timp real din surse oficiale. Pentru confirmarea rezultatelor, recomandăm verificarea lor pe site-ul oficial Loteriei Române: loto.ro.
În cazul oricăror neconcordanțe, au prioritate informațiile comunicate de Loteria Română.


