08.05.2011 Turcia
Numele si locatia: Turkey GP - Istanbul Park Circuit, oras: Istanbul
Lungime: 5338 Km, 58 ture
Total Km de parcurs :309.396
Record tura: J. P. Montoya 2005 : 1'24"770
Clasament cursa din 2011
| Loc | Pilot | Echipa | Timp | Grid pos | Pct |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30:17.558 | 1 | 25 |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +00:08.800 | 2 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +00:10.000 | 5 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +00:40.200 | 4 | 12 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 00:47.500 | 3 | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +00:59.400 | 6 | 8 |
| 7 | Nick Heidfeld | Renault | +01:00.800 | 9 | 6 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | +01:08.100 | 7 | 4 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR Ferrari | +01:09.300 | 16 | 2 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber - Ferrari | +01:18.000 | 24 | 1 |
Castigatorii cursei din anii precedenti:
2011 S.Vettel (Red Bull/Renault) - 2010 L.Hamilton (McLaren/Mercedes) - 2009 J.Button (McLaren/Mercedes) - 2008 F. Massa (Ferrari) - 2007 F. Massa (Ferrari) - 2006 F. Massa (Ferrari) - 2005 K. Raikkonen (McLaren/Mercedes)

