Curse aeroport Iasi
Adresa: Str Moara de Vant nr. 34
Tel: +40232-271.590, 0733-261.111, 0743-261.111
Fax : +40232.271.570
Email :
URL : https://www.aeroport-iasi.ro/
Program zboruri Aeroport Iasi
Aeroport Iasi plecari
ATENTIE! Ora de sosire este ora locala a aeroportului unde se aterizeaza (nu ora Iasului)
LUNI plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Otopeni | 05:45 | TAROM | RO710 |
| Iasi | Londra | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Tel Aviv | 06:40 | Wizz Air | W63689 |
| Iasi | Otopeni | 07:00 | Blue Air | OB6002 |
| Iasi | Antalya | 08:00 | Blue Air | 0B9403 |
| Iasi | Timisoara | 08:30 | TAROM | RO733 |
| Iasi | Otopeni | 09:30 | TAROM | RO702 |
| Iasi | Koln | 10:10 | Blue Air | 0B6821 |
| Iasi | Otopeni | 12:50 | TAROM | RO712 |
| Iasi | Londra | 13:45 | Blue Air | 0B6831 |
| Iasi | Otopeni | 14:00 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Bergamo | 14:15 | Wizz Air | W63667 |
| Iasi | Bologna | 14:25 | Wizz Air | W63667 |
| Iasi | Viena | 15:55 | Austrian | OS646 |
| Iasi | Keraklion | 17:20 | AEGEAN | A3-4215 |
| Iasi | Cluj Napoca | 19:05 | TAROM | RO746 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Liverpool | 20:00 | Wizz Air | W63697 |
| Iasi | Catania | 20:15 | Wizz Air | W63681 |
MARTI plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Londra (LTN) | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Paris (BVA) | 06:50 | Wizz Air | W63663 |
| Iasi | Tel Aviv | 07:00 | TAROM | RO157 |
| Iasi | Otopeni | 07:00 | Blue Air | 0B6002 |
| Iasi | Otopeni | 09:30 | TAROM | RO702 |
| Iasi | Barcelona | 10:25 | Blue Air | 0B6807 |
| Iasi | Antalya | 11:40 | TAROM | RO6517 |
| Iasi | Antalya | 12:00 | Air Bucharest | BUR203 |
| Iasi | Otopeni | 13:00 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Heraklion | 13:25 | Blue Air | 0B9387 |
| Iasi | Dortmund | 14:10 | Wizz Air | W63655 |
| Iasi | Treviso | 14:15 | Wizz Air | W63669 |
| Iasi | Otopeni | 14:30 | TAROM | RO704 |
| Iasi | Viena | 15:55 | Austrian | OS646 |
| Iasi | Munchen | 19:00 | Blue Air | 0B6885 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Bergamo | 19:35 | Wizz Air | W63671 |
| Iasi | Otopeni | 20:15 | Blue Air | 0B6102 |
| Iasi | Billund | 20:20 | Wizz Air | W63695 |
MIERCURI plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Otopeni | 05:45 | TAROM | RO710 |
| Iasi | Londra | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Tel Aviv | 06:40 | Wizz Air | W63689 |
| Iasi | Otopeni | 07:00 | Blue Air | 0B6002 |
| Iasi | Londra | 08:30 | Blue Air | 0B6831 |
| Iasi | Timisoara | 08:30 | TAROM | RO733 |
| Iasi | Otopeni | 09:30 | TAROM | RO702 |
| Iasi | Bruxelles | 11:05 | Blue Air | 0B6823 |
| Iasi | Otopeni | 12:50 | TAROM | RO712 |
| Iasi | Otopeni | 14:00 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Eindhoven | 14:10 | Wizz Air | W63659 |
| Iasi | Roma (CIA) | 14:25 | Wizz Air | W63675 |
| Iasi | Viena | 15:55 | AUSTRIAN | OS646 |
| Iasi | Paris (BVA) | 16:50 | Blue Air | 0B6805 |
| Iasi | Torino | 18:15 | Blue Air | 0B6801 |
| Iasi | Cluj Napoca | 19:05 | TAROM | RO746 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Bergamo | 20:00 | Wizz Air | W63671 |
| Iasi | Larnaca | 20:50 | Wizz Air | W63693 |
JOI plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Otopeni | 05:35 | Blue Air | 0B6002 |
| Iasi | Otopeni | 05:45 | TAROM | RO710 |
| Iasi | Londra | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Bruxelles (CRL) | 06:40 | Wizz Air | W63661 |
| Iasi | Timisoara | 08:30 | TAROM | RO733 |
| Iasi | Otopeni | 09:30 | TAROM | RO702 |
| Iasi | Londra | 10:00 | Blue Air | 0B6831 |
| Iasi | Antalya | 12:25 | Onur Air | 8Q1716 |
| Iasi | Antalya | 12:30 | Blue Air | 0B9249 |
| Iasi | Otopeni | 12:50 | TAROM | RO712 |
| Iasi | Dortmund | 13:35 | Wizz Air | W63655 |
| Iasi | Otopeni | 14:00 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Roma | 14:05 | Blue Air | OB6815 |
| Iasi | Treviso | 14:15 | Wizz Air | W63669 |
| Iasi | Viena | 15:55 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Munchen | 19:00 | Blue Air | 0B6885 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Billund | 19:45 | Wizz Air | W63695 |
| Iasi | Paris (BVA) | 19:50 | Wizz Air | W63663 |
| Iasi | Otopeni | 20:15 | Blue Air | 0B6102 |
vineri plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Londra (Luton) | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Tel Aviv | 06:40 | Wizz Air | W63689 |
| Iasi | TelAviv | 07:00 | TAROM | RO157 |
| Iasi | Otopeni | 07:00 | Blue Air | 0B6002 |
| Iasi | Londra | 08:30 | Blue Air | 0B6831 |
| Iasi | Otopeni | 09:30 | TAROM | RO702 |
| Iasi | Paris(BVA) | 10:20 | Blue Air | OB6805 |
| Iasi | Otopeni | 13:00 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Bergamo | 14:15 | Wizz Air | W63671 |
| Iasi | Bologna | 14:25 | Wizz Air | W63667 |
| Iasi | Otopeni | 14:30 | TAROM | RO704 |
| Iasi | Viena | 15:55 | Austrian | OS646 |
| Iasi | Hurghada | 16:15 | AMC AIRLINES | AMV5713 |
| Iasi | Koln | 17:00 | Blue Air | 0B6821 |
| Iasi | Cluj Napoca | 19:05 | TAROM | RO746 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Liverpool | 20:00 | Wizz Air | W63697 |
| Iasi | Catania | 20:15 | Wizz Air | W63681 |
| Iasi | Otopeni | 20:15 | Blue Air | 0B6102 |
Sambata plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Otopeni | 05:45 | TAROM | RO710 |
| Iasi | Londra | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Paris(BVA) | 06:50 | Wizz Air | W63663 |
| Iasi | Otopeni | 07:00 | Blue Air | OB6002 |
| Iasi | Bruxelles | 10:10 | Blue Air | 0B6823 |
| Iasi | Otopeni | 11:50 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Roma | 13:40 | Blue Air | OB6815 |
| Iasi | Antalya | 14:10 | TAROM | RO5217 |
| Iasi | Dortmund | 14:10 | Wizz Air | W63655 |
| Iasi | Treviso | 14:15 | Wizz Air | W63669 |
| Iasi | Viena | 15:55 | Austrian | OS646 |
| Iasi | Torino | 18:15 | Blue Air | OB6801 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Bergamo | 19:35 | Wizz Air | W63671 |
| Iasi | Enfidha (Tunisia) | 19:45 | Air Bucharest | BUR605 |
| Iasi | Billund | 20:20 | Wizz Air | W63695 |
Duminica plecari aeroport Iasi
| Plec | Sosire | Ora plec | Firma | Cod cursa |
| Iasi | Otopeni | 05:45 | TAROM | RO710 |
| Iasi | Londra | 06:10 | Wizz Air | W63651 |
| Iasi | Bruxelles(BRU) | 06:40 | Blue Air | W63661 |
| Iasi | Barcelona | 07:00 | Blue Air | 0B6807 |
| Iasi | Paris (BVA) | 07:30 | Blue Air | 0B6805 |
| Iasi | Otopeni | 11:50 | TAROM | RO706 |
| Iasi | Timisoara | 13:30 | TAROM | RO735 |
| Iasi | Eindhoven | 14:10 | Wizz Air | W63659 |
| Iasi | Roma (CIA) | 14:10 | Wizz Air | W63675 |
| Iasi | Munchen | 15:30 | Blue Air | 0B6885 |
| Iasi | Viena | 15:55 | Austrian | OS646 |
| Iasi | Londra | 16:35 | Blue Air | 0B6831 |
| Iasi | Otopeni | 17:50 | TAROM | RO714 |
| Iasi | Otopeni | 19:20 | TAROM | RO708 |
| Iasi | Bergamo | 19:45 | Wizz Air | W63671 |
| Iasi | Larnaca | 20:50 | Wizz Air | W63693 |
| Iasi | Otopeni | 21:00 | Blue Air | 0B6102 |
Aeroport Iasi sosiri
ATENTIE! Ora de plecare este ora locala a aeroportului de unde se decoleaza (nu ora Iasului)
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Luni sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Bergamo | Iasi | 00:55 | Wizz Air | W63672 |
| Larnaca | Iasi | 02:30 | Wizz Air | W63694 |
| Otopeni | Iasi | 08:05 | TAROM | RO711 |
| Otopeni | Iasi | 09:05 | TAROM | RO701 |
| Otopeni | Iasi | 09:25 | Blue Air | 0B6001 |
| Timisoara | Iasi | 12:25 | TAROM | RO734 |
| Antalya | Iasi | 12:55 | Blue Air | 0B9402 |
| Tel Aviv | Iasi | 13:25 | Wizz Air | W63690 |
| Londra | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| Otopeni | Iasi | 13:35 | TAROM | RO705 |
| Viena | Iasi | 15:20 | Austrian | OS645 |
| Koln | Iasi | 16:10 | Blue Air | 0B6822 |
| Heraklion | Iasi | 16:30 | AEGEAN | A3-4214 |
| Cluj Napoca | Iasi | 18:40 | TAROM | RO745 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Bologna | Iasi | 19:20 | Wizz Air | W63668 |
| Londra | Iasi | 21:05 | Blue Air | 0B6832 |
| Otopeni | Iasi | 22:45 | TAROM | RO709 |
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Marti sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Catania | Iasi | 01:55 | Wizz Air | W63662 |
| Liverpool | Iasi | 03:35 | Wizz Air | W63698 |
| Otopeni | Iasi | 09:05 | TAROM | RO701 |
| Otopeni | Iasi | 09:25 | Blue Air | 0B6001 |
| Antalya | Iasi | 10:45 | TAROM | RO6518 |
| Antalya | Iasi | 11:15 | Air Bucharest | BUR203 |
| Otopeni | Iasi | 12:35 | TAROM | RO705 |
| Heraklion | Iasi | 12:50 | Blue Air | 0B9386 |
| Paris | Iasi | 13:25 | Wizz Air | W63664 |
| Londra | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| Tel Aviv | Iasi | 13:40 | TAROM | RO158 |
| Viena | Iasi | 15:20 | Austrian | OS645 |
| Barcelona | Iasi | 18:10 | Blue Air | OB6808 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Treviso | Iasi | 19:05 | Wizz Air | W63670 |
| Dortmund | Iasi | 19:35 | Wizz Air | W63656 |
| Otopeni | Iasi | 22:45 | Blue Air | OB6101 |
| Otopeni | Iasi | 22:55 | TAROM | RO709 |
| Munchen | Iasi | 23:50 | Blue Air | OB6886 |
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Miercuri sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Bergamo | Iasi | 00:50 | Wizz Air | W63672 |
| Billund | Iasi | 01:55 | Wizz Air | W63696 |
| Otopeni | Iasi | 08:05 | TAROM | RO711 |
| Otopeni | Iasi | 09:05 | TAROM | RO701 |
| Otopeni | Iasi | 09:25 | Blue Air | 0B6001 |
| Timisoara | Iasi | 12:25 | TAROM | RO734 |
| Tel Aviv | Iasi | 13:25 | Wizz Air | W63690 |
| Londra | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| Otopeni | Iasi | 13:35 | TAROM | RO705 |
| Viena | Iasi | 15:20 | Austrian | OS645 |
| Londra | Iasi | 15:50 | Blue Air | 0B6832 |
| Bruxelles | Iasi | 17:35 | Blue Air | 0B6824 |
| Cluj Napoca | Iasi | 18:40 | TAROM | RO745 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Roma (CIA) | Iasi | 19:30 | Wizz Air | W63676 |
| Eindhoven | Iasi | 20:10 | Wizz Air | W63660 |
| Otopeni | Iasi | 22:55 | Tarom | RO709 |
| Paris (BVA) | Iasi | 23:50 | Blue Air | 0B6806 |
| Torino | Iasi | 23:55 | Blue Air | 0B6802 |
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Joi sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Bergamo | Iasi | 01:15 | Wizz Air | W63672 |
| Larnaca | Iasi | 02:30 | Wizz Air | W63694 |
| Otopeni | Iasi | 08:05 | TAROM | RO711 |
| Otopeni | Iasi | 09:05 | TAROM | RO701 |
| Antalya | Iasi | 11:30 | ONUR Air | 8Q1715 |
| Antalya | Iasi | 11:50 | Blue Air | 0B9248 |
| Timisoara | Iasi | 12:25 | TAROM | RO734 |
| Bruxelles (CRL) | Iasi | 12:50 | Wizz Air | W63662 |
| Londra | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| Otopeni | Iasi | 13:35 | TAROM | RO705 |
| Otopeni | Iasi | 13:35 | Blue Air | 0B6001 |
| Viena | Iasi | 15:20 | AUSTRIAN | OS645 |
| Londra | Iasi | 17:20 | Blue Air | 0B6832 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Dortmund | Iasi | 19:00 | Wizz Air | W63666 |
| Treviso | Iasi | 19:05 | Wizz Air | W63670 |
| Roma | Iasi | 19:35 | Blue Air | OB6816 |
| Otopeni | Iasi | 22:45 | TAROM | RO709 |
| Otopeni | Iasi | 22:45 | Blue Air | 0B6101 |
| Munchen | Iasi | 23:50 | Blue Air | 0B6886 |
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Vineri sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Billund | Iasi | 01:30 | Wizz Air | W63696 |
| PARIS(BVA) | Iasi | 02:25 | Wizz Air | W63664 |
| Otopeni | Iasi | 09:05 | TAROM | RO701 |
| Otopeni | Iasi | 09:25 | Blue Air | 0B6001 |
| Otopeni | Iasi | 12:35 | TAROM | RO705 |
| Tel Aviv | Iasi | 13:25 | Wizz Air | W63690 |
| Londra | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| Tel Aviv | Iasi | 13:40 | TAROM | RO158 |
| Hurghada | Iasi | 15:15 | AMC Airlines | AMV5712 |
| Viena | Iasi | 15:20 | AUSTRIAN | OS645 |
| Londra | Iasi | 15:50 | Blue Air | 0B6832 |
| Paris | Iasi | 17:20 | Blue Air | 0B6806 |
| Cluj Napoca | Iasi | 18:40 | TAROM | RO745 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Bologna | Iasi | 19:20 | Wizz Air | W63668 |
| Bergamo | Iasi | 19:30 | Wizz Air | W63672 |
| Otopeni | Iasi | 22:45 | Blue Air | 0B6101 |
| Otopeni | Iasi | 22:55 | TAROM | RO709 |
| Koln | Iasi | 23:00 | Blue Air | OB6822 |
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Sambata sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Catania | Iasi | 01:55 | Wizz Air | W63662 |
| Liverpool | Iasi | 03:35 | Wizz Air | W63698 |
| Otopeni | Iasi | 09:25 | Blue Air | 0B6001 |
| Otopeni | Iasi | 11:25 | TAROM | RO705 |
| Antalya | Iasi | 13:10 | TAROM | RO5218 |
| Paris (BVA) | Iasi | 13:25 | Wizz Air | W63664 |
| Londra | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| Viena | Iasi | 15:20 | Austrian | OS645 |
| Bruxelles | Iasi | 16:40 | Blue Air | 0B6824 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Enfidha(Tunisia) | Iasi | 19:00 | Air Bucharest | BUR604 |
| Treviso | Iasi | 19:05 | Wizz Air | W63670 |
| Roma | Iasi | 19:20 | Blue Air | 0B6816 |
| Dortmund | Iasi | 19:35 | Wizz Air | W63656 |
| Otopeni | Iasi | 22:55 | TAROM | RO709 |
| Torino | Iasi | 23:55 | Blue Air | 0B6802 |
type="rounded" color="#FFF" background="#f0a10e"]Duminica sosiri aeroport Iasi
| Plecare | Sos | Ora sos | Firma | Cod cursa |
| Bergamo | Iasi | 00:50 | Wizz Air | W63672 |
| Billund | Iasi | 01:55 | Wizz Air | W63696 |
| Otopeni | Iasi | 11:25 | TAROM | RO705 |
| Bruxelles (CRL) | Iasi | 12:50 | Wizz Air | W63662 |
| Otopeni | Iasi | 13:05 | TAROM | RO713 |
| Londra(LTN) | Iasi | 13:30 | Wizz Air | W63652 |
| PARIS (BVA) | Iasi | 14:30 | Blue Air | 0B6806 |
| Barcelona | Iasi | 15:00 | Blue Air | 0B6808 |
| Viena | Iasi | 15:20 | AUSTRIAN | OS645 |
| Timisoara | Iasi | 17:25 | TAROM | RO736 |
| Otopeni | Iasi | 18:55 | TAROM | RO707 |
| Roma (CIA) | Iasi | 19:15 | Wizz Air | W63676 |
| Eindhoven | Iasi | 20:10 | Wizz Air | W63660 |
| Munchen | Iasi | 20:20 | Blue Air | 0B6886 |
| Otopeni | Iasi | 22:55 | TAROM | RO709 |
| Otopeni | Iasi | 23:30 | Blue Air | 0B6101 |
| Londra | Iasi | 23:55 | Blue Air | 0B6832 |
Daca doresti sa te cazezi in Iasi citeste aici: HOTELURI IASI - adrese, numere de telefon

