10.04.2012 Malaezia
Numele si locatia: Malaysia GP - Sepang Int'l Circuit, oras: Kuala Lumpur
Lungime: 5543 Km, 56 ture
Total Km de parcurs :310.408
Record tura: J. P. Montoya 2004 : 1'34"223
Clasamentul cursei din anul 2012
| Loc | Pilot | Echipa | Timp | Grid Pos | Pct |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:44:51.812 | 2 | 25 |
| 2 | Sergio Perez | Sauber - Ferrari | +00:02.200 | 9 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren - Mercedes | +00:14.500 | 1 | 15 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +00:17.600 | 4 | 12 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus - Renault | +00:29.400 | 10 | 10 |
| 6 | Bruno Senna | Williams - Renault | +00:37.600 | 13 | 8 |
| 7 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | +00:44.400 | 14 | 6 |
| 8 | Jean Eric-Vergne | STR - Ferrari | +00:46.900 | 18 | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +00:49.900 | 16 | 2 |
| 10 | Michael Schumaher | Mercedes GP | +00:49.900 | 3 | 1 |
Castigatorii cursei din anii precedenti:
2011 S.Vettel (RedBull) - 2010 S.Vettel (RedBull) - 2009 J.Button (Brawn) - 2008 K.Raikkonen (Ferrari) - 2007 F.Alonso (McLaren) - 2006 G.Fisichella (Renault) - 2005 F.Alonso (Renault) - 2004 M.Schumacher (Ferrari) - 2003 K.Raikkonen (McLaren) - 2002 R.Schumacher (Williams) - 2001 M.Schumacher (Ferrari) - 2000 M.Schumacher (Ferrari) - 1999 E.Irvine (Ferrari) -

